- 「田林第三小学」徐汇这所老牌热门学校,对口学区均价并不低!
- 「万航渡路小学」上海这所公办潜力股,学区单平5.6w起,数一数二双学区!
- 「静安区教育学院附属学校」这所全市顶尖的一贯制学校,对口学区均价都在10w以上,去年还新开校区了!
- 「求知小学」徐汇百年热门老校,入户年限门槛高,竟有单价3w+的学区房!
- 「上海市第二师范学校附属小学」这所杨浦前三的优质小学,数一数二的双学区价格8w起!
- 「虹口区第四中心小学」虹口热门老牌双学区,入学门槛较低!
- 「高安路第一小学」徐汇四大公办之一,人户一致至少三年,对口学区10w起步!
- 「华灵学校」这所静安区的特色学校,对口学区单平价格5w起!
- 「复旦大学附属徐汇实验学校」作为快速崛起的“黑马”,这所热门学校入户年限加长!
- 「静安实验小学」中国百所名校之一,对口学区单价最高10w!
- 「江山小学」对口学区资讯
- 「闵行区新梅小学」对口学区资讯
文章-「静安实验小学」中国百所名校之一,对口学区单价最高10w!
「静安实验小学」中国百所名校之一,对口学区单价最高10w!
1586
单校学区介绍
上海市静安实验小学
静安区
公办小学
上海静安陕西北路1168号陕西北路1168号
敬业初级中学,上海市五四中学,上海市第三女子初级中学,华东政法大学附属中学(初中),上海市延安初级中学,上海市复旦初级中学
上海市静安实验小学2003年9月更名为上海市爱国学校。坐落于繁华中心城区的上海市爱国学校由著名教育家蔡元培创办于1901年,是"中国百所名校"之一;目前是静安中心城区唯一的九年一贯制公立学校;教育部校长培训中心定点考察学校;中国教育学会中小学整体改革专业委员会会员学校;上海市初中"小班化教育"试点学校;上海市体育传统项目----排球特色学校;"唐氏""叔苹"两个著名奖项在静安区初中唯一同时设奖学校;上海市接收外国学生资格学校;区文明单位;区绿色学校;中学生行为规范示范校;市西联合体成员之一。
| 学校 | 对口小区 | 链家Q1挂牌价元/平 | 在售/套 |
| 上海市静安实验小学 | 延安西路548弄60支弄 | 77749元/㎡挂牌均价 | 4套 |
| 延安西路548弄80号 | 77778元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 镇宁路405弄 | 79789元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 镇宁路465弄 | 78549元/㎡挂牌均价 | 6套 | |
| 镇宁路545弄 | 60214元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 江苏路499弄 | 74778元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 江苏路186弄 | 71044元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路57号 | 78502元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 东诸安浜路75弄 | 81448元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 武定西路1371弄 | 79369元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路158弄 | 67288元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 金桥花园 | 100877元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 东浜小区 | 82332元/㎡挂牌均价 | 4套 | |
| 华东化工大厦 | 76331元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 金凤大厦 | 暂无 | 0套 | |
| 金龙大厦 | 68790元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 华敏世纪广场 | 89388元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 中二小区 | 75775元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 北汪小区 | 82405元/㎡挂牌均价 | 4套 | |
| 天星公寓(长宁) | 65118元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 尚泰里 | 104944元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 安定坊 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 王子晶品 | 102172元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 荣轩 | 81688元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 畅园 | 104537元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 愚园路750弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路67号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路61号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 愚园路838弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 申亚瑞庭 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武定西路1251弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路91弄 | 暂无 | 0套 | |
| 武定西路1267号 | 暂无 | 0套 | |
| 愚园路851号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 愚园路865弄 | 暂无 | 0套 | |
| 锦园 | 暂无 | 0套 | |
| 镇宁路357号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 华敏翰尊国际 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路59号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 开纳公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 镇宁路357号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 华敏翰尊国际 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 东诸安浜路59号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 开纳公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 延安西路688弄2号 | 暂无 | 0套 | |
| 镇宁路225,227号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 愚园路718弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 江苏路237弄 | 暂无 | 0套 | |
| 愚园书香公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 虹康御华园 | 120550元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 愚园路745号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 愚园路744弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 兴星公寓 | 暂无 | 0套 | |
| 愚园路749弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武定西路1267号 | 暂无 | 0套 | |
| 延安西路570号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 愚园路727号 | 暂无 | 0套 | |
| 愚园路851号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 愚园路865弄 | 暂无 | 0套 | |
| 锦园 | 暂无 | 0套 | |
| 东诸安浜路65号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 长宁路373号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武定西路1287号 | 暂无挂牌均价 | 0套 |
信息来源链家
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








