- 「田林第三小学」徐汇这所老牌热门学校,对口学区均价并不低!
- 「万航渡路小学」上海这所公办潜力股,学区单平5.6w起,数一数二双学区!
- 「静安区教育学院附属学校」这所全市顶尖的一贯制学校,对口学区均价都在10w以上,去年还新开校区了!
- 「求知小学」徐汇百年热门老校,入户年限门槛高,竟有单价3w+的学区房!
- 「上海市第二师范学校附属小学」这所杨浦前三的优质小学,数一数二的双学区价格8w起!
- 「虹口区第四中心小学」虹口热门老牌双学区,入学门槛较低!
- 「高安路第一小学」徐汇四大公办之一,人户一致至少三年,对口学区10w起步!
- 「华灵学校」这所静安区的特色学校,对口学区单平价格5w起!
- 「复旦大学附属徐汇实验学校」作为快速崛起的“黑马”,这所热门学校入户年限加长!
- 「静安实验小学」中国百所名校之一,对口学区单价最高10w!
- 「江山小学」对口学区资讯
- 「闵行区新梅小学」对口学区资讯
文章-「高安路第一小学」徐汇四大公办之一,人户一致至少三年,对口学区10w起步!
「高安路第一小学」徐汇四大公办之一,人户一致至少三年,对口学区10w起步!
3504
单校学区介绍
上海市徐汇区高安路第一小学(宛平校区)
徐汇区
公办小学
上海徐汇康平路4弄9号
上海市徐汇中学总校
上海市第五十四中学
上海市宝山区高境镇第四中学
上海市民办南洋模范中学(天平校区)
高安路第一小学建于1955年,位于中国上海的西南角,地处文化艺术界人士居住较为集中的钻石地段,是上海市规模较大的一所小学。
学校有两个校区,目前有1800多名学生,100多位优秀的教职员工。学校有着较为先进的教学设施和设备。建校以来,学校不断树立先进的教育理念,紧紧围绕“全面提高学生基本素质,发展学生个性”这一根本宗旨,结合社会经济、文化发展和学校自身特点,面对各种各样的学生,积极创设能培养学生兴趣爱好、支持学生主动学习、促进学生多元发展的校园文化。并且多年来,学校一直通过科学、规范的管理,以质量创优势、以特色求发展。如今,学校不仅开设语文、数学、英语、音乐、美术、体育,自然常识、手工劳动等市颁课程,还设置了书法、国画、折纸、插花、编结等中国传统文化课程;每学年,学校除了开展学生艺术节、体育节、读书节、阳光男孩节、科技节等丰富多彩的活动,使学生在校的每一天,都拥有自信、拥有快乐,能拥有本领,发挥特长,使身心得到健康成长。
义务教育阶段公办学校免收学杂费。 课外教育活动费:每学期100元; 校服费:每套不超过300元; 餐费:每餐不超过12元; 城镇居民基本医疗保险费:90元/年; 如有校车不超过200元/月(自愿原则,超过部分政府补贴)
| 学校 | 对口小区 | 链家Q1挂牌价元/平 | 在售/套 |
| 上海市徐汇区高安路第一小学(宛平校区) | 吴兴路260号 | 暂无挂牌均价 | 1套 |
| 广元路190弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 德昌路20弄 | 暂无 | 0套 | |
| 高安路102号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路10号 | 暂无 | 0套 | |
| 高安路103号 | 暂无 | 0套 | |
| 永嘉路690弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路30弄 | 暂无 | 0套 | |
| 永嘉路760号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路100弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 余庆路180弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 衡山路700号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 淮海中路1801号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路50弄 | 149856元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宛平路10弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 建国西路750号 | 暂无 | 0套 | |
| 广元路193号 | 108712元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宛平路251号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路17号 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 淮海中路1857弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 永嘉路621号 | 暂无 | 0套 | |
| 德昌路18号 | 暂无 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路176号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 天平路215弄 | 114583元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 余庆路152号 | 暂无 | 0套 | |
| 淮海中路1761号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安亭路81弄 | 暂无 | 0套 | |
| 广元路141号 | 暂无 | 0套 | |
| 高安路1弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 广元路41号 | 132542元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 淮海中路1753号 | 暂无 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路154号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安亭路132号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 淮海中路1493号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 广元路139弄 | 117505元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 安亭路41弄 | 暂无 | 0套 | |
| 建国西路611号 | 暂无 | 0套 | |
| 广元路155号 | 124224元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 淮海中路1763号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 淮海中路1751号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路18弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 永嘉路617号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 淮海中路1795号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路71弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路198号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路261弄 | 暂无 | 0套 | |
| 吴兴路21弄 | 133290元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路26号 | 137971元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 高安路2弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 宛平路297弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路372弄 | 暂无 | 0套 | |
| 吴兴路24弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路92弄 | 暂无 | 0套 | |
| 宛平路295弄 | 暂无 | 0套 | |
| 宛平路21号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路3号 | 暂无 | 0套 | |
| 永嘉路636弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路396弄甲支弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 建国西路613弄 | 125578元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 高安路48号 | 暂无 | 0套 | |
| 康平路4弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 宛平路44号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 衡山路58弄 | 124900元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 永嘉路695弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 建国西路695弄 | 125062元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 康平路95号 | 暂无 | 0套 | |
| 衡山路696弄 | 117599元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 宛平路6弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 永嘉路689弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路67号 | 106538元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 广元路7号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路207弄 | 114761元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 淮海中路1755号 | 104841元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宛平路8弄 | 144193元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路9弄 | 136182元/㎡挂牌均价 | 7套 | |
| 天平路139号 | 144312元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 康平路203弄 | 暂无 | 0套 | |
| 衡山路335弄 | 124925元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 东宸源著 | 67571元/m2 | 2套 | |
| 东亚公寓 | 84401元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 金碧公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 集雅公寓 | 144077元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 茂龄别墅(新里) | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 上海新邨 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 爱棠新邨 | 暂无 | 0套 | |
| 华龙公寓(徐汇) | 106801元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 华绮公寓 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 华侨公寓 | 暂无 | 0套 | |
| 华强公寓 | 111521元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 中汇花园(徐汇) | 100577元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 公安大楼(徐汇) | 109655元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 茂龄别墅(公房) | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安公寓 | 102369元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴公寓 | 130427元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 阿麦伦公寓 | 117486元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宛平公寓 | 96839元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 西湖公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 爱丽公寓 | 112795元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 首长公寓 | 暂无 | 0套 | |
| 建安公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 建安花园 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 睿园 | 101268元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宁村 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 紫谷公寓 | 暂无 | 0套 | |
| 天平小区 | 109915元/㎡挂牌均价 | 6套 | |
| 久安小区 | 141826元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 百安小区 | 134944元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 康平大楼 | 131684元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 景福苑 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 欧江大厦 | 74338元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 坤阳国际商务广场 | 暂无 | 0套 | |
| 衡安大楼 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴大楼 | 124372元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 前进大楼 | 暂无 | 0套 | |
| 复兴西路317弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 新乐路134弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 永嘉路673号 | 暂无 | 0套 | |
| 高安路73弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路75弄 | 暂无 | 0套 | |
| 淮海中路990弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安福路250弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 高安路6弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 康平路101弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安福路250弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 高安路6弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 康平路101弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路256弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 淮海中路1491号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路78弄 | 暂无 | 0套 | |
| 陕西南路222弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路183弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路51弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 金司林公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 复兴中路1232弄 | 暂无 | 0套 | |
| 陕西南路222弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路183弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路51弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 金司林公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路7号 | 暂无 | 0套 | |
| 乌鲁木齐南路183弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 吴兴路51弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 金司林公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安福路250弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 高安路6弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 永嘉路527弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 延庆路76弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安亭路12号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 永嘉路527弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 延庆路76弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 安亭路12号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 高安路69弄 | 暂无挂牌均价 | 1套 | |
| 长乐路1241号 | 暂无 | 0套 | |
| 宛平路239号 | 暂无 | 0套 | |
| 永嘉路174弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 余庆路182号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 广元路186号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路152弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路152弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康平路172弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 琨华国际 | 暂无挂牌均价 | 0套 |
信息来源链家
一、招生对象:
(一)2013年9月1日—2014年8月31日出生,年满6周岁,我校招生地段户籍(户主为学生本人或直系亲属)的适龄儿童。
(二)宛平路校区(宛平路231号)招生对口居委:
天平街道的吴兴、高安、康平、广元、安亭、宛平、德昌、上海新村居委。
(三)华展东路校区(华展东路231号)招生对口居委:
沙家浜居委.华阳居委、名苑居委、 华欣家园居委 (部分)、华泾绿苑居委、 盛华居委、印象居委、大桥居委 (部分)联合居委 (部分)、光华绿苑居委。
二、招生原则:
(一)根据“相对就近、免试入学”的原则,继续实行对口入学的办法,统筹兼顾、合理安排,对于区域内入学矛盾突出的学校实施每户地址五年内只享有一次同校对口入学机会(多胞胎、二胎除外) , 班额不超过45人。
(二)对于本区户籍地(户主为直系亲属或儿童本人)与居住地(产权人为直系亲属或儿童本人) -致的适龄儿童网报公办小学,当报名人数超过我校招收学额时, 按照入户籍时间长短顺序安排入学,额满为止,超出学额部分由区教育局实行区域内统筹安排入学。
(三)经第一批公办小学验证和已分配入学,尚有余额时,对于未在网上报名公办小学, 报名民办小学未被录取的,先安排户主与产权人均为直系亲属或儿童本人的适龄儿童,且根据入户籍时间长短顺序排序,额满为止,超出学额部分由区教育局实行区域内统筹安排入学。
学校网址: htp://glxxxhedu.sh.cn/
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








