- 「田林第三小学」徐汇这所老牌热门学校,对口学区均价并不低!
- 「万航渡路小学」上海这所公办潜力股,学区单平5.6w起,数一数二双学区!
- 「静安区教育学院附属学校」这所全市顶尖的一贯制学校,对口学区均价都在10w以上,去年还新开校区了!
- 「求知小学」徐汇百年热门老校,入户年限门槛高,竟有单价3w+的学区房!
- 「上海市第二师范学校附属小学」这所杨浦前三的优质小学,数一数二的双学区价格8w起!
- 「虹口区第四中心小学」虹口热门老牌双学区,入学门槛较低!
- 「高安路第一小学」徐汇四大公办之一,人户一致至少三年,对口学区10w起步!
- 「华灵学校」这所静安区的特色学校,对口学区单平价格5w起!
- 「复旦大学附属徐汇实验学校」作为快速崛起的“黑马”,这所热门学校入户年限加长!
- 「静安实验小学」中国百所名校之一,对口学区单价最高10w!
- 「江山小学」对口学区资讯
- 「闵行区新梅小学」对口学区资讯
文章-「求知小学」徐汇百年热门老校,入户年限门槛高,竟有单价3w+的学区房!
「求知小学」徐汇百年热门老校,入户年限门槛高,竟有单价3w+的学区房!
1335
单校学区介绍
上海市徐汇区求知小学
徐汇区
公办小学
上海徐汇习勤路91号(东校区);漕东支路115号(西校区)习勤路91号(东校区);漕东支路115号(西校区)
上海市中国中学,上海市田林第三中学
上海市徐汇区求知小学创建于1904年,迄今已有百年历史。学校原名上海市市立求知小学、漕河泾中心小学。学校历史悠久,文化底蕴深厚。学校将再次扩建。届时,学校的教育教学设施将更完善,学生的活动空间也将更大。跨入新世纪的求知小学以校庆为契机,挖掘历史,上下求索,创新发展。学校的德育工作、少先队工作与教 学、影视、科研等有机整合,开展了“校园奥斯卡”活动。通过活 动,让学生充分创造并展示各方面才能。学校的教学工作以区重点科研课题“构建小学生语文档案、尝试多元评价”的研究为龙头,提出了“处处形成小亮点,汇成一片大风景”的口号。
义务教育阶段公办学校免收学杂费。 课外教育活动费:每学期100元; 校服费:每套不超过300元; 餐费:每餐不超过12元; 城镇居民基本医疗保险费:90元/年; 如有校车不超过200元/月(自愿原则,超过部分政府补贴)
| 学校 | 对口小区 | 链家Q1挂牌价元/平 | 在售/套 |
| 上海市徐汇区求知小学 | 漕东路30弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 |
| 漕东路30号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路100弄 | 95335元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 龙华西路309弄 | 65020元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 康健路120弄 | 100845元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 钦州路109弄1号 | 29994元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 冠生园路204-212号小区 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 龙吴路13弄 | 70586元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 钦州路111弄 | 94687元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 康健路17号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 龙华西路315号 | 暂无 | 0套 | |
| 龙吴路11弄 | 80553元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 沪闵路9168号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路11号 | 75614元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 漕溪路163号 | 暂无 | 0套 | |
| 康健路341弄 | 72162元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 龙漕路245弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路25弄 | 77687元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路43弄 | 83690元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 漕东路38号 | 54745元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路24弄 | 暂无 | 0套 | |
| 龙漕路57号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路77弄 | 83764元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 康健路7号 | 75000元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 龙吴路9弄 | 111876元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 望族城 | 55179元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 东宇商务楼 | 暂无 | 0套 | |
| 金谷园 | 93657元/㎡挂牌均价 | 7套 | |
| 金浦大楼 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 金海大厦 | 76041元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 金衡公寓 | 90926元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 科苑新村 | 96882元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 云都新苑 | 121498元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 南天公寓 | 69991元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 华南公寓 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 华富小区 | 89744元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 华富大厦 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 沪华公寓 | 55409元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宏润花园 | 104192元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 中海馨园 | 107321元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 光大会展中心 | 54496元/㎡挂牌均价 | 5套 | |
| 徐汇万科中心 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 现代商务中心 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 中虹汇之苑 | 104545元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 佳信徐汇公寓 | 89890元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 住友公寓 | 81338元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 澳龙公寓 | 92260元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 徐汇公寓 | 92336元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 河滨国际公寓 | 86141元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 兆嘉园 | 66532元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 圣骊家园 | 61427元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 梓树园 | 69198元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 漕溪三村 | 115747元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 凯翔小区 | 81115元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 漕溪四村 | 94770元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 漕溪一村 | 100657元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 漕泾一村 | 81279元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 漕溪二村 | 83215元/㎡挂牌均价 | 5套 | |
| 薛家宅小区 | 69378元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 诸家宅小区 | 89734元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 康州小区 | 84730元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 桂康小区 | 114379元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 银星名庭 | 75505元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 恒地仓国际大厦 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 泰成花苑 | 68278元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 泰成商务楼 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 宜仕怡家 | 106928元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 铭源大楼 | 78803元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 龙漕大楼 | 72807元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 豪门府邸 | 88943元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 申圃花园 | 73875元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 明安馨苑 | 88201元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 芳草苑(徐汇) | 105263元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 明佳苑 | 88438元/㎡挂牌均价 | 4套 | |
| 漕河景苑 | 113091元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 康惠苑 | 103576元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路5号 | 75816元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 科汇景苑 | 85330元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 宏伟阁 | 75000元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 康健路1号 | 暂无挂牌均价 | 0套 |
信息来源链家
一、招生对象:符合上海义务教育条件的,2013年9月1日-2014年8月31日出生,年满6周岁的儿童;
二:招生人数:2020年计划招生10个班
三:招生地段:桂康居委(部分) 康健路居委 习勤居委 薛家宅居委 西街居委 科苑居委 九弄居委 中海馨园居委 梓树园居委、月河居委 金谷园居委 漕溪南一村一居委 漕溪南一村二居委 漕溪新村四村居委(部分) 凯翔居委(部分) 宏润花园居委 漕东居委 佳友居委 华富居委
四:招生时间:各区政策公布:3月;入学信息登记:4月8日-23日;网上报名:4月26日-4月30日;网上验证及入学告知:5月15日-5月29日;入学通知书发放:8月15日前
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








