- 「田林第三小学」徐汇这所老牌热门学校,对口学区均价并不低!
- 「万航渡路小学」上海这所公办潜力股,学区单平5.6w起,数一数二双学区!
- 「静安区教育学院附属学校」这所全市顶尖的一贯制学校,对口学区均价都在10w以上,去年还新开校区了!
- 「求知小学」徐汇百年热门老校,入户年限门槛高,竟有单价3w+的学区房!
- 「上海市第二师范学校附属小学」这所杨浦前三的优质小学,数一数二的双学区价格8w起!
- 「虹口区第四中心小学」虹口热门老牌双学区,入学门槛较低!
- 「高安路第一小学」徐汇四大公办之一,人户一致至少三年,对口学区10w起步!
- 「华灵学校」这所静安区的特色学校,对口学区单平价格5w起!
- 「复旦大学附属徐汇实验学校」作为快速崛起的“黑马”,这所热门学校入户年限加长!
- 「静安实验小学」中国百所名校之一,对口学区单价最高10w!
- 「江山小学」对口学区资讯
- 「闵行区新梅小学」对口学区资讯
文章-「万航渡路小学」上海这所公办潜力股,学区单平5.6w起,数一数二双学区!
「万航渡路小学」上海这所公办潜力股,学区单平5.6w起,数一数二双学区!
1578
单校学区介绍
上海市静安区万航渡路小学
静安区
公办小学
上海静安万航渡路690号万航渡路690号
同济大学附属七一中学(初中),上海市市西初级中学
义务教育阶段公办学校免收学杂费。 课外教育活动费:每学期100元; 校服费:每套不超过300元; 餐费:每餐不超过12元; 城镇居民基本医疗保险费:90元/年; 如有校车不超过200元/月(自愿原则,超过部分政府补贴)
| 学校 | 对口小区 | 链家Q1挂牌价元/平 | 在售/套 |
| 上海市静安区万航渡路小学 | 万航渡路713号 | 99720元/㎡挂牌均价 | 0套 |
| 江苏路35弄 | 88417元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 万航渡路457-467号(单) | 暂无 | 0套 | |
| 万航渡路433弄 | 149786元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 武定西路1474弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 长宁路225弄 | 84360元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 江苏路65弄 | 105860元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 万航渡路682号 | 暂无 | 0套 | |
| 长宁路57-59号(单) | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武定西路1192弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 静安城 | 87412元/㎡挂牌均价 | 4套 | |
| 蓝朝部落 | 114334元/㎡挂牌均价 | 6套 | |
| 金融街静安中心 | 102239元/㎡挂牌均价 | 3套 | |
| 南长小区 | 113938元/㎡挂牌均价 | 4套 | |
| 南长苑 | 106239元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 君子兰公寓 | 56915元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 静安风华苑 | 96718元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 云华公寓 | 80394元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 静安长华公寓 | 68885元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 中行小区 | 78182元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 万航公寓 | 暂无 | 0套 | |
| 高荣小区 | 87038元/㎡挂牌均价 | 8套 | |
| 汇众康定小区 | 118206元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 静安丽舍 | 101953元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 瑞丽公寓 | 105735元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 海影大厦 | 99365元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 康定汽车公寓 | 暂无 | 0套 | |
| 静安桂花园 | 99369元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 静鼎安邦府邸(别墅) | 128754元/㎡挂牌均价 | 4套 | |
| 静鼎安邦府邸(公寓) | 123340元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 鑫康苑 | 96424元/㎡挂牌均价 | 2套 | |
| 欣宏嘉园 | 88494元/㎡挂牌均价 | 0套 | |
| 联业公寓 | 79116元/㎡挂牌均价 | 1套 | |
| 汇众公寓(静安) | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 万航渡路759弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武定西路1456-1464号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武定西路1320号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 万航渡路616号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 万航渡路712号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 美森公馆 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 万航渡路443-459号(单) | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 海森国际大厦 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 静安雅筑 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 汇众公寓(静安) | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武西村 | 暂无 | 0套 | |
| 万航渡路455弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 万航渡路393弄 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 长宁路129号 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 开开广场 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 开开广场 | 暂无挂牌均价 | 0套 | |
| 武宁南路109号 | 暂无 | 0套 | |
| 长宁路277号 | 暂无挂牌均价 | 0套 |
信息来源链家
一、招生对象:符合上海义务教育条件的,2013年9月1日-2014年8月31日出生,年满6周岁的儿童
二、招生人数:2020年计划招收7个班
三、对口地段:万航、武西、康定、高荣、中行
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








