- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年普陀区义务教育阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况表
2026年普陀区义务教育阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况表
0
26年入学政策
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||||
| 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 教职工人数 | 师生比 | 专任教师 | 民办学校退休 教师人数 | ||||||||||||
| 承包 | 自营 | 其他 | 是否 寄宿制 | 收费标准 (元/学期) | 人数 | 中级及以上职称人数 | 中级以上职称比例(%) | 本科及以上学历人数 | 本科及以上学历比例(%) | 人数 | 比例(%) | ||||||
| 1 | 华东师范大学附属小学 | 公办小学 | 中山北路3669号(总部) | 是 | 否 | 106 | 1:12.2 | 97 | 77 | 79.38% | 94 | 96.90% | |||||
| 凯旋北路1835号(分部) | |||||||||||||||||
| 2 | 上海市普陀区平利路第一小学 | 公办小学 | 平利路21弄28号 | 是 | 否 | 55 | 1:9.29 | 48 | 29 | 60.42% | 46 | 95.83% | |||||
| 3 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 公办小学 | 棠浦路50号 | 是 | 否 | 142 | 1:11 | 119 | 73 | 61% | 110 | 93% | |||||
| 4 | 上海市普陀区金沙江路小学 | 公办小学 | 怒江路60号 | 是 | 否 | 55 | 1:10.96 | 48 | 17 | 35% | 47 | 98% | |||||
| 5 | 上海市普陀区武宁路小学 | 公办小学 | 东新路340号(总部) | 是 | 否 | 104 | 1:11.96 | 95 | 66 | 69.47% | 93 | 97.89% | |||||
| 武宁一村40号(分部) | |||||||||||||||||
| 6 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 公办小学 | 杏山路280号 | 是 | 否 | 43 | 1:8.8 | 39 | 24 | 62% | 37 | 95% | |||||
| 7 | 上海市普陀区曹杨实验小学 | 公办小学 | 万镇路838号 | 是 | 否 | 97 | 1:10.7 | 89 | 51 | 59.50% | 88 | 98.80% | |||||
| 8 | 上海市普陀区管弄新村小学 | 公办小学 | 管弄路161号 | 是 | 否 | 52 | 1:12.8 | 52 | 32 | 62% | 50 | 96% | |||||
| 9 | 上海市普陀区新普陀小学西校 | 公办小学 | 绿杨路51弄82号 | 是 | 否 | 67 | 1:12.6 | 60 | 38 | 63.00% | 59 | 98.3%% | |||||
| 10 | 上海市普陀区沪太新村第一小学 | 公办小学 | 新村路170弄43号(总部) | 是 | 否 | 57 | 1:9.04 | 55 | 35 | 64% | 55 | 100% | |||||
| 新村路170弄26号(分部) | |||||||||||||||||
| 11 | 上海市普陀区华阴小学 | 公办小学 | 延长西路189号 | 是 | 否 | 59 | 1:6.83 | 52 | 37 | 71% | 50 | 96% | |||||
| 12 | 上海市普陀区联建小学 | 公办小学 | 绿杨路201弄15号 | 是 | 否 | 85 | 1:9.54 | 77 | 42 | 54% | 76 | 98% | |||||
| 13 | 上海市普陀区回民小学 | 公办小学 | 叶家宅路77号 | 是 | 否 | 49 | 1:8.26 | 49 | 34 | 69.4% | 46 | 93.9% | |||||
| 14 | 上海市普陀区树德小学 | 公办小学 | 桃浦路743弄47号 | 是 | 否 | 67 | 1:10.6 | 62 | 37 | 60% | 62 | 100% | |||||
| 15 | 上海市普陀区桃浦中心小学 | 公办小学 | 白丽路751号 | 是 | 否 | 62 | 1:10.9 | 59 | 36 | 61.02% | 57 | 96.61% | |||||
| 16 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 公办小学 | 岚皋路216号(总部) | 是 | 否 | 93 | 1:9.5 | 89 | 46 | 51.70% | 85 | 95.50% | |||||
| 石泉路39号(分部) | |||||||||||||||||
| 17 | 上海市普陀区长征中心小学 | 公办小学 | 吉镇路259号 | 是 | 否 | 96 | 1:11.6 | 96 | 63 | 65% | 95 | 98% | |||||
| 18 | 上海市普陀区新普陀小学及东校 | 公办小学 | 梅川路999弄43号 | 是 | 否 | 70 | 1:12.6 | 64 | 43 | 67.19 | 60 | 93.75 | |||||
| 中江路1280号 | 是 | 否 | 181 | 1:13.5 | 165 | 93 | 56% | 158 | 96% | ||||||||
| 梅川路838号 | |||||||||||||||||
| 19 | 上海市普陀区真光小学 | 公办小学 | 铜川路2059弄76号 | 是 | 否 | 61 | 1:12.2 | 57 | 34 | 60% | 55 | 97% | |||||
| 20 | 上海市普陀区真如第三小学 | 公办小学 | 桃浦路221弄37号 | 是 | 否 | 56 | 1:12 | 52 | 34 | 65.00% | 51 | 98.00% | |||||
| 21 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | 公办小学 | 中山北路2139弄118号 | 是 | 否 | 86 | 1:9.6 | 83 | 53 | 63.86% | 82 | 98.80% | |||||
| 22 | 上海金洲小学 | 民办小学 | 金汤路55号 | 是 | 否 | 98 | 1:12 | 92 | 45 | 49% | 92 | 100.00% | 7 | 8% | |||
| 23 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 桐柏路108号(总部) | 是 | 否 | 259 | 1:12.9 | 248 | 164 | 66.13% | 246 | 99.19% | |||||
| 杨柳青路251号(分部) | |||||||||||||||||
| 24 | 上海市金鼎学校 | 公办九年一贯制学校 | 真光路2125号 | 是 | 否 | 164 | 1:6.7 | 150 | 90 | 60.00% | 148 | 98.76% | |||||
| 25 | 上海理工大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 光新路182弄81号 | 是 | 否 | 90 | 1:9.4 | 84 | 49 | 58% | 82 | 98% | |||||
| 26 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 香樟路386号 | 是 | 否 | 128 | 1:13.2 | 122 | 61 | 50.00% | 122 | 100.00% | |||||
| 27 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办九年一贯制学校 | 泸定路279号 | 是 | 否 | 177 | 1:13 | 158 | 107 | 67.72% | 158 | 100.00% | |||||
| 28 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 瞿家廊路50号 | 是 | 否 | 181 | 1:12.58 | 173 | 69 | 40.00% | 172 | 99.40% | |||||
| 顺义路218号 | |||||||||||||||||
| 白玉路150号 | |||||||||||||||||
| 29 | 上海市江宁学校 | 公办九年一贯制学校 | 西康路1518弄1号(总部) | 是 | 否 | 219 | 1:11.4 | 202 | 130 | 64% | 198 | 98.02% | |||||
| 梓棉路88号(梓棉校区) | |||||||||||||||||
| 宜昌路550号(常德校区) | |||||||||||||||||
| 30 | 上海市晋元高级中学附属学校(含西校及南校) | 公办九年一贯制学校 | 真金路512号 | 是 | 否 | 410 | 1:12.3 | 377 | 240 | 64% | 376 | 100% | |||||
| 武威东路570号 | |||||||||||||||||
| 真北路2960弄46号 | |||||||||||||||||
| 交通路4276号 | |||||||||||||||||
| 31 | 上海市洛川学校 | 公办九年一贯制学校 | 泾惠路123号 | 是 | 否 | 108 | 1:9 | 90 | 58 | 64 | 93 | 86.96 | |||||
| 32 | 普陀区教育学院附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 甘泉路388号 | 是 | 否 | 152 | 1:9.79 | 141 | 94 | 66.70% | 137 | 97% | |||||
| 33 | 上海市沙田学校 | 公办九年一贯制学校 | 兰溪路51号 | 是 | 否 | 70 | 1:10.1 | 62 | 42 | 67.74% | 60 | 96.77% | |||||
| 34 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 南石二路50号 | 是 | 否 | 108 | 1:11.95 | 108 | 74 | 68.5%% | 108 | 100%% | |||||
| 35 | 上海市上外尚阳外国语学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁连山南路2671号 | 是 | 否 | 170 | 1:11 | 163 | 56 | 34.4 | 163 | 100 | |||||
| 金鼎路1278号 | |||||||||||||||||
| 36 | 上海市铜川学校 | 公办九年一贯制学校 | 北石路610弄28号 | 是 | 否 | 117 | 1:9.45 | 104 | 71 | 68% | 104 | 100% | |||||
| 37 | 上海市万里城实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新泉路150号(总部) | 是 | 否 | 176 | 1:11.58 | 169 | 91 | 53.80% | 169 | 100.00% | |||||
| 灵石路1398号(分部) | |||||||||||||||||
| 38 | 上海市中远实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 远景路801号 | 是 | 否 | 165 | 1:11.8 | 155 | 85 | 54.84% | 155 | 100 | |||||
| 39 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 中山北路1179号 | 是 | 否 | 92 | 1:9.12 | 82 | 47 | 57.30% | 82 | 100.00% | |||||
| 40 | 上海外国语大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 古浪路390号 | 是 | 否 | 111 | 1:15.8 | 99 | 25 | 25% | 99 | 100 | |||||
| 41 | 华东师范大学第二附属中学普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新建校 | 否 | |||||||||||||
| 42 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办九年一贯制学校 | 交通西路95号 | 是 | 是 | 最高不超过6500元/学期,具体以物价部门核定为准 | 102 | 1:12.7 | 92 | 37 | 40% | 90 | 98% | 6 | 6% | ||
| 43 | 上海培佳双语学校 | 民办十二年制学校 | 宜川路351弄70号 | 是 | 是 | 最高不超过5000元/学期,具体以物价部门核定为准 | 160 | 1:13.6 | 144 | 59 | 41.00% | 115 | 79.86% | 2 | 1.25% | ||
| 44 | 上海市梅陇中学 | 公办初中 | 丹巴路1588号 | 是 | 否 | 223 | 1:10.5 | 209 | 146 | 69.86% | 209 | 100.00% | |||||
| 45 | 上海市北海中学 | 公办初中 | 管弄路51号 | 是 | 否 | 74 | 1:9.3 | 66 | 50 | 75.8% | 66 | 100% | |||||
| 46 | 上海市怒江中学 | 公办初中 | 枣阳路237号 | 是 | 否 | 49 | 1:5.43 | 37 | 27 | 72.97% | 37 | 100% | |||||
| 47 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办初中 | 子洲路281号 | 是 | 否 | 112 | 1:10.2 | 99 | 70 | 70.71% | 99 | 100% | |||||
| 48 | 上海市洵阳中学 | 公办初中 | 旬阳路41号 | 是 | 否 | 57 | 1:6.7 | 54 | 41 | 76 | 54 | 100% | |||||
| 49 | 上海市新杨中学 | 公办初中 | 雪松路458弄88号 | 是 | 否 | 97 | 91 | 49 | 53.80% | 91 | 100% | ||||||
| 50 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办初中 | 梅岭南路420号 | 是 | 否 | 83 | 1:10.6 | 72 | 47 | 65% | 72 | 100% | |||||
| 51 | 上海市延河中学 | 公办初中 | 新村路99号 | 是 | 否 | 57 | 1:10.3 | 51 | 39 | 76.00% | 51 | 100% | |||||
| 52 | 上海市真北中学 | 公办初中 | 金鼎路108号 | 是 | 否 | 69 | 1:10.6 | 55 | 44 | 80.00% | 55 | 100% | |||||
| 53 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办初中 | 金汤路269号 | 是 | 否 | 94 | 1:9.67 | 90 | 47 | 52% | 90 | 100% | |||||
| 54 | 上海市曹杨中学 | 公办完中 | 祁连山南路1069号 (过渡校区: 南石二路142号) | 是 | 否 | 94 | 1:10 | 94 | 65 | 69% | 94 | 100% | |||||
| 55 | 上海市甘泉外国语中学 | 公办完中 | 宜川路400号(总部) | 是 | 否 | 75 | 1:10.4 | 75 | 61 | 81.4% | 75 | 100% | |||||
| 甘泉路80号(分部) | |||||||||||||||||
| 56 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 公办完中 | 武宁路48号 | 是 | 否 | 23 | 1:2.9 | 23 | 13 | 57% | 23 | 100% | |||||
| 57 | 上海市桃浦中学 | 公办完中 | 红棉路286号 | 是 | 否 | 39 | 1:11 | 39 | 33 | 84.62% | 39 | 100% | |||||
| 58 | 同济大学第二附属中学 | 公办完中 | 东新路186号(初中) | 是 | 否 | 122 | 1:11.3 | 120 | 64 | 53.33% | 120 | 100% | |||||
| 59 | 上海市长征中学 | 公办完中 | 真光路919号(初中) (过渡校区:吉镇路259号) | 是 | 否 | 89 | 1:10 | 84 | 44 | 52.40% | 84 | 100% | |||||
| 60 | 上海市曹杨第二中学东校 | 公办完中 | 新建校 | ||||||||||||||
| 61 | 上海市晋元高级中学南校 | 公办完中 | 新建校 | ||||||||||||||
| 62 | 上海师范大学附属普陀科技学校 | 十二年制学校 | 新建校 | ||||||||||||||
| 63 | 上海市兰田中学 | 民办初中 | 铜川路1189号 | 是 | 否 | 94 | 1:11 | 80 | 42 | 53% | 80 | 100% | 1 | 1% | |||
| 64 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 民办完中 | 富平路657弄91号 | 是 | 是 | 最高不超过2500元/学期,具体以物价部门核定为准 | 120 | 1:11.6 | 96 | 63 | 65.60% | 96 | 100% | 14 | 14.58 | ||
| 65 | 上海安生学校 | 民办十二年制学校 | 桃清路58号(中学部) | 是 | 是 | 最高不超过9000元/学期,具体以物价部门核定为准 | 115 | 1:6 | 108 | 63 | 58% | 108 | 100% | 3 | 3% | ||
| 桃清路55号(小学部) | |||||||||||||||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








