- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年浦东新区义务教育阶段民办中小学招生分类计划表
2026年浦东新区义务教育阶段民办中小学招生分类计划表
1
26年入学政策
| 2026年浦东新区民办初中招生分类计划表 | |||||||||
| 区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 |
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办平和学校 | 否 | 240 | 上海市民办平和学校(直升) | 173 | / | / | |
| 上海市民办平和学校(统招) | / | 28 | 13 | ||||||
| 上海市民办平和学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 14 | ||||||
| 上海市民办平和学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 0 | 12 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办尚德实验学校 | 否 | 794 | 上海市民办尚德实验学校(直升) | 626 | / | / | |
| 上海市民办尚德实验学校(统招) | / | 78 | 56 | ||||||
| 上海市民办尚德实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 25 | ||||||
| 上海市民办尚德实验学校(举办者员工子女)* | 上海尚德教育投资发展有限公司在职员工子女 | 0 | 9 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 否 | 180 | 上海浦东新区民办协和双语学校(直升) | 105 | / | / | |
| 上海浦东新区民办协和双语学校(统招) | / | 68 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办协和双语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 4 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办协和双语学校(举办者员工子女)* | 上海浦东新区协和教育中心在职员工子女 | 3 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办惠立学校(直升) | 106 | / | / | |
| 上海浦东新区民办惠立学校(统招) | / | 10 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办惠立学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办惠立学校(举办者员工子女)* | 上海崇实教育投资有限公司 在职员工子女 | 1 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办更新学校 | 否 | 60 | 上海浦东新区民办更新学校(直升) | 30 | / | / | |
| 上海浦东新区民办更新学校(统招) | / | 30 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办万科学校 | 否 | 135 | 上海浦东新区民办万科学校(直升) | 77 | / | / | |
| 上海浦东新区民办万科学校(统招) | / | 56 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办万科学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办万科学校(举办者员工子女)* | 上海万科企业有限公司 在职员工子女 | 1 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 否 | 154 | 上海浦东新区民办宏文学校(直升) | 73 | / | / | |
| 上海浦东新区民办宏文学校(统招) | / | 0 | 75 | ||||||
| 上海浦东新区民办宏文学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 2 | ||||||
| 上海浦东新区民办宏文学校(举办者员工子女)* | 上海和祁企业管理有限公司在职员工子女 | 0 | 4 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 否 | 60 | 上海浦东新区民办沪港学校(直升) | 7 | / | / | |
| 上海浦东新区民办沪港学校(统招) | / | 15 | 38 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 否 | 30 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校(统招) | / | 22 | 8 | |
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办启能东方外国语学校 | 否 | 120 | 上海民办启能东方外国语学校(直升) | 32 | / | / | |
| 上海民办启能东方外国语学校(统招) | / | 59 | 22 | ||||||
| 上海民办启能东方外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 5 | 2 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办正达外国语学校(直升) | 111 | / | / | |
| 上海浦东新区民办正达外国语学校(统招) | / | 2 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办正达外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 5 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办正达外国语学校(举办者员工子女)* | 上海福山正达教育科技有限公司在职员工子女 | 2 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东民办未来科技学校 | 否 | 192 | 上海浦东民办未来科技学校(直升) | 141 | / | / | |
| 上海浦东民办未来科技学校(统招) | / | 27 | 5 | ||||||
| 上海浦东民办未来科技学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 4 | 6 | ||||||
| 上海浦东民办未来科技学校(举办者员工子女)* | 蒲诺(上海)教育科技有限公司在职员工子女 | 4 | 5 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 否 | 216 | 上海民办华曜浦东实验学校(统招) | / | 152 | 40 | |
| 上海民办华曜浦东实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 9 | ||||||
| 上海民办华曜浦东实验学校(举办者员工子女)* | 上海艾迪凯勋投资管理有限公司在职员工子女 | 0 | 11 | ||||||
| 上海民办华曜浦东实验学校(联合办学的单位员工子女)* | 华东师范大学 在职教职工子女 | 0 | 4 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办光华中学 | 否 | 98 | 上海民办光华中学(统招) | / | 0 | 88 | |
| 上海民办光华中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 8 | ||||||
| 上海民办光华中学(举办者员工子女)* | 上海光华耀邦教育科技有限公司 在职员工子女 | 0 | 2 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办康德学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办康德学校(统招) | / | 95 | 20 | |
| 上海浦东新区民办康德学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
| 上海浦东新区民办康德学校(举办者员工子女)* | 康德康文(上海)教育科技有限公司在职员工子女 | 2 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办中芯学校 | 是 | 120 | 上海市民办中芯学校(直升) | 70 | / | / | |
| 上海市民办中芯学校(统招) | / | 25 | 0 | ||||||
| 上海市民办中芯学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 5 | 0 | ||||||
| 上海市民办中芯学校(举办者集团员工子女)* | 中芯国际确认的在职员工子女 | 20 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海市民办金苹果学校 | 是 | 185 | 上海市民办金苹果学校(直升) | 133 | / | / | |
| 上海市民办金苹果学校(统招) | / | 12 | 37 | ||||||
| 上海市民办金苹果学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 3 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 是 | 432 | 上海浦东新区民办欣竹中学(统招) | / | 377 | 27 | |
| 上海浦东新区民办欣竹中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 17 | 8 | ||||||
| 上海东新区民办欣竹中学(举办者员工子女)* | 上海浦东竹园教育管理中心 在职员工子女 | 2 | 1 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校(统招) | / | 197 | 0 | |
| 上海浦东新区民办恒洋外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海民办浦东交中初级中学 | 是 | 168 | 上海民办浦东交中初级中学(统招) | / | 152 | 0 | |
| 上海民办浦东交中初级中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 7 | 0 | ||||||
| 上海民办浦东交中初级中学(联合办学的单位员工子女)* | 上海交通大学 在职教职工子女 | 9 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办远翔实验学校 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办远翔实验学校(统招) | / | 198 | 0 | |
| 上海浦东新区民办远翔实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | ||||||
| 浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办进德外国语中学 | 是 | 210 | 上海浦东新区民办进德外国语中学(统招) | / | 207 | 0 | |
| 上海浦东新区民办进德外国语中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








