文章-2026年嘉定区义务教育阶段民办学校基本情况
2026年嘉定区义务教育阶段民办学校基本情况
89
26年入学政策
| 2026年嘉定区义务教育阶段民办学校基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名称 | 学校地址 | 目前在校学 生数 | 校舍场地、后勤设施条件 | 师资配置 | 教育教学设备配置 | 收费标准(元/人·学期) | 寄宿设施情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否 达到 90标 准 | 学校占 地面积 (亩) | 校舍建筑 面积 (㎡) | 运动场 地面积 (㎡) | 运动 场地 配置 附属 设施 设备 | 学生 食堂 配置 | 学校 教职 工总 数 | 专职教师配置 | 规定 的实 验室 、专 用教 室配 置 | 实验 室数 量 | 专用 教室 数量 | 计算 机房 设备 配置 | 图书 馆配 置 | 图书 馆生 均藏 书量 (册/ 生) | 普通阅览室/电 子阅览室 | 学费 (元/人/学期) | 寄宿费 (元/人/学期) | 学生宿舍条件 | 寄宿 生均 面积 (㎡ /床 位) | 宿舍 楼消 防安 全年 检情 况 | ||||||||||||
| 专职教师总 数 | 学生与 教师数 之比 | 学历结构 (研究生 /本科/大 专) | 学历 达标 比例 (%) | 中级 及以 上职 称教 师总 数 | 中级及 以上职 称教师 占专职 教师总 数比例 (%) | 退休教 师占比 (%) | 数量 (间) | 面积 (㎡) | |||||||||||||||||||||||
| 上海市民办桃李园 实验学校 | 嘉定区树屏路2055 —2065号 | 小学 | 818 | 达标 | 86.2 | 31613 | 20899 | 有 | 达标 | 163 | 小学 | 52 | 15.7:1 | 3/49/0 | 100% | 23 | 44.0% | 5.2% | 配齐 | 8 | 47 | 配齐 | 配齐 | 27.0 | 4 | 613 | 不超过22320元/学期 (以物价部门核定为准) | / | / | / | / |
| 初中 | 1432 | 初中 | 100 | 14.32:1 | 19/81/0 | 49 | 49.0% | 23000 | |||||||||||||||||||||||
| 上海市民办嘉宜初级中 学 | 嘉定区棋盘路1580 号 | 初中 | 1081 | 达标 | 36.0 | 15328 | 9627 | 有 | 达标 | 98 | 初中 | 78 | 13.86:1 | 14/64/0 | 100% | 49 | 62.82% | 3.85% | 配齐 | 4 | 12 | 配齐 | 配齐 | 30.4 | 1 | 130 | 23000 | / | / | / | / |
| 上海市民办远东学校 | 嘉定区胜竹路1630 号 | 小学 | 582 | 达标 | 77.0 | 22584 | 18612 | 有 | 达标 | 204 | 小学 | 48 | 12.20:1 | 4/44/0 | 100% | 12 | 25.0% | 2% | 配齐 | 6 | 18 | 配齐 | 配齐 | 45.0 | 1 | 537 | 23000元/学期 | 3600 | 独立卫生间、淋浴、空调 | 5.4 | 合格 |
| 初中 | 661 | 初中 | 55 | 12.00:1 | 12/43/0 | 14 | 25.5% | 普通班23000元/学期 双语班25000元/学期 | |||||||||||||||||||||||
| 上海嘉定区民办华盛 怀少学校 | 嘉定区古猗园路 718号 | 小学 | 577 | 达标 | 36.3 | 11846 | 9610 | 有 | 达标 | 160 | 小学 | 36 | 16.03:1 | 4/32/0 | 100% | 2 | 5.6% | 4% | 配齐 | 4 | 14 | 配齐 | 配齐 | 55.0 | 2 | 169 | 不超过25920元/学期 (以物价部门核定为准) | / | / | / | / |
| 初中 | 628 | 初中 | 72 | 8.72:1 | 28/44/0 | 23 | 31.9% | 不超过38400元/学期 (以物价部门核定为准) | 不超过4740元/学期 (以物价部门核定为准) | 独立卫浴,空调,床铺, 课桌椅,橱柜等 | 4 | 合格 | |||||||||||||||||||
| 上海华旭双语学校 | 嘉定区南安德路 800号 | 小学 | 675 | 达标 | 68.0 | 45008 | 8731 | 有 | 达标 | 160 | 小学 | 75 | 9:1 | 29/45/1 | 100% | 10 | 13.3% | 6% | 配齐 | 4 | 22 | 配齐 | 配齐 | 45.0 | 1 | 450 | 51000 | 5300 | 独立卫浴、空调、床 、 柜子、写字台、卫生间等 | 4 | 合格 |
| 初中 | 448 | 初中 | 52 | 8.6:1 | 24/28/0 | 15 | 28.8% | 55000 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
| 上海民办华曜嘉定 初级中学 | 嘉定区宝塔路1166 号 | 初中 | 1066 | 达标 | 53.0 | 28623 | 10574 | 有 | 达标 | 107 | 初中 | 84 | 12.7:1 | 39/43/0 | 100% | 52 | 63.4% | 11% | 配齐 | 9 | 9 | 配齐 | 配齐 | 41.7 | 6 | 425 | 32800 | 3000 | 床、柜、写字桌、空调、 电扇、卫生间等 | 5.3 | 合格 |
| 上海嘉定区世外学校 | 嘉定区惠桂路255 号 | 小学 | 640 | 达标 | 50.0 | 33384 | 15324 | 有 | 达标 | 134 | 小学 | 57 | 11.2:1 | 16/41/0 | 100% | 12 | 21% | 2% | 配齐 | 6 | 29 | 配齐 | 配齐 | 40.9 | 3 | 909 | 39000 | 5200 | 空调、独立卫生间、淋浴 、洗漱台、橱柜、床铺、 课桌椅、空气净化设备、 绿化等 | 9.6 | 合格 |
| 初中 | 552 | 初中 | 61 | 9:1 | 32/29/0 | 27 | 44% | 3% | 45000 | ||||||||||||||||||||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








