文章-2026年普陀区民办学校招生计划数
2026年普陀区民办学校招生计划数
0| 2026年普陀区民办小学招生计划 | ||||||||
| 学段 | 2026年民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 | 是否接受调剂 |
| 小学 | 上海金洲小学 | 是 | 240 | 上海金洲小学(统招) | / | 237 | 0 | 是 |
| 上海金洲小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 3 | 0 | 否 | ||||
| 上海培佳双语学校(小学) | 是 | 260 | 上海培佳双语学校(小学)(统招) | / | 200 | 60 | 是 | |
| 上海培佳双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 否 | ||||
| 上海安生学校(小学) | 否 | 60 | 上海安生学校(小学)(统招) | / | 35 | 24 | 是 | |
| 上海安生学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 1 | 否 | ||||
| 上海市民办新黄浦实验学校(小学) | 是 | 120 | 上海市民办新黄浦实验学校(小学)(统招) | / | 82 | 37 | 是 | |
| 上海市民办新黄浦实验学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 1 | 否 | ||||
| 2026年普陀区民办初中招生计划 | |||||||||
| 学段 | 2026年民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接受调剂 |
| 初中 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 是 | 280 | 上海华东师范大学附属进华中学(统招) | / | 0 | 132 | 133 | 是 |
| 上海华东师范大学附属进华中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||
| 上海华东师范大学附属进华中学(联合办学单位员工子女)* | 华东师范大学教职工子女(需有相关工作证明、亲子户口簿并经华东师范大学党委同意盖章) | 0 | 0 | 12 | 否 | ||||
| 上海兰田中学 | 是 | 230 | 上海兰田中学(统招) | / | 0 | 230 | 0 | 是 | |
| 上海兰田中学(本校教工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 0 | 否 | ||||
| 上海培佳双语学校(初中) | 是 | 225 | 上海培佳双语学校(初中)(直升) | / | 180 | 0 | 0 | 否 | |
| 上海培佳双语学校(初中)(统招) | / | 0 | 20 | 22 | 是 | ||||
| 上海培佳双语学校(初中)(本校教工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||
| 上海安生学校(初中) | 否 | 81 | 上海安生学校(初中)(直升) | / | 49 | 0 | 0 | 否 | |
| 上海安生学校(初中)(统招) | / | 0 | 16 | 15 | 是 | ||||
| 上海安生学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 1 | 否 | ||||
| 上海市民办新黄浦实验学校(初中) | 是 | 150 | 上海市民办新黄浦实验学校(初中)(直升) | / | 82 | 0 | 0 | 否 | |
| 上海市民办新黄浦实验学校(初中)(统招) | / | 0 | 45 | 22 | 是 | ||||
| 上海市民办新黄浦实验学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 1 | 否 | ||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







