- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年青浦区义务教育阶段公办学校招生计划和资源配置基本情况
2026年青浦区义务教育阶段公办学校招生计划和资源配置基本情况
0
26年入学政策
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 当年招生计划数(班) | 收费标准 | 校舍场地条件达到90标准 (等级) | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||
规定专用教室与实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上职称(比例%) | ||||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费 标准 | ||||||||||||
0001 | 实验小学 | 公办 | 青浦区城中西路25号 | 5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 82 | 78.05 | |||
0002 | 庆华小学 | 公办 | 青浦区青赵路76号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 一级 | 放心食堂 | 否 | 63 | 79.37 | |||
0003 | 上政附属青浦东门小学 | 公办 | 青浦区城中东路48号 | 5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 100 | 57 | |||
上政附属青浦东门小学东校 | 公办 | 崧淀二路195号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | ||||||
0004 | 逸夫小学 | 公办 | 青浦区万寿路230号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 108 | 62.96 | |||
0005 | 佳禾小学 | 公办 | 青浦区盈港路99号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 86 | 72.09 | |||
0006 | 豫英小学 | 公办 | 青浦区青湖路459号 | 9 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 一级 | 放心食堂 | 否 | 126 | 67.46 | |||
0007 | 徐泾一小 | 公办 | 徐泾镇徐民路900号 | 11 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 129 | 55.04 | |||
0008 | 凤溪小学 | 公办 | 华新镇凤溪社区新凤中路1718弄58号 | 5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 92 | 45.60 | |||
0033 | 凤栖小学(暂定名) | 公办 | 华新镇凤星路1293号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 66 | 37.20 | |||
0010 | 香花桥小学 | 公办 | 香花桥街道北青公路9085号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 41 | 80.49 | |||
0011 | 华新小学 | 公办 | 华新镇华强街218号 | 11 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 一级 | 放心食堂 | 否 | 167 | 44.31 | |||
0012 | 白鹤小学 | 公办 | 白鹤镇鹤如路190号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 90 | 57.78 | |||
0013 | 赵屯小学 | 公办 | 白鹤镇赵屯社区白石公路2652号 | 5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 75 | 68.00 | |||
0014 | 朱家角小学 | 公办 | 朱家角镇人和路63号 | 3 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 91 | 72.53 | |||
0016 | 沈巷小学 | 公办 | 朱家角镇泖溪路150号 | 3 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 63 | 63.49 | |||
0017 | 颜安小学 | 公办 | 练塘镇下塘街16号 | 3 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 49 | 59.18 | |||
0018 | 唯实小学 | 公办 | 练塘镇小蒸社区 贞溪北路333号 | 2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 29 | 82.76 | |||
0019 | 蒸淀小学 | 公办 | 练塘镇蒸裕路150号 | 1 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 28 | 78.57 | |||
0020 | 金泽小学 | 公办 | 金泽镇培育路71号 | 1 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 26 | 92.31 | |||
0021 | 商榻小学 | 公办 | 金泽镇商周公路26号 | 1 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 23 | 95.65 | |||
0022 | 淀山湖小学 | 公办 | 金泽镇莲盛社区莲湖路119号 | 1 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 36 | 88.89 | |||
0024 | 瀚文小学 | 公办 | 青浦区卫中路1号 | 7 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 94 | 71.28 | |||
0025 | 嵩华小学 | 公办 | 华新镇凤溪社区凤阁路195号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 放心食堂 | 否 | 62 | 51.61 | |||
0026 | 崧文小学 | 公办 | 青浦区崧涵路55号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 106 | 60.38 | |||
0027 | 教育学院附属小学 | 公办 | 青浦区秀泽路90号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 104 | 44.23 | |||
0028 | 尚鸿小学 | 公办 | 徐泾镇乐天路191号 | 5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 77 | 29.87 | |||
0029 | 徐泾二小 | 公办 | 徐泾镇育才路288号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 放心食堂 | 否 | 118 | 30.51 | |||
0030 | 思源小学 | 公办 | 青浦区崧子浦路60号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 放心食堂 | 否 | 94 | 22.34 | |||
5010 | 御澜湾学校 | 公办 | 青浦区海盈路1518号 | 7 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 117 | 54.70 | |||
0032 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 公办 | 青浦区徐泾镇尚茂路125号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 19 | 47.37 | |||
1001 | 实验中学 | 公办 | 青浦区青赵路1118号 | 12 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 170 | 78.82 | |||
1002 | 东方中学 | 公办 | 青浦区浦仓路88号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 120 | 75.83 | |||
1003 | 青浦一中尚美分校 | 公办 | 青浦区万寿路401号 | 5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 55 | 89.09 | |||
1004 | 徐泾中学 | 公办 | 徐泾镇诚爱路2号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 100 | 80.00 | |||
1005 | 凤溪中学 | 公办 | 华新镇凤马塘路315号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 78 | 65.38 | |||
1007 | 豫才中学 | 公办 | 青浦区华青南路98弄28号 | 9 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 89 | 76.40 | |||
1008 | 华新中学 | 公办 | 华新镇华志路318号 | 14 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 135 | 51.11 | |||
1009 | 白鹤中学 | 公办 | 白鹤镇老白石路160号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 91 | 78.02 | |||
1011 | 珠溪中学 | 公办 | 朱家角镇漕平路27号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 71 | 76.06 | |||
1012 | 沈巷中学 | 公办 | 朱家角镇沈巷社区泖溪路200号 | 2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 40 | 95.00 | |||
1013 | 颜安中学 | 公办 | 练塘镇朱枫公路3535号 | 4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 66 | 75.76 | |||
1016 | 金泽中学 | 公办 | 金泽镇培育路101号 | 2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 42 | 85.71 | |||
1017 | 上政附属青浦崧淀中学 | 公办 | 赵巷镇崧淀1路60号 | 7 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 60 | 60.00 | |||
1018 | 清河湾中学 | 公办 | 青浦区漕盈路1389号 | 8 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 96 | 38.54 | |||
1019 | 教育学院附属中学 | 公办 | 青浦区秀源路210号 | 9 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 91 | 51.65 | |||
1020 | 上师大附属青浦实验中学 | 公办 | 青浦区徐泾镇尚茂路980号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 68 | 26.47 | |||
1021 | 思源中学 | 公办 | 青浦区淀惠路9号 | 10 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 75 | 33.33 | |||
4005 | 青浦一中 | 公办完中 | 青浦区青安路126号 | 6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 81 | 80.25 | |||
5001 | 毓华学校 | 公办九年 | 青浦区青松路493号 | 小学:4 初中:4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 三级 | 放心食堂 | 否 | 115 | 72.17 | |||
5003 | 崧泽学校 | 公办九年 | 赵巷镇赵华路58号 | 小学:6 初中:5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 214 | 62.62 | |||
5004 | 博文学校 | 公办九年 | 香花桥街道惠康路749号 | 小学:7 初中:6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 130 | 53.85 | |||
5005 | 少体校 | 公办 | 青浦区海盈路5055号 | 小学:0 初中:1 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 5 | 100.00 | |||
5007 | 毓秀学校 | 公办九年 | 青浦区崧文路333号 | 小学:7 初中:6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 200 | 69.50 | |||
5009 | 佳信学校 | 公办 九年 | 青浦区青赵路952号 青浦区悦盈路2号 | 小学:3 初中:2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 89 | 77.53 | |||
0031 | 上海师范大学附属青浦实验学校 | 公办 九年 | 青浦区重固镇沙沟路69号 | 小学:5 初中:3 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 放心食堂 | 否 | 70 | 18.57 | |||
5015 | 徐和路学校 | 公办 九年 | 青浦区徐泾镇太保桥路50号 | 小学:6 初中:6 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 42 | 19.05 | |||
5016 | 绿舟学校 | 公办 九年 | 小学部:上海市青浦区朱家角镇淀山湖大道3827号 中学部:上海市青浦区鹏霄路553号 | 小学:6 初中:3 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 35 | 28.57 | |||
5017 | 上师大附属青浦重固学校 | 公办 九年 | 小学部:重固镇赵重路2866号 中学部:重固镇福泉山路657号 | 小学:6 初中:4 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 二级 | 放心食堂 | 否 | 164 | 56.10 | |||
5018 | 上海世外教育附属青浦实验学校(暂定名) | 公办 九年 | 青浦区赵巷镇,东至佳环路、南至盈港东路、西至规划06-01地块、北至垂姚泾 | 小学:6 初中:5 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 待定 | 待定 | |||
5020 | 上海市朱家角中学附属学校(暂定名) | 公办 九年 | 青浦区朱家角镇邱家港路99号 | 小学:3 初中:2 | 市标准 | 达标 | 是 | 是 | 未定级 | 未评定 | 否 | 待定 | 待定 | |||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








