- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年静安区义务教育阶段民办学校教育教学设施和师资配置公示表
2026年静安区义务教育阶段民办学校教育教学设施和师资配置公示表
97
26年入学政策
| 2026年静安区义务教育阶段民办学校教育教学设施和师资配置公示表 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | |||||||||||
| 占地 面积 m² | 校舍建 筑面积 m² | 运动场地面积 m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专职教师人数 | 中高级职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | 民办学校 退休教师人数 | |||||||
| 人数 | 比例% | ||||||||||||||||||
| 1 | 民办上海上外静安外国语中学 | 初中 | 625 | 北京西路653号 | 5185 | 8387 | 1123 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 78 | 65 | 62.1% | 100% | 1:10 | 2 | 3% | 否 |
| 2 | 上海市民办扬波中学 | 完中 | 1210 | 大统路991号 | 14692 | 13878 | 7354 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 127 | 111 | 80.2% | 100% | 1:9.5 | 13 | 11.7% | 部分 |
| 3 | 上海田家炳中学 | 完中 | 1089 | 景凤路185号 | 28793 | 19105.01 | 9127 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 129 | 108 | 80.6% | 100% | 1:10 | 8 | 7.0% | 部分 |
| 4 | 民办上海上外静安外国语小学 | 小学 | 672 | 北京西路605弄47号 | 3640 | 5908.9 | 5657.8 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 64 | 61 | 68.8% | 100% | 1:11 | 1 | 2% | 否 |
| 5 | 上海市民办扬波外国语小学 | 小学 | 700 | 延长中路800弄88号 | 5380 | 6230 | 2174 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 61 | 58 | 55.0% | 100% | 1:11 | 7 | 12% | 否 |
| 6 | 上海市民办童园(实验)小学 | 小学 | 695 | 共和新路1725弄35号 | 5613 | 5151 | 1600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 57 | 52 | 67.0% | 100% | 1:13 | 6 | 11% | 否 |
| 7 | 上海民办彭浦实验小学 | 小学 | 876 | 共和新路4555弄19号 | 12244 | 8829 | 6236.9 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 81 | 76 | 67.0% | 100% | 1:12 | 2 | 3% | 否 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








