- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表
2026年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表
372
26年入学政策
| 2026年静安区义务教育阶段公办学校教育教学设施和师资配置公示表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 类别 | 目前在校学生 | 学校地址 | 校舍场地条件 | 教学设施设备情况 | 师资配置 | 是否 寄宿制 | ||||||||||
| 占地 面积 m² | 校舍建 筑面积 m² | 运动场地面积 m² | 专用室配置 情况 | 计算机房设备配置 | 学生图书馆达标情况 | 电子 阅览室配置 | 教职工总数 | 专任教师人数 | 中高级 职称 比例 | 教师学历达标比例 | 师生比 | |||||||
| 1 | 上海市第一师范学校附属小学 | 小学 | 1417 | 万航渡路299号 | 20705 | 26884 | 8164 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 181 | 162 | 80% | 100% | 1:12 | 否 | |
| 2 | 上海市第一师范学校附属小学分校 | 小学 | 558 | 延平路460号 | 否 | |||||||||||||
| 3 | 上海市静安区威海路第三小学 | 小学 | 329 | 茂名北路40号 | 5792 | 5016 | 1278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 60 | 45 | 58% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 4 | 上海市静安区市西小学 | 小学 | 654 | 万航渡路154号 | 4421 | 7011 | 1700 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 60 | 62% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 5 | 上海市静安区第三中心小学 | 小学 | 392 | (过渡办学)泰兴路275号 | 7423 | 10309 | 2359 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 54 | 48 | 79% | 100% | 1:8 | 否 | |
| 6 | 上海市静安实验小学 | 小学 | 395 | 海防路429弄100号、陕西北路1168号(一年级) | 4781 | 8611 | 2454 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 62 | 55 | 47% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 7 | 上海市静安区第二中心小学 | 小学 | 512 | 余姚路441号 | 4011 | 4986.6 | 1990 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 61 | 55 | 67% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 8 | 上海市静安区西康路第三小学 | 小学 | 380 | 北京西路1117号 | 4159 | 7445 | 2150 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 49 | 60% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 9 | 上海市静安区万航渡路小学 | 小学 | 1257 | 万航渡路600号、万航渡路690号 | 8955 | 10315.04 | 6735 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 112 | 86 | 58% | 100% | 1:15 | 否 | |
| 10 | 上海市静安区第一中心小学 | 小学 | 1002 | 新闸路1461号 | 6302 | 9229 | 1258 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 93 | 86 | 71% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 11 | 上海市陈鹤琴小学 | 小学 | 276 | 延安中路801号 | 4184 | 4780 | 2152 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 39 | 67% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 12 | 上海市静安小学 | 小学 | 406 | 长寿路827号 | 5477 | 5085 | 1680 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 63 | 59 | 70% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 13 | 上海市静安区闸北第一中心小学 | 小学 | 922 | 康乐路199号、海宁路685号 | 8390 | 10425 | 2566 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 81 | 67 | 75% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 14 | 上海市静安区闸北实验小学 | 小学 | 1773 | 大宁路670号、老沪太路399号 | 16901 | 20433 | 4017 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 121 | 115 | 77% | 100% | 1:15 | 否 | |
| 15 | 上海市静安区闸北实验小学明德校 | 小学 | 1990 | 老沪太路218号、普善路818号 | 9672 | 12564 | 2790 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 126 | 121 | 46% | 100% | 1:17 | 否 | |
| 16 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 小学 | 1537 | 原平路56号、高平路138号乙(一年级过渡办学) | 10165 | 7108 | 3100 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 122 | 120 | 71% | 100% | 1:13 | 否 | |
| 17 | 上海市大宁国际小学 | 小学 | 1378 | 北宝兴路900号 | 13097 | 10158 | 3500 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 167 | 166 | 70% | 100% | 1:8 | 否 | |
| 18 | 上海市静安区大宁国际小学西校 | 小学 | 675 | 广延路908号 | 12990 | 20305.16 | 3000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 否 | ||||||
| 19 | 上海市静安区宝山路小学 | 小学 | 259 | 宝山路251号 | 6563 | 6382 | 3000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 43 | 40 | 73% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 20 | 上海市静安区闸北第三中心小学 | 小学 | 789 | 永兴路211号 | 8630 | 6691 | 4556 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 82 | 69 | 68% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 21 | 上海市静安区止园路小学 | 小学 | 996 | 青云路437号、止园路420号 | 7549 | 8616 | 3380 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 110 | 107 | 52% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 22 | 上海市静安区中山北路小学 | 小学 | 1470 | 共和新路1000号、芷江西路249号(一年级) | 7875 | 9302 | 2658 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 107 | 93 | 71% | 100% | 1:16 | 否 | |
| 23 | 上海市静安区永兴路第二小学 | 小学 | 552 | 中华新路457号;永兴路211号(一年级过渡办学) | 10003 | 3748 | 7250 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 53 | 51 | 64% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 24 | 上海市静安区中兴路小学 | 小学 | 473 | 中兴路1347号 | 3490 | 3221 | 1200 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 53 | 51 | 62% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 25 | 上海市静安区和田路小学 | 小学 | 785 | 和田路434号 | 5358 | 5358.25 | 1900 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 65 | 56 | 64% | 100% | 1:12 | 否 | |
| 26 | 上海市静安区大宁路小学 | 小学 | 538 | 大宁路181弄15号 | 4976 | 4376 | 2296 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 46 | 44 | 64% | 100% | 1:12 | 否 | |
| 27 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 小学 | 1135 | 闻喜路360号 | 14424 | 5334 | 9107 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 87 | 79 | 65% | 100% | 1:14 | 否 | |
| 28 | 上海市静安区第四中心小学 | 小学 | 427 | 闻喜路971弄1号 | 5747 | 4015 | 3566 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 52 | 48 | 64% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 29 | 上海市静安区彭浦新村第五小学 | 小学 | 384 | 平顺路175号 | 5276 | 2817 | 3190 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 48 | 41 | 46% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 30 | 上海市静安区临汾路小学 | 小学 | 338 | 临汾路1105弄19号 | 6058 | 3137 | 2370 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 42 | 67% | 100% | 1:8 | 否 | |
| 31 | 上海市闸北田家炳小学 | 小学 | 1124 | 场中路2992号、少年村路685号 | 15825 | 12267 | 9562 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 92 | 88 | 71% | 100% | 1:13 | 否 | |
| 32 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 小学 | 432 | 灵石路737弄17号 | 10138 | 3749 | 6189 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 53 | 44 | 66% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 33 | 上海市静安区保德路小学 | 小学 | 294 | 保德路661弄1号 | 6818 | 4418 | 2852 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 37 | 68% | 100% | 1:8 | 否 | |
| 34 | 上海市静安区阳曲路小学 | 小学 | 287 | 闻喜路280弄38号 | 7255 | 3939 | 3105 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 57 | 44 | 72% | 100% | 1:6 | 否 | |
| 35 | 上海市静安区科技学校 | 小学 | 670 | 阳泉路629号、阳曲路350弄1号 | 15723 | 24739 | 4605 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 84 | 72 | 50% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 36 | 上海市静安区三泉路小学 | 小学 | 397 | 三泉路821弄25号 | 8000 | 5976 | 1570 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 49 | 46 | 68% | 100% | 1:8 | 否 | |
| 37 | 上海市静安区景凤路小学 | 小学 | 448 | 景凤路521弄1号 | 7117 | 3782 | 3865 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 46 | 43 | 43% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 38 | 上海市静安区永和小学 | 小学 | 872 | 高平路891号 | 11325 | 7106 | 5394 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 75 | 72 | 60% | 100% | 1:12 | 否 | |
| 39 | 上海市静安区共康小学 | 小学 | 294 | 长临路共康四村98号 | 12752 | 5536 | 4278 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 45 | 43 | 67% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 40 | 上海棋院实验小学 | 小学 | 463 | 晋元路178号 | 9250 | 25080 | 4327 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 42 | 60% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 41 | 上海外国语大学苏河湾实验中学 | 初中 | 546 | 蒙古路80号 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 66 | 61 | 66% | 100% | 1:12 | 否 | ||||
| 42 | 上海市五四中学 | 初中 | 410 | 新闸路1370号 | 5944 | 8676 | 3400 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 42 | 73% | 100% | 1:7 | 否 | |
| 43 | 上海市静安区实验中学 | 初中 | 508 | 芷江西路249号 | 4008 | 6648 | 1000 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 62 | 45 | 79% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 44 | 上海市市北初级中学 上海市静安区市北初级中学西校 | 初中 | 2249 | 西藏北路803号 中华新路457号 | 19043 | 32491 | 11351 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 191 | 177 | 63% | 100% | 1:13 | 否 | |
| 45 | 上海市彭浦第三中学 | 初中 | 1053 | 汾西路850号 | 16323 | 11339 | 8280 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 105 | 93 | 72% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 46 | 上海市市西中学教育集团 | 初中 | 2160 | 愚园路460号 (六年级:万航渡路435号) | 34968 | 41113 | 2937 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 208 | 188 | 75% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 47 | 上海市朝阳中学 | 初中 | 216 | 虬江路723号 | 7414 | 14421 | 1024 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 40 | 24 | 87% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 48 | 上海市风华初级中学教育集团 | 初中 | 5015 | 永和东路393号 | 50529 | 45060 | 24743 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 443 | 367 | 56% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 共和新路1700弄49号 | ||||||||||||||||||
| 中山北路899弄56号 (六年级) | ||||||||||||||||||
| 共和新路2800号 (六年级) | ||||||||||||||||||
| 49 | 上海市静安区协和双语培明学校 | 初中 | 620 | 新闸路1607号 | 10574 | 11172 | 3485 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 85 | 74 | 61% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 50 | 上海市彭浦第四中学 | 初中 | 575 | 闻喜路1056号 | 11409 | 6222 | 4690 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 63 | 57 | 81% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 51 | 上海市青云中学 | 中学 | 1368 | 止园路389号 | 17521 | 12475 | 9971 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 130 | 119 | 68% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 52 | 上海市彭浦初级中学 | 初中 | 1392 | 彭浦新村150号 | 13494 | 11411 | 4339 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 128 | 118 | 69% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 53 | 上海市岭南中学 | 初中 | 718 | 阳曲路421号 | 11538 | 7496 | 1160 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 83 | 63 | 61% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 54 | 上海市新中初级中学 | 初中 | 1888 | 高平路968号 | 17900 | 12116 | 5320 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 151 | 140 | 70% | 100% | 1:13 | 否 | |
| 55 | 上海市育才初级中学 | 初中 | 985 | 山海关路445号 | 6906 | 8049 | 3757 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 99 | 88 | 81% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 56 | 上海市时代中学 | 初中 | 267 | 武定路476号 | 6863 | 11336 | 2049 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 59 | 51 | 71% | 100% | 1:5 | 是 | |
| 57 | 上海市静安区市北初级中学北校 | 初中 | 1560 | 共和新路1873弄7号 (六年级:和田路410号) | 10667 | 10124 | 4964 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 128 | 112 | 46% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 58 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 九年一贯制 | 1756 | 海防路374号(一年级) 海防路300号(六年级) | 20364 | 47307 | 17911 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 184 | 163 | 82% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 59 | 上海市三泉学校 | 九年一贯制 | 948 | 临汾路1515弄35号甲 | 17600 | 12800 | 9580 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 113 | 102 | 63% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 60 | 上海市爱国学校 | 九年一贯制 | 326 | 北京西路919号 | 7423 | 10390 | 2959 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 77 | 64 | 77% | 100% | 1:5 | 否 | |
| 61 | 上海戏剧学院附属静安学校 | 九年一贯制 | 542 | 长安路295号 | 10455 | 14482 | 6484 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 110 | 99 | 75% | 100% | 1:6 | 否 | |
| 62 | 上海市华灵学校 | 九年一贯制 | 799 | 沪太路1158号 | 18427 | 9837 | 8517 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 104 | 84 | 58% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 63 | 上海市静安区大宁国际学校 | 九年一贯制 | 1810 | 汶水路55弄30号(小学) 平型关路2166号(初中) | 23904 | 38863 | 11566 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 148 | 140 | 51% | 100% | 1:13 | 否 | |
| 64 | 上海市回民中学 | 完中 | 1232 | 沪太路1000号 | 37356 | 26007 | 11361 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 160 | 137 | 73% | 100% | 1:9 | 部分 | |
| 65 | 同济大学附属七一中学 | 完中 | 1506 | 余姚路818号 | 12676 | 17639 | 3628 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 165 | 141 | 77% | 100% | 1:11 | 否 | |
| 66 | 上海市闸北第八中学 | 完中 | 1360 | 场中路3000号 | 38978 | 23682 | 12978 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 165 | 156 | 74% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 67 | 上海市第一中学 | 完中 | 1239 | 余姚路139号 | 9408 | 14405 | 3565 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 129 | 125 | 68% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 68 | 上海市久隆模范中学 | 完中 | 900 | 岭南路115号 | 12155 | 9443 | 5644 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 120 | 90 | 87% | 100% | 1:10 | 否 | |
| 69 | 上海市民立中学 | 完中 | 1294 | 威海路681号 威海路870号(六年级) | 15385 | 23181 | 6205 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 165 | 145 | 76% | 100% | 1:9 | 否 | |
| 70 | 上海市静安区南阳学校 | 特教 | 40 | 长乐路672弄34号 | 2076 | 2399 | 600 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 27 | 23 | 70% | 100% | 1:2 | 否 | |
| 71 | 上海市静安区启慧学校 | 特教 | 160 | 保德路1316弄106号 | 12087 | 5483 | 5510 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 71 | 65 | 63% | 100% | 1:2 | 否 | |
| 72 | 上海市第一聋哑学校 | 特教 | 22 | 景凤路300号 | 7326 | 7393 | 2146 | 齐全 | 齐全 | 达标 | 齐全 | 38 | 33 | 82% | 100% | 1:0.7 | 部分 | |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








