- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年长宁区义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(初中)
2026年长宁区义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(初中)
33
26年入学政策
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数(人) | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 教学设施设备 | 教职工人数(人) | 专职教师人数(人) | 专职教师师生比 | 中高级职称教师比例(%) | 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 |
| 1 | 上海市第三女子初级中学 | 公办初中 | 831 | 21946 | 16796 | 9598 | 达标 | 110 | 99 | 1:8 | 83.8 | |
| 2 | 上海市开元学校 | 公办九年一贯制 | 855 (初中) | 12631 | 14067 | 4853 | 达标 | 114 | 107 | 1:11 | 65.0 | |
| 3 | 上海市建青实验学校 | 公办十五年一贯制 | 715 (初中) | 30940 (总) | 29773(总) | 13779 (总) | 达标 | 73 (初中) | 66 (初中) | 1:11 | 78.8 | |
| 4 | 上海市复旦初级中学 | 公办初中 | 830 | 15411 | 12079 | 7190 | 达标 | 82 | 77 | 1:11 | 72.7 | |
| 5 | 上海市天山第二中学 | 公办初中 | 664 | 9744 | 6882 | 5970 | 达标 | 68 | 61 | 1:10 | 84.0 | |
| 6 | 上海市西郊学校 | 公办十二年一贯制 | 342 (初中) | 18100 | 19664 | 6002 | 达标 | 47 | 38 | 1:9 | 65.8 | |
| 7 | 上海市天山初级中学 | 公办初中 | 1004 | 18982 | 8226 | 8327 | 达标 | 96 | 91 | 1:11 | 84.6 | |
| 8 | 上海市娄山中学 | 公办初中 | 1449 | 19483 | 14793 | 12392 | 达标 | 153 | 139 | 1:10 | 74.8 | |
| 9 | 上海市新泾中学 | 公办初中 | 828 | 16182 | 7889 | 6737 | 达标 | 84 | 80 | 1:10 | 66.3 | |
| 10 | 上海市泸定中学 | 公办初中 | 400 | 8940 | 11710 | 4583 | 达标 | 43 | 40 | 1:10 | 65.0 | |
| 11 | 上海市姚连生中学 | 公办初中 | 745 | 10304 | 14700 | 4726 | 达标 | 69 | 62 | 1:12 | 66.1 | |
| 12 | 上海市延安初级中学 | 公办初中 | 1923 | 26133 | 29983 | 18351 | 达标 | 248 | 215 | 1:9 | 86.0 | |
| 13 | 上海市仙霞高级中学 | 公办完中 | 909 (初中) | 18200 | 15081 | 8197 | 达标 | 98 | 82 | 1:11 | 64.7 | |
| 14 | 华东政法大学附属中学 | 公办完中 | 644 (初中) | 13997 | 15313 | 12031 | 达标 | 67 | 62 | 1:10 | 69.4 | |
| 15 | 上海市西延安中学 | 公办初中 | 1291 | 18623 | 9777 | 10278 | 达标 | 136 | 121 | 1:11 | 78.5 | |
| 16 | 上海市虹桥中学 | 公办初中 | 481 | 10734 | 5086 | 5154 | 达标 | 55 | 47 | 1:10 | 72.3 | |
| 17 | 上海市延安实验初级中学 | 公办初中 | 1075 | 10615 | 12612 | 9473 | 达标 | 87 | 79 | 1:14 | 68.4 | |
| 18 | 上海市延安中学附属省吾学校 | 公办初中 | 687 | 8867 | 8222 | 4108 | 达标 | 73 | 66 | 1:10 | 44.0 | |
| 19 | 上海市民办新世纪中学 | 民办初中 | 745 | 9611 | 8316 | 4724 | 达标 | 80 | 70 | 1:11 | 63.0 | 25人,36% |
| 20 | 上海民办包玉刚实验学校(初中部) | 民办九年一贯制 | 418 | 20493 | 23001 | 7409 | 达标 | 116 | 48 | 1:9 | 2.08 | 2人,4.17% |
| 21 | 上海市长宁区辅读学校 | 公办九年一贯制特殊学校 | 52 (初中) | 5499 | 4789 | 1251 | 达标 | 22 (初中) | 21 (初中) | 1:2 | 57.1 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








