- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(小学)
2026年义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(小学)
135
26年入学政策
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数(人) | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 教学设施设备 | 教职工人数(人) | 专职教师人数(人) | 专职教师师生比(1:xx) | 中高级职称教师比例(%) | 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 | 预招班级数(个) |
| 上海市长宁区江苏路第五小学 (昭化东路校区) | 863 | 5649 | 5430 | 2918 | 达标 | 5 | |||||||
| 1 | 上海市长宁区江苏路第五小学 (华阳路校区) | 公办小学 | 782 | 3755 | 4722 | 2522 | 达标 | 167 | 153 | 1:15 | 62.1 | 4 | |
| 上海市长宁区江苏路第五小学 (长宁路校区) | 577 | 8713 | 8812 | 3505 | 达标 | 4 | |||||||
| 2 | 上海市长宁区愚园路第一小学 | 公办小学 | 1361 | 9933 | 9586 | 2796 | 达标 | 121 | 111 | 1:12 | 77 | 7 | |
| 3 | 上海市长宁区愚一小学向红分校 | 公办小学 | 348 | 2704 | 2368 | 1209 | 达标 | 40 | 38 | 1:9 | 57.9 | 2 | |
| 4 | 上海市长宁区开元小学 | 公办小学 | 446 | 4887 | 7951 | 1540 | 达标 | 46 | 45 | 1:10 | 69 | 3 | |
| 5 | 上海市长宁区法华镇路第三小学 | 公办小学 | 612 | 5933 | 5772 | 1532 | 达标 | 64 | 61 | 1:10 | 62.2 | 3 | |
| 6 | 上海市长宁区复旦小学 | 公办小学 | 734 | 6562 | 9090 | 2660 | 达标 | 73 | 71 | 1:10 | 60 | 4 | |
| 7 | 上海市长宁区安顺路小学 | 公办小学 | 609 | 9571 | 8427 | 5299 | 达标 | 74 | 73 | 1:8 | 67.1 | 3 | |
| 8 | 上海市长宁区长宁路小学 | 公办小学 | 443 | 7384 | 4154 | 1929 | 达标 | 57 | 55 | 1:8 | 61.8 | 3 | |
| 9 | 上海市长宁区古北路小学 | 公办小学 | 308 | 6308 | 4885 | 2500 | 达标 | 46 | 44 | 1:7 | 56.8 | 2 | |
| 10 | 上海市长宁区玉屏南路小学 | 公办小学 | 398 | 6748 | 3564 | 2465 | 达标 | 46 | 45 | 1:9 | 62.2 | 2 | |
| 11 | 上海市开元学校 | 公办九年一贯制 | 294(小学) | 12631 | 14067 | 4853 | 达标 | 114 | 107 | 1:11 | 65 | 2 | |
| 12 | 上海市建青实验学校 | 公办十五年一贯制 | 776(小学) | 30940 | 29773 | 13779 | 达标 | 73(小学) | 73(小学) | 1:10 | 66.2 | 5 | |
| 13 | 上海市民办新世纪小学 | 民办小学 | 441 | 3272 | 3694 | 3504 | 达标 | 50 | 41 | 1:11 | 51.2 | 6人 14.6% | 3 |
| 14 | 上海民办包玉刚实验学校(小学部) | 民办九年一贯制 | 588(小学) | 7118 | 8399 | 2752 | 达标 | 122 | 75 | 1:8 | 5.3 | 1人,1.3% | 5 |
| 15 | 上海市长宁区天山第一小学 | 公办小学 | 1138 | 11538 | 12506 | 9118 | 达标 | 105 | 102 | 1:11 | 63.7 | 5 | |
| 16 | 上海市长宁区天山第二小学 | 公办小学 | 602 | 6239 | 6475 | 3000 | 达标 | 62 | 58 | 1:10 | 62.1 | 3 | |
| 17 | 上海市长宁区新虹桥小学 | 公办小学 | 740 | 10852 | 7343 | 6234 | 达标 | 67 | 65 | 1:11 | 67.7 | 4 | |
| 18 | 上海市长宁区哈密路小学 | 公办小学 | 431 | 5723 | 6358 | 1155 | 达标 | 54 | 53 | 1:8 | 69.8 | 3 | |
| 19 | 上海市长宁区适存小学 | 公办小学 | 1456 | 9022 | 7661 | 2419 | 达标 | 109 | 104 | 1:14 | 54.8 | 6 | |
| 20 | 上海市长宁区北新泾第二小学 | 公办小学 | 533 | 8720 | 4244 | 1515 | 达标 | 55 | 54 | 1:10 | 63 | 3 | |
| 21 | 上海市长宁区北新泾第三小学 | 公办小学 | 515 | 7187 | 5397 | 3080 | 达标 | 59 | 58 | 1:9 | 72 | 3 | |
| 22 | 上海市长宁区威宁小学 | 公办小学 | 683 | 8018 | 4178 | 3393 | 达标 | 63 | 60 | 1:11 | 65 | 4 | |
| 23 | 上海市长宁实验小学 | 公办小学 | 948 | 11506 | 9186 | 6439 | 达标 | 98 | 90 | 1:11 | 81.1 | 5 | |
| 24 | 上海市长宁区绿苑小学 | 公办小学 | 1195 | 11126 | 5596 | 4700 | 达标 | 100 | 95 | 1:13 | 69.5 | 5 | |
| 25 | 上海市长宁区虹桥机场小学 | 公办小学 | 361 | 6276 | 7450 | 3079 | 达标 | 54 | 52 | 1:7 | 61.5 | 2 | |
| 26 | 上海市西郊学校 | 公办十二年一贯制 | 443(小学) | 18100 | 19664 | 6002 | 达标 | 43(小学) | 42(小学) | 1:11 | 66.7 | 2 | |
| 27 | 上海市民办东展小学 | 民办小学 | 863 | 8691 | 5872 | 8425 | 达标 | 82 | 70 | 1:13 | 57.1 | 8人,11.4% | 4 |
| 28 | 上海市长宁区辅读学校 | 公办九年一贯制特殊学校 | 41(小学) | 5499 | 4789 | 1251 | 达标 | 16(小学) | 15(小学) | 1:3 | 73.3 | 1 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








