- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年崇明区义务教育招生学校基本情况(小学)
2026年崇明区义务教育招生学校基本情况(小学)
16
26年入学政策
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积(m2) | 图书馆面积(m2) | 生均藏书量(册) | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | 校长 | 招生咨询电话 | |
全体 | 专任 | |||||||||||||||||
1 | 上海市崇明区海洪小学 | 公办 | 三星镇星虹路81号 | 133 | 14157 | 5782 | 7 | 5000 | 195 | 74 | 1 | 22 | 17 | 0.13 | 13 | 100% | 刘金华 | 59601725 |
2 | 上海市崇明区建设小学 | 公办 | 建设镇镇中路180号 | 94 | 13996 | 5002 | 14 | 3562 | 379.6 | 126.28 | 1 | 19 | 17 | 0.19 | 14 | 100% | 施凤庆 | 59331630 |
3 | 上海市崇明区竞存小学 | 公办 | 新河镇新开河路429号 | 297 | 15013 | 7856 | 10 | 5499 | 185.73 | 83.02 | 1 | 44 | 41 | 0.14 | 34 | 100% | 黄海蓉 | 59680768 |
4 | 上海市崇明区竖新小学 | 公办 | 竖新镇竖新北路69号 | 68 | 14046 | 5503 | 11 | 4472 | 355.75 | 300 | 1 | 33 | 23 | 0.48 | 22 | 100% | 黄潇 | 59481865 |
5 | 上海市崇明区育才小学 | 公办 | 竖新镇跃进新南1270号 | 102 | 17358 | 3990 | 7 | 7167 | 145 | 111.7 | 1 | 32 | 20 | 0.29 | 22 | 100% | 钱佳斌 | 59491823 |
6 | 上海市崇明区合兴小学 | 公办 | 港沿镇合五公路3821号 | 191 | 14700 | 4158 | 6 | 5266 | 134.84 | 95.1 | 1 | 44 | 36 | 0.23 | 28 | 100% | 施俊梅 | 59456693 |
7 | 上海市崇明区向化小学 | 公办 | 向化镇向中路86号 | 196 | 6300 | 2920.31 | 12 | 3100 | 108.28 | 78.6 | 1 | 29 | 27 | 0.14 | 23 | 100% | 施刚 | 59441684 |
8 | 上海市崇明区汲浜小学 | 公办 | 中兴镇育林路35号 | 304 | 14246 | 6379 | 12 | 5450 | 272 | 117 | 2 | 53 | 42 | 0.15 | 32 | 100% | 邱建丽 | 69444647 |
9 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 公办 | 陈家镇陈彷公路280号 | 304 | 13473 | 5598 | 22 | 5400 | 332.79 | 97.5 | 1 | 57 | 39 | 0.18 | 37 | 100% | 顾峰 | 59431612 |
10 | 上海市崇明区裕安小学 | 公办 | 陈家镇安通路1201号 | 1018 | 27646 | 11754.89 | 17 | 8127 | 480 | 68 | 2 | 93 | 88 | 0.09 | 62 | 100% | 张柳 | 59400302 |
11 | 上海市崇明区实验小学 | 公办 | 城桥镇新崇南路348号 | 783 | 8826 | 6847.44 | 11 | 2450 | 139 | 40 | 2 | 101 | 86 | 0.11 | 78 | 100% | 宋蕾 | 59623832 |
上海市崇明区实验小学 | 公办 | 宏海公路298号 | 34 | 15527 | 5800.8 | 7 | 4980 | 351 | 242 | 2 | 25 | 18 | 0.53 | 13 | 100% | 宋蕾 | 69362090 | |
12 | 上海市崇明区东门小学 | 公办 | 城桥镇湄洲路318号 | 1074 | 23493 | 7307 | 6 | 6148 | 356 | 48.7 | 1 | 130 | 96 | 0.09 | 99 | 100% | 吴燕 | 69617557 |
上海市崇明区东门小学 | 公办 | 建设镇大同村蟠龙1398号 | 10 | 8491 | 3097 | 6 | 3901 | 145 | 186 | 1 | 7 | 4 | 0.40 | 6 | 100% | 吴燕 | 59392830 | |
13 | 上海市崇明区西门小学 | 公办 | 城桥镇西门北村30号 | 761 | 9744.27 | 5775 | 13 | 3781 | 375.51 | 66 | 1 | 98 | 84 | 0.11 | 69 | 100% | 倪海峰 | 59623039 |
上海市崇明区西门小学 | 公办 | 港西镇三双公路1195号 | 57 | 12765 | 3444 | 5 | 4090 | 263.7 | 184 | 1 | 15 | 14 | 0.25 | 10 | 100% | 倪海峰 | 59671521 | |
上海市崇明区西门小学 | 公办 | 星村公路2109号 | 39 | 17840 | 4721 | 6 | 6719 | 194.34 | 326 | 1 | 21 | 13 | 0.31 | 11 | 100% | 倪海峰 | 59650810 | |
14 | 上海市崇明区明珠小学 | 公办 | 城桥镇高岛路280号 | 658 | 29000 | 12407 | 23 | 7834 | 292.77 | 44 | 2 | 84 | 70 | 0.11 | 54 | 100% | 陈怡 | 69673808 |
15 | 上海市崇明区堡镇小学 | 公办 | 堡镇南路358号 | 652 | 15877 | 7128 | 37 | 5595 | 252 | 60 | 2 | 93 | 83 | 0.13 | 62 | 100% | 倪静 | 59418036 |
16 | 上海市崇明区堡镇二小 | 公办 | 堡镇工农路101号 | 430 | 17000 | 5430 | 12 | 8000 | 126 | 79 | 1 | 64 | 56 | 0.15 | 44 | 100% | 邱建丽 | 59417576-217 |
17 | 上海市崇明区长兴小学 | 公办 | 长兴镇丰福路799号 | 840 | 27611.4 | 15058 | 14 | 7022 | 707.53 | 46.29 | 2 | 95 | 79 | 0.11 | 56 | 100% | 徐立新 | 56852846 |
上海市崇明区长兴小学 | 公办 | 长兴镇前卫支路7号 | 220 | 8596.6 | 2356 | 6 | 3880 | 107.63 | 43.63 | 1 | 28 | 29 | 0.13 | 15 | 100% | 徐立新 | 56852846 | |
上海市崇明区长兴小学 | 公办 | 长兴镇凤凰街55号 | 355 | 16754 | 7734 | 7 | 7745 | 439.74 | 180.21 | 1 | 41 | 38 | 0.12 | 20 | 100% | 徐立新 | 56852846 | |
18 | 上海市崇明区横沙小学 | 公办 | 横沙乡锦霞路18号 | 202 | 18931 | 5773 | 16 | 5885 | 156 | 103.9 | 0 | 34 | 24 | 0.17 | 18 | 100% | 熊健 | 56890380 |
19 | 上海市崇明区平安小学 | 公办 | 长兴镇潘家沙路558号 | 369 | 21069 | 8905.24 | 8 | 9025 | 185 | 83.92 | 1 | 57 | 48 | 0.13 | 37 | 100% | 邱锦颖 | 56851684—8023 |
20 | 上海市第一师范附属崇明区江帆小学 | 公办 | 城桥镇乔松路666号 | 1400 | 29470 | 13539.74 | 15 | 10827.87 | 209.88 | 35.6 | 2 | 106 | 99 | 0.07 | 62 | 100% | 黄利华 | 59621870 |
21 | 上海市崇明区圆沙小学 | 公办 | 长兴镇仁建路666号 | 469 | 23280 | 14943.07 | 15 | 4831 | 439 | 42.09 | 0 | 44 | 44 | 0.09 | 22 | 100% | 黄爱娟 | 56850376转8028 |
22 | 上海市实验小学长兴分校 | 公办 | 长兴镇长橘路669号 | 522 | 22668 | 18489 | 11 | 6413.16 | 587 | 35 | 1 | 46 | 46 | 0.08 | 20 | 100% | 徐进 | 66850206-8007 |
23 | 上海市崇明区庙镇学校 | 公办 (九年) | 庙镇宏海公路2026号 | 123 | 40549 | 10340 | 3 | 5300 | 296 | 35.5 | 1 | 42 | 26 | 0.21 | 16 | 100% | 刘金华 | 59361004 |
上海市崇明区庙镇学校 | 公办 (九年) | 庙镇合作公路1247号 | 0 | 19380 | 7218 | 0 | 6000 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100% | 刘金华 | 59361004 | |
24 | 上海市崇明区长江学校 | 公办 (九年) | 东平镇东冉路500号 | 97 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 80 | 63.6 | 4 | 24 | 23 | 0.24 | 15 | 100% | 龚胜荣 | 59666317 |
25 | 上海市崇明区新海学校 | 公办 (九年) | 北沿公路3336号 | 113 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 219.38 | 1 | 24 | 20 | 0.18 | 18 | 100% | 徐佰乐 | 59655376 |
26 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 公办 | 陈家镇银鸥西路33号 | 996 | 19006 | 11690.386 | 20 | 1572.48 | 630.5 | 30 | 1 | 60 | 60 | 0.06 | 24 | 100% | 陈丽萍 | 33803631 |
27 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 公办 | 城桥镇金浪路1288号 | 335 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 48.1 | 6 | 25 | 23 | 0.07 | 11 | 100% | 张玲 | 39611278 |
28 | 上海市崇明区培林学校 | 特教 | 港东公路887弄18号 | 103 | 15670 | 8338 | 34 | 5243 | 189.24 | 112 | 0 | 65 | 54 | 0.63 | 41 | 100% | 朱慧 | 69620151 |
29 | 上海新纪元双语学校 | 民办 | 陈家镇陈西村1518号 | 199 | 30657 | 24849.06 | 10 | 9725 | 655.74 | 30.4 | 7 | 181 | 27 | 0.13 | 10 | 100% | 李海林 | 59430168 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








