- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年崇明区义务教育招生学校基本情况(初中)
2026年崇明区义务教育招生学校基本情况(初中)
6
26年入学政策
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积(m2) | 图书馆面积(m2) | 生均藏书量(册) | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | 校长 | 招生咨询电话 | |
全体 | 专任 | |||||||||||||||||
1 | 上海市崇明区三星中学 | 公办 | 三星镇协进村1350号 | 99 | 20150 | 5560.3 | 15 | 3500 | 208.57 | 83.47 | 3 | 33 | 18 | 0.18 | 24 | 100.00% | 刘金华 | 59608958 |
2 | 上海市崇明区建设中学 | 公办 | 建设公路2166号 | 118 | 17970 | 6219 | 14 | 5600 | 221.41 | 153.67 | 4 | 34 | 21 | 0.178 | 23 | 100% | 刘金华 | 59331187 |
3 | 上海市崇明区合兴中学 | 公办 | 港沿镇合东村1341号 | 183 | 23076 | 4871 | 12 | 4470 | 213.25 | 101.16 | 3 | 39 | 29 | 0.15 | 24 | 100% | 倪舜 | 59456649 |
4 | 上海市崇明区向化中学 | 公办 | 向化镇向中路110号 | 195 | 16446 | 7764 | 20 | 5078 | 212.65 | 123.45 | 6 | 45 | 35 | 0.23 | 27 | 100% | 施刚 | 59441071 |
5 | 上海市崇明区崇东中学 | 公办 | 陈家镇弘道中路77号 | 255 | 26394 | 8107.11 | 27 | 6600 | 378.36 | 136.9 | 3 | 51 | 36 | 0.14 | 35 | 100% | 王茆珏 | 59431136 |
6 | 上海市崇明区裕安中学 | 公办 | 陈家镇安通路1169号 | 878 | 28129 | 15220.66 | 11 | 10370 | 553.07 | 59.24 | 4 | 85 | 76 | 0.09 | 66 | 100% | 李平 | 59404639 |
7 | 上海市崇明区实验中学 | 公办 | 城桥镇西园路237号 | 1088 | 16134 | 8524 | 18 | 7392 | 333.22 | 82.5 | 5 | 135 | 115 | 0.11 | 88 | 100% | 李斌 | 59613950 |
上海市崇明区实验中学 | 公办 | 港西镇协西村协南180号 | 69 | 19217 | 4589 | 7 | 7234 | 279.66 | 273.54 | 3 | 24 | 21 | 0.3 | 17 | 100% | 李斌 | 59671794 | |
8 | 上海市崇明中学附属东门中学 | 公办 | 城桥镇湄洲路388号、育麟桥路363号 | 1786 | 51041 | 17602.78 | 25 | 21847 | 195 | 45 | 5 | 216 | 205 | 0.12 | 164 | 100% | 王建兵 | 59613802 |
9 | 上海市崇明区凌云中学 | 公办 | 城桥镇北门路98号 | 117 | 6296 | 6596 | 5 | 353 | 143.73 | 54 | 2 | 30 | 21 | 0.17 | 23 | 100% | 朱叶鸣 | 59612894 |
10 | 上海市崇明区长兴中学 | 公办 | 长兴镇凤凰街27号 | 972 | 18639 | 9066.26 | 17 | 9992 | 442.03 | 37.68 | 4 | 86 | 78 | 0.08 | 53 | 100% | 王 伟 | 56857866 |
11 | 上海市崇明区长明中学 | 公办 | 长兴镇潘圆公路1111号 | 810 | 28496 | 9743.35 | 15 | 12970 | 448.14 | 47 | 3 | 77 | 72 | 0.08 | 54 | 100% | 顾思杰 | 33802181 |
12 | 上海师范大学附属崇明正大中学 | 公办 | 堡镇石岛路388号 | 1062 | 42952 | 20880 | 22 | 14233 | 263.08 | 91.37 | 7 | 170 | 160 | 0.16 | 129 | 100% | 王通 | 59421003 |
13 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 公办 | 城桥镇绿海路701号 | 978 | 35472.2 | 21198.33 | 18 | 8971.43 | 828.27 | 38.68 | 13 | 85 | 77 | 0.0869 | 36 | 100% | 冯强 | 69612182 |
14 | 上海市崇明区庙镇学校 | 公办 | 宏海公路2026号 | 161 | 40549 | 10340 | 8 | 5300 | 296 | 21.6 | 4 | 57 | 31 | 0.19 | 22 | 100% | 刘金华 | 59361004 |
上海市崇明区庙镇学校 | 公办 | 庙镇合作公路1247号 | 0 | 19380 | 7218 | 0 | 6000 | 0 | 755.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 刘金华 | 59361004 | |
15 | 上海市崇明区大新中学 | 公办 | 新河镇新新路140号 | 218 | 31756 | 10260 | 17 | 8086 | 427.84 | 153 | 3 | 50 | 31 | 0.14 | 40 | 100% | 康正军 | 59681226 |
16 | 上海市崇明区三烈中学 | 公办 | 竖新镇新烈南路226号 | 98 | 37852 | 9499 | 11 | 6860.36 | 291.46 | 220 | 3 | 56 | 35 | 0.35 | 44 | 100.00% | 张雷 | 59482291 |
17 | 上海市崇明区大公中学 | 公办 | 中兴镇育林路55号 | 297 | 38850 | 9065 | 21 | 9900 | 323.02 | 110.3 | 3 | 50 | 35 | 0.12 | 32 | 100.00% | 范含信 | 69443451 |
18 | 上海市崇明区横沙中学 | 公办 | 横沙乡民东路1503号 | 265 | 22380 | 10035.55 | 16 | 7104.17 | 333.1 | 64 | 4 | 60 | 39 | 0.16 | 37 | 100% | 陆海忠 | 56890183*8008 |
19 | 上海市崇明区长江学校 | 公办 | 东平镇东冉路500号 | 96 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 189 | 63.4 | 4 | 16 | 14 | 0.17 | 12 | 100% | 龚胜荣 | 59666317 |
20 | 上海市崇明区新海学校 | 公办 | 北沿公路3336号 | 96 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 219.38 | 3 | 16 | 14 | 0.17 | 14 | 100% | 徐佰乐 | 59655640 |
21 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 公办 | 陈家镇雪雁路800号 | 1086 | 75522 | 38029.192 | 14 | 18402.52 | 306.64 | 40 | 6 | 83 | 83 | 0.076 | 45 | 100% | 陈丽萍 | 33803631 |
22 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 公办 | 城桥镇金浪路1288号 | 295 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 48.1 | 6 | 32 | 27 | 0.098 | 11 | 100% | 张玲 | 39611278 |
23 | 上海民办民一中学 | 民办 | 堡镇解放街230号 | 558 | 33817 | 23372 | 31 | 15167 | 558 | 38.45 | 6 | 74 | 54 | 0.085 | 40 | 100% | 金岚 | 59623624 |
24 | 上海新纪元双语学校 | 民办 | 陈家镇陈西村1518号 | 369 | 30657 | 24849.06 | 10 | 9725 | 655.74 | 40.3 | 7 | 181 | 47 | 0.13 | 17 | 100% | 李海林 | 59430168 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








