- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年闵行区义务教育阶段学校(小学)教育教学、校舍场地条件、后勤设施设备和师资配置基本情况公示
2026年闵行区义务教育阶段学校(小学)教育教学、校舍场地条件、后勤设施设备和师资配置基本情况公示
0
26年入学政策
| 2026年闵行区义务教育阶段学校(小学)教育教学、校舍场地条件、后勤设施设备和师资配置基本情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生总人数 | 校舍场地条件是否达到90标准 | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||||
| 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上 | 民办学校退休 | 民办学校 | |||||||||||||||
| 规定专用教室、实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 职称比例 | 返聘教师人数 | 收费标准 | |||||||||||||||
| 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | (%) | 人数 | 比例(%) | (元/学期) | ||||||||||||
| 1 | 闵行区虹桥中心小学 | 公办 | 万源路2323号 | 1068 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 71% | |||||||
| 闵行区虹桥中心小学紫藤路校区 | 紫藤路125弄58号 | 206 | 未评定 | |||||||||||||||||
| 2 | 闵行区龙柏第一小学 | 公办 | 黄桦路110号 | 924 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 61 | 66% | |||||||
| 3 | 闵行区航华第一小学 | 公办 | 航东路775弄38号 | 1161 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 67 | 66% | |||||||
| 4 | 闵行区航华第二小学 | 公办 | 航中路355号 | 767 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 51 | 61% | |||||||
| 5 | 闵行区七宝镇明强小学 | 公办 | 宝南路288号 | 3667 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 334 | 69% | |||||||
| 闵行区七宝镇明强小学西校区 | 公办 | 华茂路108号 | 1911 | |||||||||||||||||
| 6 | 闵行区黎明小学 | 公办 | 联明路180号 | 801 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 62% | |||||||
| 7 | 上海市七宝实验小学 | 公办 | 漕宝路1467弄4区64号 | 2243 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 130 | 55% | |||||||
| 上海市七宝实验小学大上海校区 | 公办 | 漕宝路1555弄7区9号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
| 8 | 上海市闵行区平南小学平吉校区 | 公办 | 平吉路1288号 | 896 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 144 | 69% | |||||||
| 上海市闵行区平南小学 | 公办 | 东兰路671号 | 1229 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
| 9 | 闵行区平阳小学 | 公办 | 古美西路628弄177号 | 1015 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 70% | |||||||
| 10 | 闵行区罗阳小学 | 公办 | 罗阳路800弄225号 | 764 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 65% | |||||||
| 11 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 | 公办 | 春申路1581弄5号 | 816 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 120 | 59% | |||||||
| 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区 | 公办 | 业祥路158号 | 948 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
| 12 | 上海市闵行区第三实验小学 | 公办 | 老沪闵路2299弄56号 | 999 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 56 | 70% | |||||||
| 13 | 闵行区实验小学 | 公办 | 莘沥路203号 | 1549 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 494 | 74% | |||||||
| 闵行区实验小学春城校区 | 伟业路228号 | 1960 | ||||||||||||||||||
| 闵行区实验小学畹町校区 | 高兴路389号 | 2762 | ||||||||||||||||||
| 闵行区实验小学景城校区 | 集心路201号 | 869 | ||||||||||||||||||
| 14 | 闵行区莘庄镇小学 | 公办 | 莘浜路315号 | 1282 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 179 | 77% | |||||||
| 闵行区莘庄镇小学南校区 | 莘西南路399号 | 904 | ||||||||||||||||||
| 15 | 上海市闵行区莘庄实验小学 | 公办 | 莘北路485号 | 814 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 52 | 77% | |||||||
| 上海市闵行区莘庄实验小学北校区 | 公办 | 东闸路99号 | 854 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 50 | 70% | ||||||||
| 16 | 闵行区第二实验小学申莘校区 | 公办 | 春光路777号 | 844 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 74% | |||||||
| 闵行区第二实验小学 | 公办 | 瓶安路1801号 | 1299 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 66% | ||||||||
| 17 | 闵行区新梅小学 | 公办 | 报春路388弄48号 | 849 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 64% | |||||||
| 18 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 公办 | 都市路4388号 | 1555 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 186 | 65% | |||||||
| 上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 公办 | 都市路3000号 | 1517 | |||||||||||||||||
| 19 | 闵行区颛桥中心小学 | 公办 | 中沟路89号 | 1224 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 76% | |||||||
| 20 | 闵行区北桥中心小学 | 公办 | 金阳路355号 | 1062 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 71% | |||||||
| 21 | 上海市闵行区浦江第二小学 | 公办 | 谈中路128号 | 638 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 85 | 64% | |||||||
| 上海市闵行区浦江第二小学浦涛路校区 | 公办 | 浦涛路72号 | 1123 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 否 | |||||||||||
| 22 | 上海市闵行区浦江第三小学 | 公办 | 鲁浩路350号 | 1282 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 67% | |||||||
| 23 | 上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | 公办 | 浦驰路177号 | 1071 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 62 | 69% | |||||||
| 24 | 上海市闵行区吴泾实验小学 | 公办 | 剑川路119号 | 957 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 75% | |||||||
| 25 | 上海市闵行区景东小学 | 公办 | 景东路855号 | 980 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 69% | |||||||
| 上海市闵行区景东小学(北吴路教学点) | 北吴路430号 | 222 | 达标 | |||||||||||||||||
| 26 | 上海市闵行区中心小学 | 公办 | 新闵路472号 | 982 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 62 | 71% | |||||||
| 27 | 上海市闵行区华坪小学 | 公办 | 沪闵路158弄54号、 华坪路49号 | 873 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 78% | |||||||
| 28 | 上海市闵行区鹤北小学 | 公办 | 鹤庆路358弄30号 | 925 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 69% | |||||||
| 29 | 上海市闵行区汽轮科技实验小学 | 公办 | 宾川路238号 | 936 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 60 | 72% | |||||||
| 30 | 上海市闵行区江川路小学 | 公办 | 江川路248弄114号 | 710 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 63% | |||||||
| 上海市闵行区江川路小学北校区 | 公办 | 安宁路495号 | 1235 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 67% | ||||||||
| 31 | 上海市闵行区碧江路小学 | 公办 | 碧江路495号 | 976 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 48 | 60% | |||||||
| 32 | 上海交通大学附属实验小学 | 公办 | 德宏路2366号 | 1441 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 85 | 64% | |||||||
| 上海交通大学附属实验小学西校区 | 公办 | 凤庆路300号 | 874 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 56 | 66% | ||||||||
| 33 | 上海师范大学附属闵行日新实验学校(小学部) | 公办 | 东兰路1200号 | 775 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 51 | 76% | |||||||
| 34 | 上海市七宝外国语小学 | 民办 | 新镇路79号 | 1330 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 91 | 57% | 0 | 0 | 2025学年学费:20000元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | ||||
| 35 | 上海市闵行区七宝明强第二小学 | 公办 | 航南路350号 | 1985 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 123 | 65% | |||||||
| 36 | 华东师范大学附属紫竹小学 | 公办 | 紫凤路198号 | 1372 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 85 | 69% | |||||||
| 37 | 上海戏剧学院闵行附属学校 | 公办 | 闵瑞路501号 | 1406 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 60% | |||||||
| 38 | 上海市闵行区浦汇小学 | 公办 | 盐铁塘路281号 | 1349 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 44% | |||||||
| 上海市闵行区浦汇小学鲁康路教学点 | 公办 | 鲁康路1248号 | 483 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 26 | 4% | ||||||||
| 39 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 公办 | 富卓路250号 | 2640 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 158 | 57% | |||||||
| 上海市闵行区马桥文来外国语小学富杰校区 | 公办 | 富杰路296号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
| 上海市闵行区马桥文来外国语小学昆阳校区 | 公办 | 天星路258号 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
| 40 | 上海市闵行区福山实验学校 | 公办 | 浦航路199号 | 1239 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 47% | |||||||
| 41 | 上海市闵行区田园第二外语实验小学 | 公办 | 伟都路45号 | 958 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 59 | 63% | |||||||
| 42 | 上海师范大学附属闵行第三小学 | 公办 | 南江榉路591号 | 1861 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 118 | 47% | |||||||
| 上海师范大学附属闵行第三小学南校 | 公办 | 立跃路3939号 | 1684 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 63% | ||||||||
| 43 | 华东师范大学闵行前湾小学(筹办) | 公办 | 芳乐路1299号 | 未定 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 未定 | 否 | 未定 | 未定 | |||||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








