- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年闵行区义务教育阶段学校(初中和一贯制)学校教育教学、校舍场地条件、后勤设施设备和师资配置基本情况
2026年闵行区义务教育阶段学校(初中和一贯制)学校教育教学、校舍场地条件、后勤设施设备和师资配置基本情况
0
26年入学政策
| 2026年闵行区义务教育阶段学校(初中和一贯制学校)教育教学、校舍场地条件、后勤设施设备和师资配置基本情况 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生 总人数 | 校舍场地条件是否达到90标准 | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||
| 规定专用教室、实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上 | 民办学校退休 返聘教师人数 | 民办学校收费标准 | ||||||||||
| 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | (%) | 人数 | 比例(%) | (元/学期) | ||||||||||
| 1 | 上海市航华中学 | 公办 | 航北路328号 | 1210 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 61.30% | |||||
| 2 | 上海市闵行区七宝第二中学 | 公办 | 民主路26号 | 3834 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 256 | 64.80% | |||||
| 3 | 上海市闵行区七宝第二中学(北校区) | 公办 | 航新路75号 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 4 | 华东师范大学附属闵行永德学校(剑川路校区) | 公办 | 剑川路408号 | 910 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 71.21% | |||||
| 华东师范大学附属闵行永德学校(永德路校区) | 公办 | 永德路1160号 | 876 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 42 | 61.90% | ||||||
| 5 | 上海市文来中学初中部 | 民办 | 农南路66号 | 1385 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 187 | 44.80% | 3 | 0.16% | 2025学年: 融合班:53000元/学期; 荟萃班:72000元/学期。 | |
| 6 | 上海市闵行区龙茗中学 | 公办 | 虹莘路1888号 | 1386 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 79.52% | |||||
| 7 | 上海市闵行区北桥中学 | 公办 | 沪闵路1785号 | 1026 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 67 | 71.60% | |||||
| 8 | 上海市闵行区浦江第二中学 | 公办 | 江协路151号 | 1239 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 82.43% | |||||
| 9 | 上海市闵行区莘松中学 | 公办 | 莘沥路480号 | 5874 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 429 | 54.54% | |||||
| 10 | 上海市闵行区莘松中学(春申校区) | 公办 | 伟业路229号 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 11 | 上海市龙柏中学 | 公办 | 兰竹路8号 | 743 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 51 | 60.80% | |||||
| 12 | 上海市民办上宝中学 | 民办 | 闵行区农谊路1号 | 1287 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 115 | 70.43% | 1 | 0.87% | 2025学年:23800元/学期, 学校已纳入政府购买学位范围。 | |||
| 13 | 上海市吴泾中学 | 公办 | 龙吴路5455号 | 987 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 66.10% | |||||
| 14 | 上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 公办 | 景联路1817号 | 1119 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 70.60% | |||||
| 15 | 上海市闵行区华漕学校 | 公办 | 申长路2051弄32号 | 2231 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 146 | 67.10% | |||||
| 16 | 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 | 公办 | 中春路4949号 | 1089 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 90 | 76.67% | |||||
| 17 | 上海交通大学附属第二中学 | 公办 | 姚安路159号 | 2075 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 128 | 60.00% | |||||
| 18 | 上海闵行区协和双语教科学校(初中部) | 民办 | 万源路55号 | 1100 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 是 | 3600元/学期 | 112 | 33.03% | 8 | 7.14% | 2025学年: 双语班:21000元/学期; 融合班(EMW):65000元/学期。 | |
| 19 | 华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(藤花校区) | 公办 | 镇西路299号 | 445 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 41 | 78.00% | |||||
| 华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(镇西校区) | 公办 | 镇西路255号 | 450 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 37 | 70.27% | ||||||
| 华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(罗秀校区) | 公办 | 罗秀路1791号 | 529 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 28 | 67.86% | ||||||
| 20 | 上海市闵行第三中学(初中部) | 公办 | 华坪路110号 | 843 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 70.00% | |||||
| 21 | 上海市闵行第四中学 | 公办 | 景谷路9号 | 1062 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 73.61% | |||||
| 22 | 上海市闵行区浦江第三中学 | 公办 | 闸航路2689号 | 1077 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 59.45% | |||||
| 23 | 上海市闵行区浦江第一中学 | 公办 | 浦锦路139号 | 1558 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 100 | 75.00% | |||||
| 24 | 上海市闵行区上虹中学 | 公办 | 环镇南路110号 | 837 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 61 | 75.40% | |||||
| 25 | 上海市实验学校西校 | 公办 | 平吉路300号 | 2025 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 58.01% | |||||
| 26 | 上海市七宝实验中学 | 公办 | 龙茗路2760号 | 1466 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 96 | 63.50% | |||||
| 27 | 上海市民办文绮中学(初中部) | 民办 | 江川东路980号 | 1235 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 2000元/学期 | 125 | 67.20% | 6 | 4.80% | 2025学年:23100元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
| 上海市民办文绮中学(初中部 西校区) | 民办 | 兰坪路299号 | 354 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 28 | 上海市闵行区颛桥中学 | 公办 | 老沪闵路3112号 | 1770 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 122 | 67.00% | |||||
| 29 | 上海市燎原双语学校 | 民办 | 平阳路150号 | 1657 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 2500元/学期 | 159(含外教) | 11.32% | 8 | 5.03% | 2025学年: 双语班:22000元/学期; 融合班:52500元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
| 30 | 上海市罗阳中学 | 公办 | 龙里路89号 | 1055 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 69.01% | |||||
| 31 | 华东师范大学附属闵行虹桥学校 | 公办 | 红松路81弄18号 | 1208 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 95 | 67.37% | |||||
| 32 | 上海市闵行区诸翟学校 | 公办 | 纪翟路221号 | 2409 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 138 | 67.39% | |||||
| 33 | 上海市闵行区明星学校 | 公办 | 黎安路339号 | 1746 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 115 | 66.96% | |||||
| 34 | 上海市闵行区纪王学校 | 公办 | 纪翟路1655号 | 1425 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 104 | 70.20% | |||||
| 35 | 上海市古美学校 | 公办 | 莲花路486弄25号 | 1172 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 68.40% | |||||
| 上海市实验学校西校(南校区) | ||||||||||||||||||
| 36 | 上海市马桥强恕学校 | 公办 | 北松路2258号 | 1753 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 129 | 78.29% | |||||
| 37 | 上海师范大学康城实验学校 | 公办 | 莘松路958弄瀑布湾道18号 | 3172 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 部分寄宿 | 不收费 | 204 | 58.82% | ||||
| 38 | 上海市莘光学校 | 公办 | 山花路555号 | 982 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 202 | 60.89% | |||||
| 公办 | 雅致路18号 | 2329 | ||||||||||||||||
| 39 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 民办 | 龙茗路185号; 鲁浩路310号 | 1226 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 160(含外教) | 34.60% | 2 | 2025学年: 小学50000元/学期;初中58000元/学期。 | ||
| 40 | 上海市民办协和双语学校 | 民办 | 虹泉路999号 | 2094 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 181 | 47.00% | 2025学年: 先锋班:50000元/学期; 融合班:小学60000元/学期;初中70000元/学期。 | |||
| 41 | 上海市民办德英乐实验学校 | 民办 | 星站路263号 | 1587 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 129(含外教) | 60.00% | 2025学年: 小学:18000 元/学期;初中19000 元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |||
| 42 | 上海市莘城学校 | 公办 | 普洱路158号 | 2849 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 200 | 65.45% | |||||
| 43 | 上海市闵行区文来实验学校 | 公办 | 申滨路615号 | 1583 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 74.49% | |||||
| 44 | 上海市闵行区鹤北初级中学 | 公办 | 瑞丽路385号 | 1041 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 73.97% | 1 | 1.35% | |||
| 45 | 上海市闵行区启智学校 | 公办 | 兰坪路301弄22支弄70号 | 245 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 不收费 | 63 | 75.00% | ||||
| 46 | 上海市闵行区启音学校 | 公办 | 新镇路1095号 | 83 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 不收费 | 49 | 89.00% | ||||
| 47 | 上海尚师初级中学 | 民办 | 永寨路135号 | 714 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 5000元/学期 | 62 | 48.40% | 5 | 8.06% | 2025学年:23100元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
| 48 | 上海市闵行区君莲学校 | 公办 | 沪光路120号 | 1975 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 126 | 67.46% | |||||
| 49 | 上海市闵行区七宝第三中学 | 公办 | 宝南路88号 | 1804 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 114 | 63.15% | |||||
| 50 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 公办 | 紫凤路350号 | 1754 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 117 | 85.34% | |||||
| 51 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 民办 | 平吉路509号 | 2146 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 185(含外教) | 37.30% | 7 | 3.78% | 2025学年:50000元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
| 52 | 上海市闵行区浦航实验中学 | 公办 | 江航南路1051号 | 1653 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 89 | 50.56% | |||||
| 53 | 上海星河湾双语学校 | 民办 | 金都路2588号 | 1887 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 4500元/学期(高中) | 293(含外教) | 32.27% | 2025学年:小学55000元/学期;初中60000元/学期。 | |||
| 54 | 上海博世凯外国语学校 | 民办 | 叶家桥路200号 | 1498 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 自营 | 是 | 5400元/学期 | 132(含外教) | 37.90% | 20 | 16.00% | 2025学年:小学21800元/学期;初中27800元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
| 55 | 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 | 公办 | 富卓路340号 | 1499 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 44.80% | |||||
| 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学(富国路校区) | 公办 | 富国路106号 | 398 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
| 56 | 上海闵行区诺达双语学校 | 民办 | 金辉路1399号 | 1997 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期 | 235(含外教) | 3.40% | 2025学年:小学77000元/学期;初中90000元/学期。 | |||
| 57 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 民办 | 纪友路688号 | 507 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 74(含外教) | 35.14% | 3 | 4.00% | 2025学年:小学58000元/学期;初中62000元/学期。 | ||
| 58 | 上海闵行区万科双语学校 | 民办 | 七莘路3568号 | 962 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 106(含外教) | 7.50% | 2025学年:小学72000元/学期;初中76000元/学期。 | ||||
| 59 | 上海市骏博外国语学校 | 民办 | 华翔路3260号 | 899 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 1800元/学期 | 95 | 52.63% | 5 | 5.26% | 2025学年:40000元/学期。 | |
| 60 | 上海中医药大学附属闵行晶城中学 | 公办 | 朱行路16号 | 1505 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 75.26% | |||||
| 61 | 上海民办圣华紫竹双语学校 | 民办 | 寺嘴角路181号 | 1419 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期 | 150 | 31% | 1 | 0.60% | 2025学年:小学55000元/学期;初中58000元/学期。 | |
| 62 | 上海闵行区民办德闳学校 | 民办 | 曙光路1935号 | 836 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期(小初) | 108(含外教) | 3.70% | 1 | 0.93% | 2025学年:小学77000元/学期;初中90000元/学期。 | |
| 63 | 上海师范大学附属闵行第三中学 | 公办 | 南江榉路465号 | 1213 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 60.47% | |||||
| 64 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 公办 | 联农路626号 | 2155 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 169 | 59.17%% | |||||
| 65 | 上海市闵行区田园外国语中学 | 公办 | 田园路455号 | 1473 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 57.90% | |||||
| 66 | 上海世外教育附属浦江外国语学校 | 公办 | 景容路66号 | 1362 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 97 | 52.58% | |||||
| 67 | 上海市闵行中学附属实验中学 | 公办 | 景谷中路102号 | 1431 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 92 | 78.00% | |||||
| 68 | 上海市闵行区七宝文来学校 | 公办 | 秀涟北路588号 | 2303 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 53.80% | |||||
| 69 | 上海交通大学附属闵行马桥实验学校 | 公办 | 银春路1750号 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 115 | 46.08% | |||||
| 70 | 上海师范大学附属中学闵行实验学校 | 公办 | 闸航路4098号 | 976 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 57 | 22.87% | |||||
| 71 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 公办 | 富学路99号 | 411 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 24 | 37.50% | |||||
| 72 | 复旦大学附属闵行实验学校 | 公办 | 梅陇西路1566号 | 1319 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 44.30% | |||||
| 73 | 上海市闵行区文来九星学校(筹办) | 公办 | 农南路66号(临) | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 未定 | 未定 | ||||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








