- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(初中)
2026年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(初中)
279
26年入学政策
| 2026年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(初中表一) | |||||||||||||||||
| 学校代码 | 学校 | 学校性质 | 学校地址 | 对口招生范围 | 师资情况 | ||||||||||||
| 教职工数 | 专职教师数 | 师生比 | 教师职称 | 教师学历结构 | 民办学校 | ||||||||||||
| 名称 | 校区 | 高级职称人数 | 中级职称人数 | 中高级职称占比 | 研究生(含)以上人数 | 本科人数 | 大专人数 | 本科以上占比 | 退休返聘教师人数 | 占比 | |||||||
| 3101151001 | 上海市建平中学西校 | 华城校区(A) | 公办 | 源深路383号 | 见公示地段 | 367 | 353 | 14.4 | 49 | 134 | 51.8% | 139 | 213 | 1 | 99.7% | ||
| 3101151001 | 上海市建平中学西校 | 华城校区(B) | 公办 | 乳山路188号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151001 | 上海市建平中学西校 | 大唐校区 | 公办 | 樱花路630号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151002 | 上海市进才中学北校 | 苗圃路校区 | 公办 | 苗圃路555号 | 见公示地段 | 293 | 285 | 14.8 | 52 | 118 | 59.6% | 121 | 164 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151002 | 上海市进才中学北校 | 羽山路校区 | 公办 | 羽山路601号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151003 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 潍坊校区 | 公办 | 南泉北路1020号 | 见公示地段 | 123 | 112 | 13.9 | 11 | 55 | 58.9% | 34 | 78 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151003 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 张江校区 | 公办 | 张东路3001号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151004 | 上海市洋泾中学东校 | 公办 | 东方路900号 | 见公示地段 | 61 | 53 | 13.7 | 8 | 36 | 83.0% | 9 | 44 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151005 | 上海市上南中学东校 | 邹平校区 | 公办 | 邹平路98弄10号 | 见公示地段 | 131 | 128 | 15.6 | 20 | 56 | 59.7% | 25 | 103 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151005 | 上海市上南中学东校 | 锦绣校区 | 公办 | 下南路877号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151005 | 上海市上南中学东校 | 盛苑校区 | 公办 | 盛苑路128号 | 见公示地段 | 新开办校区 | |||||||||||
| 3101151006 | 上海市上南中学北校 | 公办 | 南码头路1347号 | 见公示地段 | 61 | 57 | 12.9 | 15 | 21 | 63.2% | 8 | 49 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151007 | 上海市三林中学北校 | 凌兆路校区 | 公办 | 凌兆路648号 | 见公示地段 | 130 | 122 | 12.2 | 14 | 40 | 44.3% | 27 | 95 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151007 | 上海市三林中学北校 | 上浦路校区 | 公办 | 上浦路665号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151011 | 上海市洪山中学 | 洪山校区 | 公办 | 洪山路240号 | 见公示地段 | 99 | 98 | 12.8 | 12 | 51 | 64.3% | 22 | 76 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151011 | 上海市洪山中学 | 长清校区 | 公办 | 长清路101号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151012 | 上海市上南中学南校 | 公办 | 永泰路1655号 | 见公示地段 | 71 | 70 | 12.5 | 13 | 36 | 70.0% | 18 | 52 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151014 | 上海市清流中学 | 上南校区 | 公办 | 上南路801号 | 见公示地段 | 131 | 121 | 15.1 | 9 | 51 | 49.6% | 27 | 94 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151014 | 上海市清流中学 | 昌里校区 | 公办 | 昌里路85号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151015 | 上海市浦泾中学 | 公办 | 临沂路80号 | 见公示地段 | 52 | 51 | 11.2 | 8 | 29 | 73.0% | 11 | 40 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151017 | 上海交通大学附属浦东实验中学 | 公办 | 峨山路638号 | 见公示地段 | 63 | 62 | 12.2 | 5 | 37 | 68.0% | 11 | 54 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151018 | 上海市浦东新区教育学院附属实验中学 | 公办 | 新浦路61号 | 见公示地段 | 49 | 48 | 6.9 | 9 | 23 | 66.7% | 10 | 38 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151019 | 上海市洋泾中学南校 | 龙阳路校区 | 公办 | 龙阳路666号 | 见公示地段 | 70 | 67 | 10.6 | 5 | 34 | 58.2% | 13 | 52 | 2 | 97.0% | ||
| 3101151019 | 上海市洋泾中学南校 | 三彩路校区 | 公办 | 三彩路157号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151023 | 上海市东昌东校 | 公办 | 崂山路200号 | 见公示地段 | 57 | 54 | 11.3 | 10 | 29 | 72.2% | 6 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151024 | 上海市罗山中学 | 公办 | 博山东路41弄18号 | 见公示地段 | 91 | 89 | 13.2 | 8 | 40 | 53.9% | 26 | 62 | 1 | 98.9% | |||
| 3101151026 | 上海市金杨中学 | 公办 | 金口路166号 | 见公示地段 | 56 | 53 | 10.4 | 7 | 30 | 70.0% | 9 | 44 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151030 | 上海市华林中学 | 公办 | 申波路231号 | 见公示地段 | 64 | 60 | 11.2 | 6 | 22 | 46.7% | 21 | 39 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151031 | 上海市孙桥中学 | 公办 | 孙桥路705号 | 见公示地段 | 60 | 59 | 11.3 | 13 | 34 | 79.7% | 5 | 54 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151032 | 上海市育人中学 | 懿行路校区 | 公办 | 懿行路990号 | 见公示地段 | 48 | 48 | 14.9 | 5 | 21 | 54.2% | 6 | 41 | 1 | 97.9% | ||
| 3101151032 | 上海市育人中学 | 三新路校区 | 公办 | 三新路15号 | 见公示地段 | 46 | 45 | 12.6 | 7 | 26 | 73.3% | 6 | 39 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151033 | 上海市东林中学 | 公办 | 浦三路2855号 | 见公示地段 | 48 | 45 | 7.4 | 8 | 22 | 66.7% | 6 | 39 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151035 | 上海市施湾中学 | 公办 | 施湾二路850号 | 见公示地段 | 64 | 62 | 11.5 | 9 | 33 | 67.70% | 1 | 61 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151036 | 上海市黄楼中学 | 公办 | 栏学路375号 | 见公示地段 | 42 | 41 | 9.3 | 10 | 24 | 82.9% | 4 | 37 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151037 | 上海市王港中学 | 龙东校区 | 公办 | 宏秋路135号 | 见公示地段 | 67 | 66 | 10.7 | 6 | 34 | 60.6% | 5 | 61 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151037 | 上海市王港中学 | 宏雅校区 | 公办 | 宏雅路55号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151039 | 上海市杨园中学 | 公办 | 上游村卢家宅50号 | 见公示地段 | 65 | 61 | 13.1 | 9 | 24 | 54.1% | 13 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151040 | 上海市东沟中学 | 公办 | 东波路268号 | 见公示地段 | 47 | 45 | 10.4 | 11 | 23 | 75.6% | 3 | 42 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151041 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 公办 | 莱阳路4086号 | 见公示地段 | 138 | 134 | 14.0 | 12 | 72 | 60.9% | 22 | 112 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151042 | 上海市凌桥中学 | 公办 | 江东路1375号 | 见公示地段 | 68 | 67 | 13.5 | 11 | 37 | 71.6% | 7 | 60 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151043 | 上海市顾路中学 | 民冬校区(过渡校区) | 公办 | 顾荣路270号 | 见公示地段 | 104 | 101 | 14.4 | 13 | 55 | 67.3% | 4 | 95 | 2 | 98.0% | ||
| 3101151043 | 上海市顾路中学 | 金钻校区 | 公办 | 金钻路920号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151044 | 上海市浦东模范中学 | 公办 | 博兴路918号 | 见公示地段 | 93 | 89 | 14.0 | 18 | 34 | 58.4% | 25 | 64 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151047 | 上海市川沙中学华夏西校 | 华夏二路校区 | 公办 | 华夏二路150号 | 见公示地段 | 130 | 126 | 16.8 | 14 | 53 | 53.2% | 16 | 110 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151047 | 上海市川沙中学华夏西校 | 新德西路校区 | 公办 | 新德西路196号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151051 | 上海市陆行中学北校 | 公办 | 利津路53号 | 见公示地段 | 57 | 56 | 11.5 | 6 | 26 | 57.1% | 7 | 49 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151052 | 上海市致远中学 | 公办 | 灵山路2100号 | 见公示地段 | 80 | 78 | 13.3 | 13 | 26 | 50.0% | 17 | 61 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151053 | 上海市浦东新区进才实验中学南校 | 公办 | 严民路177号 | 见公示地段 | 73 | 68 | 11.3 | 6 | 18 | 35.3% | 28 | 40 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151054 | 上海市蔡路中学 | 公办 | 东川公路7851号 | 见公示地段 | 66 | 65 | 9.1 | 12 | 34 | 70.8% | 2 | 61 | 2 | 96.9% | |||
| 3101151055 | 上海市六团中学 | 公办 | 川六公路1565号 | 见公示地段 | 48 | 48 | 6.5 | 4 | 26 | 62.5% | 2 | 43 | 3 | 93.8% | |||
| 3101151056 | 上海戏剧学院附属浦东实验中学 | 公办 | 齐爱路646号 | 见公示地段 | 67 | 65 | 9.6 | 13 | 30 | 66.2% | 17 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151057 | 上海市浦兴中学 | 公办 | 长岛路1515号 | 见公示地段 | 83 | 74 | 12.4 | 10 | 34 | 59.5% | 17 | 57 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151059 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | 民办 | 南泉路408号 | / | 81 | 69 | 11.6 | 11 | 27 | 55.0% | 19 | 50 | 0 | 100.0% | 10 | 14.0% | |
| 3101151060 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 潍坊校区 | 民办 | 潍坊路357号 | / | 87 | 71 | 12.2 | 7 | 18 | 35.2% | 10 | 61 | 0 | 100.0% | 1 | 1.4% |
| 3101151060 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 龙居校区 | 民办 | 龙居路118号 | / | 86 | 76 | 10.9 | 5 | 28 | 43.4% | 8 | 68 | 0 | 100.0% | 4 | 5.3% |
| 3101151062 | 上海市陆行中学南校 | 公办 | 金台路96号 | 见公示地段 | 77 | 76 | 9.6 | 8 | 35 | 56.6% | 13 | 63 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151063 | 上海市杨思中学 | 洪山路校区 | 公办 | 洪山路763号 | 见公示地段 | 116 | 115 | 14.0 | 12 | 59 | 61.7% | 25 | 90 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151063 | 上海市杨思中学 | 海阳路校区 | 公办 | 海阳路555号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151064 | 上海民办浦东交中初级中学 | 民办 | 东方路420号 | / | 84 | 72 | 9.2 | 13 | 23 | 50.0% | 14 | 58 | 0 | 100.0% | 14 | 19.4% | |
| 3101151065 | 上海市建平香梅中学 | 公办 | 东绣路463号 | 见公示地段 | 131 | 129 | 15.3 | 8 | 55 | 48.80% | 57 | 70 | 2 | 98.40% | |||
| 3101151066 | 上海市南汇第二中学 | 总校 | 公办 | 拱北路2300号 | 见公示地段 | 194 | 191 | 16.0 | 23 | 68 | 48.2% | 34 | 157 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151066 | 上海市南汇第二中学 | 东校区 | 公办 | 拱为路690号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151067 | 上海市南汇第三中学 | 公办 | 惠南镇梅花路185号 | 见公示地段 | 99 | 93 | 14.5 | 15 | 63 | 83.9% | 6 | 85 | 2 | 97.8% | |||
| 3101151069 | 上海市书院中学 | 公办 | 石皮泐路76号 | 见公示地段 | 35 | 34 | 5.8 | 12 | 17 | 85.3% | 3 | 31 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151070 | 上海市大团中学 | 公办 | 永定南路304弄20号 | 见公示地段 | 53 | 52 | 10.1 | 11 | 30 | 78.8% | 5 | 47 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151072 | 上海市坦直中学 | 公办 | 古恩路128号 | 见公示地段 | 50 | 47 | 6.3 | 11 | 27 | 80.9% | 4 | 43 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151073 | 上海市傅雷中学 | 关岳路校区 | 公办 | 关岳路301号 | 见公示地段 | 199 | 176 | 14.2 | 14 | 70 | 47.7% | 30 | 146 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151073 | 上海市傅雷中学 | 瑞和路校区 | 公办 | 瑞和路831号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151074 | 上海市澧溪中学 | 康沈路校区 | 公办 | 康沈路1938弄38号 | 见公示地段 | 203 | 203 | 14.2 | 17 | 70 | 42.9% | 24 | 179 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151074 | 上海市澧溪中学 | 年家浜路校区 | 公办 | 周康路17弄18号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151074 | 上海市澧溪中学 | 周阳路校区 | 公办 | 周阳路29号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151075 | 上海市六灶中学 | 公办 | 鹿溪南路43号 | 见公示地段 | 62 | 62 | 6.8 | 13 | 34 | 77.0% | 3 | 58 | 1 | 98.4% | |||
| 3101151076 | 上海市浦东教育发展研究院附属中学 | 公办 | 南祝路2650号 | 见公示地段 | 49 | 48 | 4.5 | 9 | 25 | 72.8% | 2 | 45 | 1 | 97.9% | |||
| 3101151077 | 上海市南汇第四中学 | 南校区 | 公办 | 沿河泾南路18号 | 见公示地段 | 157 | 156 | 19.0 | 27 | 53 | 51.3% | 20 | 136 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151077 | 上海市南汇第四中学 | 北校区 | 公办 | 拱优路199号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151077 | 上海市南汇第四中学 | 东校区 | 公办 | 听惠路235号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151078 | 上海中学东校 | 公办 | 环湖西三路1398号 | / | 108 | 106 | 13.5 | 18 | 38 | 52.8% | 65 | 41 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151079 | 上海市浦东模范中学东校 | 公办 | 海纳路82号 | 见公示地段 | 81 | 79 | 14.5 | 16 | 23 | 56.5% | 29 | 50 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151080 | 上海市北蔡中学 | 北中路校区 | 公办 | 北中路493号 | 见公示地段 | 143 | 136 | 14.9 | 17 | 48 | 47.8% | 29 | 107 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151080 | 上海市北蔡中学 | 鹏飞路校区 | 公办 | 鹏飞路295号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151082 | 上海民办光华中学 | 民办 | 川周公路2800号 | / | 86 | 55 | 6.1 | 0 | 1 | 2.0% | 23 | 32 | 0 | 100.0% | 1 | 2.0% | |
| 3101151083 | 上海市南汇第五中学 | 公办 | 听潮路1455号 | 见公示地段 | 67 | 63 | 12.4 | 9 | 30 | 61.0% | 11 | 52 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151084 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 鹤韵路校区 | 公办 | 鹤韵路826号 | 见公示地段 | 74 | 73 | 15.8 | 13 | 29 | 57.5% | 24 | 49 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151084 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 航春路校区 | 公办 | 航春路399号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151085 | 上海市临港实验中学 | 公办 | 花柏路455号 | 见公示地段 | 102 | 96 | 13.9 | 10 | 37 | 49.0% | 35 | 61 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151086 | 上海市浦东新区进才中学东校 | 公办 | 祝潘公路39号 | 见公示地段 | 86 | 81 | 13.2 | 10 | 34 | 54.3% | 26 | 55 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151087 | 上海市浦东外国语学校东校 | 公办 | 金葵路720号 | 见公示地段 | 56 | 52 | 6.4 | 8 | 22 | 58.0% | 24 | 28 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151088 | 上海市浦东模范实验中学 | 公办 | 高宝路77号 | 见公示地段 | 58 | 58 | 14.4 | 11 | 21 | 55.2% | 21 | 37 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151089 | 上海市浦东新区三灶实验中学 | 公办 | 寅旺路33号 | 见公示地段 | 44 | 43 | 11.7 | 5 | 20 | 56.8% | 2 | 42 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151090 | 上海市实验学校南校 | 公办 | 云台路1801号 | 见公示地段 | 112 | 111 | 13.6 | 14 | 41 | 50% | 61 | 50 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151091 | 上海市浦东新区新场实验中学 | 众安路校区 | 公办 | 众安路780号 | 见公示地段 | 117 | 117 | 12.7 | 17 | 49 | 56.4% | 14 | 103 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151091 | 上海市浦东新区新场实验中学 | 笋南路校区 | 公办 | 笋南路28号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151092 | 上海市浦东新区懿德中学 | 公办 | 和炯路282号 | 见公示地段 | 37 | 36 | 9.7 | 2 | 4 | 16.6% | 18 | 18 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151093 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 唐龙校区 | 公办 | 唐龙路1588号 | 见公示地段 | 83 | 82 | 13.1 | 7 | 23 | 36.5% | 50 | 32 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151093 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 玉盘校区 | 公办 | 玉盘南路857号 | 见公示地段 | 10 | 10 | 10.6 | 1 | 0 | 10.0% | 6 | 4 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151094 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 繁锦校区 | 公办 | 繁锦路1208号 | 见公示地段 | 84 | 84 | 15.2 | 5 | 14 | 22.6% | 39 | 45 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151094 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 高杰校区 | 公办 | 高杰路209号 | 见公示地段 | 24 | 24 | 15.3 | 3 | 1 | 16.7% | 7 | 17 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151095 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 紫荆校区 | 公办 | 紫荆花路299号 | 见公示地段 | 84 | 77 | 13.4 | 4 | 15 | 24.7% | 22 | 55 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151095 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 古棕校区 | 公办 | 马樱丹路116号 | 见公示地段 | 62 | 61 | 11.9 | 8 | 23 | 50.8% | 14 | 48 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151096 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 公办 | 芦安路295号 | 见公示地段 | 48 | 48 | 8.7 | 9 | 11 | 41.67% | 22 | 26 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151097 | 上海市建平实验地杰中学 | 御桥路校区 | 公办 | 御桥路1977号 | 见公示地段 | 157 | 156 | 14.4 | 18 | 49 | 42.9% | 78 | 78 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151097 | 上海市建平实验地杰中学 | 博华路校区 | 公办 | 博华路320号 | 见公示地段 | 37 | 37 | 9.0 | 6 | 20 | 70.3% | 19 | 18 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151098 | 上海市建平实验张江中学 | 公办 | 环科路1150号 | 见公示地段 | 94 | 92 | 12.6 | 12 | 35 | 51.1% | 55 | 37 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151099 | 上海市浦东新区进才繁荣实验中学 | 公办 | 小沥港路503号 | 见公示地段 | 58 | 58 | 11.6 | 6 | 16 | 37.9% | 40 | 18 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151100 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 公办 | 洛神花路200号 | 见公示地段 | 40 | 36 | 8.9 | 3 | 3 | 16.7% | 20 | 16 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151101 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 公办 | 夏栎路505号 | 见公示地段 | 40 | 36 | 9.4 | 5 | 4 | 25.0% | 21 | 15 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151102 | 上海交通大学附属浦东临港实验中学 | 公办 | 五岭路1301号 | 见公示地段 | 20 | 19 | 7.9 | 2 | 0 | 10.5% | 9 | 10 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151103 | 上海中医药大学附属浦东实验中学 | 公办 | 高科中路1325号 | 见公示地段 | 45 | 39 | 10.15384615 | 3 | 4 | 17.9% | 28 | 11 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151104 | 上海市浦东新区建平御山中学 | 公办 | 康桥路1112号 | 见公示地段 | 21 | 21 | 24.9 | 2 | 2 | 19.0% | 12 | 9 | 0 | 100.0% | |||
| 3101151105 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 吴迅校区 | 公办 | 上南路6818号 | 见公示地段 | 115 | 109 | 14.3 | 8 | 35 | 39.5% | 35 | 74 | 0 | 100.0% | ||
| 3101151105 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 康梧校区 | 公办 | 上南路6655号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101151107 | 上海师范大学附属浦东临港科创中学 | 公办 | 竹柏路755号 | 见公示地段 | 17 | 15 | 4 | 2 | 3 | 33% | 9 | 6 | 0 | 100% | |||
| 3101151108 | 上海市浦东新区五三中学东校 | 公办 | 小营房路55号 | 见公示地段 | 新开办学校 | ||||||||||||
| 3101154001 | 上海市历城中学 | 公办 | 昌里路350号 | 见公示地段 | 47 | 45 | 6.3 | 9 | 23 | 71.0% | 7 | 38 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154006 | 上海市竹园中学 | 高行校区 | 公办 | 高西路601号 | 见公示地段 | 112 | 107 | 12.9 | 12 | 41 | 49.5% | 52 | 55 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154006 | 上海市竹园中学 | 益江校区 | 公办 | 益江路350号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154008 | 上海市泾南中学 | 浦东大道校区 | 公办 | 浦东大道1677号 | 见公示地段 | 30 | 26 | 13.8 | 5 | 12 | 65.4% | 1 | 25 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154008 | 上海市泾南中学 | 民生路校区 | 公办 | 民生路303号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154009 | 上海市香山中学 | 灵山路校区 | 公办 | 灵山路1672弄36号 | 见公示地段 | 41 | 40 | 9.9 | 6 | 11 | 42.5% | 10 | 30 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154010 | 上海市沪新中学 | 公办 | 莱阳路224号 | 见公示地段 | 37 | 37 | 9.9 | 3 | 20 | 54.0% | 7 | 30 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154015 | 上海市育民中学 | 公办 | 西街217号 | 见公示地段 | 94 | 92 | 13.7 | 11 | 40 | 55.4% | 8 | 84 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154016 | 上海立信会计金融学院附属高行中学 | 公办 | 行泰路210号 | 见公示地段 | 85 | 80 | 13.3 | 10 | 41 | 63.8% | 11 | 69 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 北街校区 | 公办 | 龚路北街50号 | 见公示地段 | 88 | 87 | 14.9 | 16 | 45 | 70.1% | 12 | 75 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 秦家港校区 | 公办 | 秦家港路1755号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 霞玉校区 | 公办 | 霞玉路265号 | 见公示地段 | 新开办校区 | |||||||||||
| 3101154018 | 上海市五三中学 | 城厢校区 | 公办 | 东河浜路26号 | 见公示地段 | 114 | 111 | 17.3 | 12 | 49 | 55.0% | 6 | 105 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154018 | 上海市五三中学 | 新溪校区 | 公办 | 北新溪路325号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154019 | 上海市侨光中学 | 新德校区 | 公办 | 新德路463号 | 见公示地段 | 138 | 135 | 15.1 | 12 | 61 | 54.1% | 14 | 121 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154019 | 上海市侨光中学 | 妙川校区 | 公办 | 妙川路959号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154020 | 上海市江镇中学 | 公办 | 东亭路631号 | 见公示地段 | 96 | 94 | 12.8 | 21 | 48 | 73.4% | 4 | 93 | 1 | 98.9% | |||
| 3101154023 | 上海市合庆中学 | 公办 | 东川公路5721号 | 见公示地段 | 71 | 71 | 11.5 | 7 | 38 | 63.4% | 4 | 66 | 1 | 98.6% | |||
| 3101154024 | 华东师范大学张江实验中学 | 公办 | 紫薇路505号 | 见公示地段 | 54 | 53 | 16.3 | 6 | 34 | 75.5% | 5 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154026 | 上海市三林中学东校 | 公办 | 南林路733号 | 见公示地段 | 65 | 60 | 12.0 | 4 | 23 | 45.0% | 10 | 50 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154028 | 上海市川沙中学北校 | 公办 | 浦东川沙新镇王桥街59弄28号 | 少体校 | 40 | 35 | 4.6 | 3 | 14 | 48.6% | 4 | 29 | 2 | 94.3% | |||
| 3101154038 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 西校区 | 民办 | 历城路10号 | / | 67 | 58 | 7.8 | 3 | 22 | 43.1% | 25 | 33 | 0 | 100.0% | 2 | 3.4% |
| 3101154038 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 东校区 | 民办 | 高西路562弄1-7号 | / | ||||||||||||
| 3101154045 | 上海市高东中学 | 公办 | 光明路476号 | 见公示地段 | 56 | 52 | 11.7 | 12 | 25 | 71.2% | 4 | 48 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154050 | 上海市南汇第一中学 | 卫星东路校区 | 公办 | 卫星东路16号 | 见公示地段 | 124 | 123 | 13.47 | 17 | 65 | 66.7% | 6 | 117 | 0 | 100.0% | ||
| 3101154050 | 上海市南汇第一中学 | 听潮南路校区 | 公办 | 听潮南路933弄18号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101154051 | 上海市老港中学 | 公办 | 建中路1001号 | 见公示地段 | 61 | 61 | 7.0 | 15 | 30 | 73.7% | 3 | 58 | 0 | 100.0% | |||
| 3101154052 | 上海市泥城中学 | 公办 | 泥城路6号 | 见公示地段 | 54 | 52 | 10.2 | 15 | 19 | 65.4% | 3 | 49 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155002 | 上海市长岛中学 | 公办 | 长岛路555号 | 见公示地段 | 47 | 43 | 12.1 | 4 | 21 | 58.1% | 9 | 34 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155004 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 公办 | 达尔文路91号 | / | 115 | 111 | 12.3 | 19 | 60 | 71.2% | 42 | 69 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155005 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 证大校区 | 公办 | 巨峰路712弄18号 | 见公示地段 | 147 | 143 | 14.6 | 13 | 47 | 41.9% | 33 | 110 | 0 | 100.0% | ||
| 3101155005 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 东靖校区 | 公办 | 莱阳路1423号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101155006 | 上海市绿川学校 | 公办 | 绿林路409号 | 见公示地段 | 48 | 41 | 12.7 | 9 | 19 | 68.3% | 6 | 35 | 0 | 100.0% | |||
| 3101155007 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 启新路校区 | 公办 | 启新路1号 | 见公示地段 | 105 | 100 | 16.3 | 23 | 36 | 59.0% | 48 | 57 | 0 | 100.0% | ||
| 3101155007 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 东园校区 | 公办 | 东园三村312号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101155007 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 潍坊路校区 | 公办 | 潍坊西路67号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101155008 | 上海市民办平和学校 | 民办 | 黄杨路261号 | / | 81 | 77 | 11.4 | 1 | 1 | 2.6% | 29 | 48 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
