- 2026年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
- 2026年黄浦区小学阶段学校招生入学政策问答
- 2026年非本区小学五年级在籍学生回黄浦区就读初中预备班对口入学方案
- 2026年上海市初中报名入学流程一张图看懂
- 2026年外省市小学五年级学生到徐汇区就读六年级登记办法
- 2026年上海市初中入学信息登记表(空表)
- 2026年普陀区各公办初中招生计划数
- 徐教〔2026〕3号关于印发《徐汇区关于2026年义务教育阶段学校招生入学工作的实施方案》的通知
- 2026年普陀区各公办小学招生计划数
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年徐汇区教育局招生考试中心接待时间与咨询电话
- 2026年普陀区义务教育阶段(初中)本市户籍五年级学生回户籍(居住)地登记入学实施方案
文章-2026年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学)
2026年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学)
443
26年入学政策
| 2026年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学表一) | |||||||||||||||||
| 学校代码 | 学校 | 学校性质 | 学校地址 | 对口招生范围 | 师资情况 | ||||||||||||
| 教职工数 | 专职教师数 | 师生比 | 教师职称 | 教师学历结构 | 民办学校退休返聘 | ||||||||||||
| 名称 | 校区 | 高级职称人数 | 中级职称人数 | 中高级职称占比 | 本科(含)以上人数 | 大专人数 | 中师人数 | 大专以上占比 | 教师人数 | 占比 | |||||||
| 3101150001 | 上海市浦东新区上南实验小学 | 三林校区 | 公办 | 三旋路218号 | 见公示地段 | 88 | 88 | 12.5 | 8 | 39 | 53.4% | 73 | 15 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150001 | 上海市浦东新区上南实验小学 | 昌里校区 | 公办 | 昌里路220号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150001 | 上海市浦东新区上南实验小学 | 上钢校区 | 公办 | 上钢一村91号 | |||||||||||||
| 3101150002 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 南校区 | 公办 | 上南路1251弄28号 | 见公示地段 | 85 | 85 | 14.0 | 6 | 52 | 68.2% | 78 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150002 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 总部 | 公办 | 上南路929弄19号 | |||||||||||||
| 3101150004 | 上海市浦东新区上南五村小学 | 公办 | 齐河路99号 | 见公示地段 | 44 | 42 | 12.8 | 3 | 28 | 73.8% | 36 | 5 | 1 | 97.6% | |||
| 3101150005 | 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 | 昌里校区 | 公办 | 云台路230号 | / | 133 | 132 | 15.4 | 14 | 60 | 56.1% | 129 | 3 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150005 | 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 | 洪山校区 | 公办 | 洪山路753号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150005 | 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 | 德州校区 | 公办 | 成山路248弄36号 | / | ||||||||||||
| 3101150007 | 上海市浦东新区进才实验小学西校 | 大华校区 | 公办 | 华绣路59号 | 见公示地段 | 108 | 107 | 14.9 | 8 | 67 | 70.1% | 100 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150007 | 上海市浦东新区进才实验小学西校 | 浦三校区 | 公办 | 浦三路2859号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150008 | 上海市浦东新区德州一村小学 | 公办 | 西营路55号 | 见公示地段 | 43 | 42 | 9.5 | 3 | 21 | 57.1% | 37 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150009 | 上海市浦东新区德州二村小学 | 公办 | 长清路145路 | 见公示地段 | 32 | 31 | 9.6 | 4 | 14 | 58.1% | 24 | 7 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150011 | 上海市浦东新区杨思小学 | 公办 | 杨南路380号 | 见公示地段 | 40 | 38 | 10.1 | 5 | 23 | 73.7% | 31 | 7 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150012 | 上海市浦东新区云台小学 | 公办 | 昌里东路80弄60号 | 见公示地段 | 33 | 32 | 11.4 | 1 | 19 | 62.5% | 23 | 9 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150015 | 上海市浦东新区南码头小学 | 东三校区 | 公办 | 东三里桥路16号 | 见公示地段 | 102 | 102 | 11.7 | 2 | 39 | 40.2% | 88 | 14 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150015 | 上海市浦东新区南码头小学 | 三舒校区 | 公办 | 三舒路265号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150016 | 上海市浦东新区白玉兰小学 | 临沂校区 | 公办 | 临沂路400号 | 见公示地段 | 55 | 54 | 9.8 | 5 | 22 | 50.0% | 75 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150016 | 上海市浦东新区白玉兰小学 | 三杨校区 | 公办 | 杨思路200号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150017 | 上海市浦东新区临沂二村小学 | 公办 | 南码头路455号 | 见公示地段 | 47 | 45 | 9.6 | 5 | 19 | 53.3% | 41 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150018 | 上海市浦东新区浦三路小学 | 公办 | 兰陵路21号 | 见公示地段 | 37 | 37 | 10.9 | 4 | 23 | 73.0% | 33 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150019 | 上海交通大学附属浦东实验小学北校 | 浦南校区 | 公办 | 浦东南路2168号 | 见公示地段 | 39 | 37 | 10.3 | 2 | 18 | 54.1% | 32 | 5 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150019 | 上海交通大学附属浦东实验小学北校 | 龙阳校区 | 公办 | 东环龙路251号 | 见公示地段 | 63 | 62 | 11.1 | 4 | 38 | 67.7% | 57 | 5 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150019 | 上海交通大学附属浦东实验小学北校 | 南泉校区 | 公办 | 浦建路207弄58号 | 见公示地段 | 35 | 34 | 11.4 | 1 | 19 | 58.8% | 27 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150021 | 上海市浦东新区东方小学 | 蓝村校区 | 公办 | 蓝村路30弄11号 | 见公示地段 | 97 | 96 | 13.6 | 11 | 48 | 61.5% | 90 | 6 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150021 | 上海市浦东新区东方小学 | 懿德校区 | 公办 | 懿行路976号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150022 | 上海市浦东新区育童小学 | 公办 | 下南路400号 | 见公示地段 | 68 | 66 | 14.3 | 6 | 35 | 62.1% | 59 | 7 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150029 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 锦绣校区 | 公办 | 银融路87号 | 见公示地段 | 254 | 252 | 14.1 | 17 | 89 | 42.1% | 239 | 13 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150029 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 潍坊校区 | 公办 | 浦电路305弄23号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150029 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 潍坊校区滨江办学点 | 公办 | 浦东南路1570弄25号 | |||||||||||||
| 3101150029 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 东城校区 | 公办 | 东绣路1436号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150031 | 上海市浦东新区明珠小学 | A区 | 公办 | 南泉北路1019号 | 见公示地段 | 352 | 349 | 14.9 | 31 | 158 | 54.2% | 345 | 3 | 1 | 99.7% | ||
| 3101150031 | 上海市浦东新区明珠小学 | B区 | 公办 | 崂山路638弄1号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150031 | 上海市浦东新区明珠小学 | B区浦电路教学点 | 公办 | 浦电路313号 | |||||||||||||
| 3101150031 | 上海市浦东新区明珠小学 | C区 | 公办 | 盛苑路520号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150032 | 上海市浦东新区竹园小学 | 张杨校区 | 公办 | 张杨路1050弄1号 | 见公示地段 | 251 | 248 | 13.4 | 16 | 130 | 58.9% | 236 | 12 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150032 | 上海市浦东新区竹园小学 | 沪东校区A | 公办 | 长岛路281号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150032 | 上海市浦东新区竹园小学 | 沪东校区B | 公办 | 柳埠路166号 | |||||||||||||
| 3101150032 | 上海市浦东新区竹园小学 | 龙阳校区 | 公办 | 龙阳路1822弄1号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150034 | 上海市浦东新区昌邑小学 | 陆家嘴校区 | 公办 | 崂山路10号 | 见公示地段 | 120 | 116 | 13.5 | 10 | 64 | 63.8% | 108 | 7 | 1 | 99.1% | ||
| 3101150034 | 上海市浦东新区昌邑小学 | 大华校区 | 公办 | 下南路879号 | |||||||||||||
| 3101150035 | 上海市浦东新区崂山小学 | 周浦校区 | 公办 | 康浦路111号 | 见公示地段 | 93 | 89 | 13.2 | 4 | 47 | 57.3% | 86 | 3 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150035 | 上海市浦东新区崂山小学 | 陆家嘴校区 | 公办 | 南泉北路300号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150036 | 上海市浦东新区梅园小学 | 公办 | 浦东大道650号 | 见公示地段 | 48 | 47 | 10.3 | 5 | 16 | 44.7% | 41 | 6 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150039 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 巨野校区 | 公办 | 巨野路517号 | 见公示地段 | 205 | 204 | 14.3 | 25 | 83 | 52.9% | 198 | 6 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150039 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 张江校区 | 公办 | 益江路107号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150039 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 申江校区 | 公办 | 茂春路266号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150040 | 上海市浦东新区华林小学 | 公办 | 芳芯路568号 | 见公示地段 | 57 | 54 | 15.5 | 3 | 26 | 53.7% | 49 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150041 | 上海市浦东新区海桐小学 | 樱花校区 | 公办 | 海桐路58号 | 见公示地段 | 193 | 189 | 14.5 | 11 | 96 | 56.6% | 179 | 10 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150041 | 上海市浦东新区海桐小学 | 东城校区 | 公办 | 东建路680弄60号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150041 | 上海市浦东新区海桐小学 | 花木校区 | 公办 | 杜鹃路152号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150047 | 上海市第六师范学校附属小学 | 羽山校区 | 公办 | 羽山路1476号 | 见公示地段 | 271 | 260 | 15.4 | 14 | 127 | 54.2% | 244 | 16 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150047 | 上海市第六师范学校附属小学 | 羽山校区海防教学点 | 公办 | 海防新村60号 | |||||||||||||
| 3101150047 | 上海市第六师范学校附属小学 | 芳菲校区 | 公办 | 繁锦路1165号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150047 | 上海市第六师范学校附属小学 | 万德校区 | 公办 | 栖山路1007号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150048 | 上海大学附属浦东实验小学 | 公办 | 定水路93号 | 见公示地段 | 75 | 73 | 12.2 | 6 | 44 | 68.5% | 69 | 3 | 1 | 98.6% | |||
| 3101150050 | 上海市第六师范学校第二附属小学 | 西校区 | 公办 | 浦东大道1588弄20号 | 见公示地段 | 70 | 68 | 14.0 | 4 | 37 | 60.3% | 46 | 22 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150050 | 上海市第六师范学校第二附属小学 | 东校区 | 公办 | 浦东大道1797号 | |||||||||||||
| 3101150052 | 上海市浦东新区罗山小学 | 公办 | 德平路100弄96号 | 见公示地段 | 41 | 40 | 14.8 | 4 | 19 | 57.5% | 36 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150055 | 上海市浦东新区金英小学 | 公办 | 金口路356号 | 见公示地段 | 55 | 55 | 13.1 | 7 | 31 | 69.1% | 52 | 3 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150056 | 上海市浦东新区金陆小学 | 公办 | 枣庄路575号 | 见公示地段 | 60 | 58 | 13.3 | 5 | 30 | 60.3% | 50 | 8 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150057 | 上海市浦东新区香山小学 | 公办 | 德平路1197弄1号 | 见公示地段 | 39 | 38 | 12.6 | 6 | 16 | 57.9% | 34 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150060 | 上海市浦东新区沪新小学 | 公办 | 兰城路290号 | 见公示地段 | 51 | 51 | 10.9 | 2 | 29 | 60.8% | 41 | 10 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150061 | 上海市浦东新区莱阳小学 | 公办 | 利津路168号 | 见公示地段 | 39 | 39 | 12.9 | 4 | 20 | 61.5% | 37 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150062 | 上海市浦东新区东荷小学 | 公办 | 五莲路1003号 | 见公示地段 | 52 | 48 | 11.4 | 3 | 25 | 58.3% | 49 | 1 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150064 | 上海市浦东新区金新小学 | 公办 | 长岛路1563号 | 见公示地段 | 54 | 52 | 11.1 | 6 | 24 | 57.7% | 50 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150065 | 上海市浦东新区金茂小学 | 碧云校区 | 公办 | 台儿庄路96号 | 见公示地段 | 86 | 82 | 14.0 | 3 | 44 | 57.3% | 66 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150065 | 上海市浦东新区金茂小学 | 金东名苑校区 | 公办 | 平度路50号 | |||||||||||||
| 3101150066 | 上海市浦东新区华高小学 | 巨峰路校区 | 公办 | 巨峰路997弄华高二村73号 | 见公示地段 | 120 | 116 | 14.8 | 9 | 70 | 68.1% | 110 | 6 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150066 | 上海市浦东新区华高小学 | 东靖路校区 | 公办 | 高建路40号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150070 | 上海市浦东新区东波小学 | 沪东校区 | 公办 | 兴运路9号 | 见公示地段 | 55 | 55 | 6.2 | 7 | 32 | 70.9% | 50 | 4 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150071 | 上海市浦东新区凌桥小学 | 江东路校区 | 公办 | 江东路1380弄78号 | 见公示地段 | 105 | 98 | 15.3 | 17 | 43 | 61.2% | 95 | 3 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150071 | 上海市浦东新区凌桥小学 | 新益校区 | 公办 | 凌桥新益一队15号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150072 | 上海市浦东新区高行镇高行小学 | 公办 | 高行街399号 | 见公示地段 | 69 | 68 | 12.0 | 4 | 27 | 45.6% | 63 | 6 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150073 | 上海市浦东新区建平永宁小学 | 公办 | 永宁路114号 | 见公示地段 | 50 | 49 | 11.7 | 4 | 24 | 57.1% | 42 | 7 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150074 | 上海市浦东新区高行镇东沟小学 | 公办 | 东沟北路67号 | 见公示地段 | 32 | 32 | 10.1 | 2 | 22 | 75.0% | 30 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150076 | 上海市浦东新区金桥镇中心小学 | 菏泽校区 | 公办 | 菏泽路785弄100号 | 见公示地段 | 72 | 70 | 12.3 | 5 | 44 | 70.0% | 65 | 5 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150076 | 上海市浦东新区金桥镇中心小学 | 金粤校区 | 公办 | 金槐路899号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150077 | 上海市浦东新区高行镇高南小学 | 公办 | 莱阳路3382号 | 见公示地段 | 59 | 57 | 8.5 | 5 | 23 | 49.1% | 54 | 3 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150078 | 上海市外高桥保税区实验小学 | 公办 | 季景路40号 | 见公示地段 | 76 | 75 | 15.2 | 4 | 29 | 44.0% | 76 | 0 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150080 | 上海市浦东新区顾路小学 | 北校区 | 公办 | 水洞港路301号 | 见公示地段 | 139 | 136 | 12.7 | 20 | 81 | 74.3% | 129 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150080 | 上海市浦东新区顾路小学 | 南校区 | 公办 | 金晓路133号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150081 | 上海市浦东新区潼港小学 | 清溪路校区 | 公办 | 清溪路425号 | 见公示地段 | 140 | 135 | 16.1 | 8 | 50 | 43.0% | 132 | 3 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150081 | 上海市浦东新区潼港小学 | 大同路校区 | 公办 | 大同路1010弄81号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150082 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | 公办 | 园一路199号 | 见公示地段 | 83 | 83 | 15.7 | 11 | 52 | 75.9% | 82 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150083 | 上海市浦东新区学前小学 | 公办 | 海春路86号 | 见公示地段 | 37 | 35 | 11.8 | 3 | 18 | 60.0% | 31 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150084 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 花山校区 | 公办 | 花山路789号 | 见公示地段 | 72 | 70 | 14.2 | 7 | 41 | 68.6% | 70 | 0 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150084 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 高行校区 | 公办 | 兰嵩路330号 | 见公示地段 | 59 | 59 | 13.3 | 6 | 25 | 52.5% | 57 | 2 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150086 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 | 公办 | 光明路558号 | 见公示地段 | 55 | 54 | 13.0 | 10 | 37 | 87.0% | 51 | 3 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150087 | 上海市浦东新区北蔡镇中心小学 | 公办 | 北中路101号 | 见公示地段 | 98 | 95 | 14.8 | 15 | 45 | 63.2% | 83 | 12 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150088 | 上海市浦东新区莲溪小学 | 南校区 | 公办 | 新陈路68号 | 见公示地段 | 112 | 110 | 15.2 | 5 | 55 | 54.5% | 102 | 8 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150088 | 上海市浦东新区莲溪小学 | 北校区 | 公办 | 北中路343号 | |||||||||||||
| 3101150089 | 上海市浦东新区张江镇中心小学 | 公办 | 紫薇路686号 | 见公示地段 | 68 | 67 | 14.5 | 3 | 29 | 47.8% | 58 | 7 | 2 | 97.0% | |||
| 3101150090 | 上海市浦东新区孙桥小学 | 张江校区 | 公办 | 张江路1615号 | 见公示地段 | 68 | 68 | 15.0 | 5 | 35 | 58.8% | 57 | 11 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150090 | 上海市浦东新区孙桥小学 | 申江校区 | 公办 | 孙宇路289号 | 见公示地段 | 54 | 54 | 15.6 | 4 | 23 | 50.0% | 49 | 5 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150091 | 上海市浦东新区凌兆小学 | 公办 | 灵岩南路798号 | 见公示地段 | 66 | 62 | 14.9 | 5 | 37 | 67.7% | 60 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150092 | 上海市浦东新区清源小学 | 公办 | 凌兆路334弄38号 | 见公示地段 | 43 | 41 | 9.8 | 4 | 23 | 65.9% | 37 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150093 | 上海市浦东新区林苑小学 | 公办 | 三林路1466弄24号 | 见公示地段 | 63 | 62 | 13.8 | 7 | 37 | 71.0% | 60 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150094 | 上海市浦东新区大桥小学 | 公办 | 杨思路400号 | 见公示地段 | 34 | 34 | 7.7 | 3 | 19 | 64.7% | 32 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150096 | 上海市浦东新区三林镇中心小学 | 三林路校区 | 公办 | 三林路368号 | 见公示地段 | 139 | 137 | 13.3 | 18 | 71 | 65.0% | 133 | 4 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150096 | 上海市浦东新区三林镇中心小学 | 云台路校区 | 公办 | 云台路2280号 | |||||||||||||
| 3101150097 | 上海市浦东新区观澜小学 | 新川校区 | 公办 | 新川路171号 | 见公示地段 | 261 | 259 | 12.8 | 19 | 96 | 44.4% | 247 | 12 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150097 | 上海市浦东新区观澜小学 | 川周校区 | 公办 | 川周公路7577号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150097 | 上海市浦东新区观澜小学 | 新溪校区 | 公办 | 北新溪路301号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150098 | 上海市浦东新区园西小学 | 南桥校区 | 公办 | 南桥路815号 | 见公示地段 | 148 | 145 | 16.8 | 13 | 70 | 57.2% | 136 | 9 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150098 | 上海市浦东新区园西小学 | 新德校区 | 公办 | 新德西路236号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150099 | 上海市浦东新区教育学院附属小学 | 公办 | 新德路604弄75号 | 见公示地段 | 79 | 76 | 14.8 | 6 | 35 | 53.9% | 69 | 5 | 2 | 97.4% | |||
| 3101150100 | 上海市浦东新区新城小学 | 公办 | 新德路439号 | 见公示地段 | 68 | 67 | 16.4 | 4 | 30 | 50.7% | 66 | 1 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150101 | 上海市浦东新区东港小学 | 公办 | 航城五路277号 | 见公示地段 | 70 | 66 | 16.1 | 6 | 43 | 74.2% | 64 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150102 | 上海市浦东新区晨阳小学 | 公办 | 江明路150号 | 见公示地段 | 72 | 68 | 14.5 | 11 | 38 | 72.1% | 63 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150103 | 上海市浦东新区实验小学 | 公办 | 川沙路5413弄78号 | 见公示地段 | 96 | 96 | 17.2 | 4 | 32 | 37.5% | 84 | 9 | 3 | 96.9% | |||
| 3101150104 | 上海市浦东新区黄楼小学 | 公办 | 迎春街95号 | 见公示地段 | 61 | 58 | 16.2 | 4 | 32 | 62.1% | 51 | 7 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150105 | 上海市浦东新区六团小学 | 公办 | 六团普新路150号 | 见公示地段 | 48 | 48 | 12.2 | 5 | 27 | 66.7% | 44 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150106 | 上海市浦东新区施湾小学 | 公办 | 航城三路572号 | 见公示地段 | 52 | 51 | 11.7 | 7 | 32 | 76.5% | 39 | 12 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150107 | 上海市浦东新区江镇中心小学 | 公办 | 新建路62弄19号 | 见公示地段 | 64 | 58 | 17.4 | 8 | 33 | 70.7% | 54 | 4 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150108 | 上海市浦东新区蔡路逸夫小学 | 公办 | 东川公路7947弄28号 | 见公示地段 | 69 | 67 | 13.3 | 9 | 49 | 86.6% | 58 | 9 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150109 | 上海市浦东新区合庆镇中心小学 | 公办 | 小白路1378号 | 见公示地段 | 61 | 60 | 12.8 | 9 | 27 | 60.0% | 58 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150110 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 东校区 | 公办 | 龚华路69号 | 见公示地段 | 158 | 155 | 14.2 | 26 | 76 | 65.8% | 150 | 5 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150110 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 西校区 | 公办 | 民雨路300号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150111 | 上海市浦东新区福山宏雅小学 | 公办 | 宏雅路375号 | 见公示地段 | 99 | 96 | 14.0 | 7 | 51 | 60.4% | 88 | 7 | 1 | 99.0% | |||
| 3101150112 | 上海市浦东新区唐镇小学 | 公办 | 唐兴路439号 | 见公示地段 | 94 | 90 | 14.0 | 6 | 40 | 51.1% | 77 | 13 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150115 | 上海市浦东新区庆华小学 | 公办 | 庆荣路512号 | 见公示地段 | 52 | 51 | 15.8 | 4 | 29 | 64.7% | 46 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150119 | 上海市浦东新区御桥小学 | 御山校区 | 公办 | 御山路381号 | 见公示地段 | 184 | 183 | 17.0 | 12 | 92 | 56.8% | 161 | 22 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150119 | 上海市浦东新区御桥小学 | 高青校区 | 公办 | 莲荣路106号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150121 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 福山校区 | 公办 | 福山路48弄1号 | 见公示地段 | 218 | 214 | 15.9 | 33 | 89 | 57.0% | 206 | 8 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150121 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 瑞华校区 | 公办 | 商城路1178弄50号 | |||||||||||||
| 3101150121 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 振华校区 | 公办 | 商城路1088号 | |||||||||||||
| 3101150122 | 上海市浦东新区绿晨小学 | 公办 | 永泰路1705号 | 见公示地段 | 35 | 33 | 12.5 | 3 | 25 | 8480.0% | 31 | 2 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150123 | 上海市浦东新区世博家园实验小学 | 公办 | 东书房路475号 | 见公示地段 | 74 | 73 | 9.4 | 5 | 45 | 68.5% | 66 | 8 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150124 | 上海市浦东新区张江高科实验小学 | 香楠校区 | 公办 | 香楠路295号 | 见公示地段 | 155 | 153 | 14.6 | 14 | 76 | 58.8% | 152 | 1 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150124 | 上海市浦东新区张江高科实验小学 | 藿香校区 | 公办 | 藿香路88号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150130 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 枣庄校区 | 公办 | 枣庄路199号 | 见公示地段 | 156 | 152 | 14.8 | 16 | 82 | 64.5% | 144 | 8 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150130 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 金业校区 | 公办 | 金业路381号 | 见公示地段 | 79 | 77 | 12.4 | 9 | 40 | 63.6% | 73 | 4 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150130 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 居家桥校区 | 公办 | 居家桥路81号 | 见公示地段 | 39 | 38 | 10.3 | 3 | 17 | 52.6% | 35 | 3 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150168 | 上海市浦东新区惠南小学 | 南校区 | 公办 | 工农南路228号 | 见公示地段 | 238 | 237 | 16.0 | 13 | 99 | 47.3% | 229 | 7 | 1 | 99.6% | ||
| 3101150168 | 上海市浦东新区惠南小学 | 北校区 | 公办 | 拱秀路38号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150169 | 上海市浦东新区逸夫小学 | 南校区 | 公办 | 听潮南路933弄33号 | 见公示地段 | 76 | 75 | 14.9 | 2 | 45 | 62.7% | 75 | 0 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150169 | 上海市浦东新区逸夫小学 | 北校区 | 公办 | 听潮六村66号 | 见公示地段 | 73 | 72 | 13.8 | 2 | 44 | 63.9% | 72 | 0 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150170 | 上海市浦东新区荡湾小学 | 荡湾校区 | 公办 | 育苗路1号 | 见公示地段 | 87 | 84 | 18.2 | 7 | 28 | 41.7% | 78 | 5 | 1 | 98.8% | ||
| 3101150170 | 上海市浦东新区荡湾小学 | 拱秀校区 | 公办 | 拱秀路575号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150171 | 上海市浦东新区建平城东小学 | 靖海校区 | 公办 | 靖海路185弄75号 | 见公示地段 | 142 | 141 | 13.1 | 5 | 60 | 46.1% | 134 | 7 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150171 | 上海市浦东新区建平城东小学 | 听惠校区 | 公办 | 听惠路139号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150172 | 上海市浦东新区老港小学 | 公办 | 建中路38号 | 见公示地段 | 47 | 47 | 14.4 | 11 | 25 | 76.6% | 42 | 5 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150174 | 上海市浦东新区书院小学 | 公办 | 书塘路38号 | 见公示地段 | 34 | 33 | 9.1 | 5 | 17 | 66.7% | 32 | 1 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150175 | 上海市浦东新区泥城小学 | 云汉校区 | 公办 | 云汉路768号 | 见公示地段 | 104 | 100 | 14.5 | 6 | 39 | 45.0% | 95 | 5 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150175 | 上海市浦东新区泥城小学 | 育建校区 | 公办 | 育建路2号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150176 | 上海市浦东新区大团小学 | 公办 | 钦飞路118号 | 见公示地段 | 66 | 65 | 13.3 | 10 | 35 | 6920.0% | 57 | 8 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150180 | 上海市浦东新区坦直小学 | 公办 | 坦直文院街5号 | 见公示地段 | 43 | 43 | 13.2 | 5 | 29 | 79.1% | 42 | 1 | 0 | 100.0% | |||
| 3101150181 | 上海市浦东新区周浦小学 | 文康路校区 | 公办 | 太平弄2号 | 见公示地段 | 128 | 128 | 16.7 | 12 | 50 | 48.4% | 124 | 4 | 0 | 100.0% | ||
| 3101150181 | 上海市浦东新区周浦小学 | 韵涛路校区 | 公办 | 韵涛路720号 | 见公示地段 | ||||||||||||
| 3101150182 | 上海市浦东新区周浦第二小学 | 公元新村校区 | 公办 | 公元新村53号 | 见公示地段 | 124 | 122 | 15.1 | 14 | 48 | 50.8% | 122 | 0 | 0 | 100.0% | ||
