文章-2026年黄浦区初中阶段学校办学基本情况公示
2026年黄浦区初中阶段学校办学基本情况公示
24
26年入学政策
公示内容一:黄浦区初中阶段学校规模、招生计划和校舍场地条件 | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校 对口 就近 入学 的范围 | 当年招生计划数(班) | 民办学校 收费标准 | 校舍场地 条件 | 教育教学设备配置 | |||
是否达到 90标准 | 规定的专用 教室与实验室 是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室 达标等级 | ||||||||
1 | 上海市第十中学 | 公办完中 | 永宁街25号 | 详见 《2026年黄浦区初中预备班对口入学方案》 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | |
2 | 上海理工大学附属储能中学 | 公办完中 | 重庆北路270号 | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
3 | 上海市金陵中学 | 公办完中 | 金陵东路4号 | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
4 | 上海市市南中学 | 公办完中 | 陆家浜路597号 | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
5 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 公办完中 | 肇周路420号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
6 | 上海市格致初级中学 | 公办初中 | 长沙路35号 天津路200号 | 13 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
7 | 上海市大同初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路202号 大吉路200号 | 15 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
8 | 上海市向明初级中学 | 公办初中 | 巨鹿路334号 思南路37号 | 12 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
9 | 上海外国语大学附属大境初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路437号 丽园路146号 (过渡校区) | 10 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
10 | 上海市光明初级中学 | 公办初中 | 三牌楼路58号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
11 | 上海市敬业初级中学 | 公办初中 | 尚文路73号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
12 | 上海市卢湾中学 | 公办初中 | 斜土路855号 | 7 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
13 | 上海市市八初级中学 | 公办初中 | 复兴东路123号 | 5 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
14 | 上海市尚文中学 | 公办初中 | 花衣街12号 | 6 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
15 | 上海交通大学附属黄浦实验中学 | 公办初中 | 建国东路518号 | 9 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
16 | 上海市清华中学 | 公办初中 | 茂名南路156号 | 4 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
17 | 上海市黄浦区教育学院 附属中山学校 | 公办 九年一贯制 | 鲁班路618号 | 7 | / | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
18 | 上海市民办明珠中学 | 民办初中 | 陆家浜路1089号(过渡校区) | 4 | 核定中(原学费标准为22300元/学期。学校纳入政府购买学位范围,学费标准高于市公办生均经费基本标准,区按照市公办生均经费基本标准购买学位,学生只需缴纳补足差额3050元/学期。2026学年起新生的学费收费标准还在调整核定中) | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
19 | 上海市民办立达中学 | 民办初中 | 车站支路90号 跨龙路185号(过渡校区) | 8 | 核定中(原学费标准为22300元/学期。学校纳入政府购买学位范围,学费标准高于市公办生均经费基本标准,区按照市公办生均经费基本标准购买学位,学生只需缴纳补足差额3050元/学期。2026学年起新生的学费收费标准还在调整核定中) | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
20 | 上海市震旦外国语中学 | 民办初中 | 鲁班路369号 | 3 | 22800元/学期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
21 | 上海民办永昌学校 | 民办 九年一贯制 | 绍兴路5号甲 | 3 | 22800元/学期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
22 | 上海康德双语实验学校 | 民办 十二年一贯制 | 汝南街53号 | 4 | 88000元/学期 | 是 | 是 | 是 | 合格 | ||
公示内容二:黄浦区初中阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||
午餐供应方式 | 是否寄宿 | 专职教师人数 | 中级以上职称占比(%) | 民办学校 退休教师 | |||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 人数 | 占比(%) | |||||||
1 | 上海市第十中学 | 公办完中 | 永宁街25号 | √ | / | / | 否 | 81 | 79 | / | / |
2 | 上海理工大学附属 储能中学 | 公办完中 | 重庆北路270号 | √ | / | / | 否 | 55 | 60 | / | / |
3 | 上海市金陵中学 | 公办完中 | 金陵东路4号 | √ | / | / | 否 | 53 | 72 | / | / |
4 | 上海市市南中学 | 公办完中 | 陆家浜路597号 | √ | / | / | 否 | 69 | 71.01 | / | / |
5 | 上海音乐学院附属 黄浦比乐中学 | 公办完中 | 肇周路420号 | √ | / | / | 否 | 123 | 75.6 | / | / |
6 | 上海市格致初级中学 | 公办初中 | 长沙路35号 天津路200号 | √ | / | / | 否 | 158 | 63.6 | / | / |
7 | 上海市大同初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路202号 大吉路200号 | √ | / | / | 否 | 164 | 70.1 | / | / |
8 | 上海市向明初级中学 | 公办初中 | 巨鹿路334号 思南路37号 | √ | / | / | 否 | 151 | 74.2 | / | / |
9 | 上海外国语大学附属 大境初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路437号 丽园路146号 (过渡校区) | √ | √ | / | 否 | 92 | 59.8 | / | / |
10 | 上海市光明初级中学 | 公办初中 | 三牌楼路58号 | √ | / | 否 | 58 | 63.8 | / | / | |
11 | 上海市敬业初级中学 | 公办初中 | 尚文路73号 | √ | / | / | 否 | 63 | 76 | / | / |
12 | 上海市卢湾中学 | 公办初中 | 斜土路855号 | √ | / | / | 否 | 88 | 78.4 | / | / |
13 | 上海市市八初级中学 | 公办初中 | 复兴东路123号 | √ | / | / | 否 | 63 | 76.19 | / | / |
14 | 上海市尚文中学 | 公办初中 | 花衣街12号 | √ | / | / | 否 | 78 | 73 | / | / |
15 | 上海交通大学附属 黄浦实验中学 | 公办初中 | 建国东路518号 | √ | / | / | 否 | 92 | 51.1 | / | / |
16 | 上海市清华中学 | 公办初中 | 茂名南路156号 | √ | / | / | 否 | 48 | 70.83 | / | / |
17 | 上海市黄浦区教育学院 附属中山学校 | 公办九年一贯制 | 鲁班路618号 | √ | / | / | 否 | 94 | 80.9 | / | / |
18 | 上海市民办明珠中学 | 民办初中 | 陆家浜路1089号(过渡校区) | / | √ | / | 否 | 57 | 56 | 2 | 3 |
19 | 上海市民办立达中学 | 民办初中 | 车站支路90号 跨龙路185号 (过渡校区) | √ | / | / | 否 | 79 | 70 | 2 | 2.53 |
20 | 上海市震旦外国语中学 | 民办初中 | 鲁班路369号 | √ | / | / | 部分 | 38 | 50 | 5 | 13.2 |
21 | 上海民办永昌学校 | 民办九年一贯制 | 绍兴路5号甲 | / | √ | / | 否 | 45 | 46.67 | 10 | 22.2 |
22 | 上海康德双语实验学校 | 民办十二年一贯制 | 汝南街53号 | √ | / | / | 部分 | 56 | 44 | 3 | 5.4 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








