文章-2025年黄浦区民办初中招生计划
2025年黄浦区民办初中招生计划
31
25入学政策
| 是否购买学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接受调剂 | |
| 上海市民办明珠中学 | 是 | 120 | 上海市民办明珠中学(统招) | / | / | 109 | / | 不接受调剂 |
| 上海市民办明珠中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | / | 11 | / | 不接受调剂 | |||
| 上海市民办立达中学 | 是 | 276 | 上海市民办立达中学(统招) | / | / | 258 | / | 不接受调剂 |
| 上海市民办立达中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | / | 18 | / | 不接受调剂 | |||
| 上海市震旦外国语中学 | 否 | 90 | 上海市震旦外国语中学(统招) | / | / | 55 | 20 | 接受调剂 |
| 上海市震旦外国语中学(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | / | / | 15 | 不接受调剂 | |||
| 上海民办永昌学校 (初中) | 否 | 90 | 上海民办永昌学校(直升) | 本校五年级在籍学生 | 70 | / | / | 不接受调剂 |
| 上海民办永昌学校(统招) | / | / | 6 | / | 不接受调剂 | |||
| 上海民办永昌学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | / | 4 | / | 不接受调剂 | |||
| 上海民办永昌学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | / | 10 | / | 不接受调剂 | |||
| 上海康德双语实验学校(初中) | 否 | 108 | 上海康德双语实验学校(直升) | 本校五年级在籍学生 | 87 | / | / | 不接受调剂 |
| 上海康德双语实验学校(统招) | / | / | 10 | 8 | 接受调剂 | |||
| 上海康德双语实验学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | / | 2 | 1 | 不接受调剂 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。








