扫码查看政策原文
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生 总人数 | 校舍场地条件是否达到90标准 | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||
规定专用教室、实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上 | 民办学校退休返聘教师人数 | 民办学校收费标准 | ||||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | (%) | 人数 | 比例(%) | (元/学期) | ||||||||||
1 | 上海市航华中学 | 公办 | 航北路328号 | 1117 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 60.27% | |||||
2 | 上海市闵行区七宝第二中学 | 公办 | 民主路26号 | 3556 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 252 | 65.90% | |||||
3 | 上海市闵行区七宝第二中学(北校区) | 公办 | 航新路75号 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
4 | 华东师范大学附属闵行永德学校 | 公办 | 剑川路408号 | 755 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 71.21% | |||||
华东师范大学附属闵行永德学校永德校区 | 公办 | 永德路1160号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||
5 | 上海市文来中学初中部 | 民办 | 农南路66号 | 1496 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 1600/学期 | 189 | 64.02% | 5 | 2.85% | 2024学年: 融合班:53000元/学期; 荟萃班:72000元/学期。 | |
6 | 上海市闵行区龙茗中学 | 公办 | 虹莘路1888号 | 1279 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 82.28% | |||||
7 | 上海市闵行区北桥中学 | 公办 | 沪闵路1785号 | 943 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 74.30% | |||||
8 | 上海市闵行区浦江第二中学 | 公办 | 江协路151号 | 1085 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 73.33% | |||||
9 | 上海市闵行区莘松中学 | 公办 | 莘沥路480号 | 5471 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 402 | 53.73% | |||||
10 | 上海市闵行区莘松中学春申校区 | 公办 | 伟业路229号 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
11 | 上海市龙柏中学 | 公办 | 兰竹路8号 | 679 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 78.20% | |||||
12 | 上海市民办上宝中学 | 民办 | 农谊路1号 | 1305 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 是 | 2700元/学期 | 108 | 71.80% | 2 | 1.81% | 2024学年:19250元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
13 | 上海市吴泾中学 | 公办 | 龙吴路5455号 | 941 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 81.90% | |||||
14 | 上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 公办 | 景联路1817号 | 951 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 72.10% | |||||
15 | 上海市闵行区华漕学校 | 公办 | 申长路2051弄32号 | 2105 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 141 | 69.50% | |||||
16 | 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 | 公办 | 中春路4949号 | 1047 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 91 | 74.73% | |||||
17 | 上海交通大学附属第二中学 | 公办 | 姚安路159号 | 1803 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 58.87% | |||||
18 | 上海闵行区协和双语教科学校(初中部) | 民办 | 万源路55号 | 1132 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 是 | 3600/学期 | 107 | 29.90% | 6 | 5.61% | 2024学年: 双语班:21000元/学期; 融合班(EMW):65000元/学期。 | |
19 | 华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(藤花校区) | 公办 | 镇西路299号 | 589 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 74.00% | |||||
华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(镇西校区) | 公办 | 镇西路255号 | 442 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 38 | 63.16% | ||||||
华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(罗秀校区) | 公办 | 罗秀路1791号 | 352 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 23 | 60.87% | ||||||
20 | 上海市闵行第三中学(初中部) | 公办 | 华坪路110号 | 883 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 83.50% | |||||
21 | 上海市闵行第四中学 | 公办 | 景谷路9号 | 1024 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 77.03% | |||||
22 | 上海市闵行区浦江第三中学 | 公办 | 闸航路2689号 | 1063 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 65.00% | |||||
23 | 上海市闵行区浦江第一中学 | 公办 | 浦锦路139号 | 1381 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 99 | 59.26% | |||||
24 | 上海市闵行区上虹中学 | 公办 | 环镇南路110号 | 807 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 73.53% | |||||
25 | 上海市实验学校西校 | 公办 | 平吉路300号 | 1871 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 130 | 73.80% | |||||
26 | 上海市七宝实验中学 | 公办 | 龙茗路2760号 | 1352 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 89 | 67.41% | |||||
27 | 上海市民办文绮中学(初中部) | 民办 | 江川东路980号 | 1598 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 2000元/学期 | 115 | 64.35% | 6 | 5.20% | 2024学年:19250元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
28 | 上海市闵行区颛桥中学 | 公办 | 老沪闵路3112号 | 1484 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 109 | 75.23% | |||||
29 | 上海市燎原双语学校 | 民办 | 平阳路150号 | 1609 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 2500元/学期 | 166(含外教) | 13.33% | 10 | 6.02% | 2024学年: 双语班:22000元/学期; 融合班:52500元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
30 | 上海市罗阳中学 | 公办 | 龙里路89号 | 979 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 59.72% | |||||
31 | 华东师范大学附属闵行虹桥学校 | 公办 | 红松路81弄18号 | 1234 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 73.40% | |||||
32 | 上海市闵行区诸翟学校 | 公办 | 纪翟路221号 | 2287 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 145 | 63.00% | |||||
33 | 上海市闵行区明星学校 | 公办 | 黎安路339号 | 1678 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 117 | 72.65% | |||||
34 | 上海市闵行区纪王学校 | 公办 | 纪翟路1655号 | 1381 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 112 | 73.21% | |||||
35 | 上海市古美学校 | 公办 | 莲花路486弄25号 | 1120 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 68.40% | |||||
36 | 上海市马桥强恕学校 | 公办 | 北松路2258号 | 1750 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 143 | 76.92% | |||||
37 | 上海师范大学康城实验学校 | 公办 | 莘松路958弄瀑布湾道18号 | 3197 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 部分寄宿 | 不收费 | 206 | 56.31% | ||||
38 | 上海市莘光学校 | 公办 | 山花路555号 | 974 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 204 | 59.80% | |||||
公办 | 雅致路18号 | 2263 | ||||||||||||||||
39 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 民办 | 龙茗路185号; 鲁浩路310号 | 1318 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 163 | 38.20% | 2 | 2024学年: 小学50000元/学期;初中58000元/学期。 | ||
40 | 上海市民办协和双语学校 | 民办 | 虹泉路999号 | 2033 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 176 | 45.45% | 2024学年: 先锋班:50000元/学期; 融合班:小学60000元/学期;初中70000元/学期。 | |||
41 | 上海市民办德英乐实验学校 | 民办 | 星站路263号 | 1593 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 128(含外教) | 60.00% | 2024学年: 小学:18000 元/学期;初中19000 元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |||
42 | 上海市莘城学校 | 公办 | 普洱路158号 | 2830 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 203 | 63.55% | |||||
43 | 上海市闵行区文来实验学校 | 公办 | 申滨路615号 | 1576 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 96 | 71.88% | |||||
44 | 上海市闵行区鹤北初级中学 | 公办 | 瑞丽路385号 | 1034 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 74.32% | 1 | 1.35% | |||
45 | 上海市闵行区启智学校 | 公办 | 兰坪路301弄22支弄70号 | 239 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 不收费 | 63 | 67.00% | ||||
46 | 上海市闵行区启音学校 | 公办 | 新镇路1095号 | 48 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 是 | 不收费 | 53 | 87.00% | ||||
47 | 上海尚师初级中学 | 民办 | 永寨路135号 | 697 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 5000元/学期 | 63 | 53.97% | 5 | 7.94% | 2024学年:19250元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
48 | 上海市闵行区君莲学校 | 公办 | 沪光路120号 | 1860 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 128 | 67.18% | |||||
49 | 上海市闵行区七宝第三中学 | 公办 | 宝南路88号 | 1659 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 105 | 62.90% | |||||
50 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 公办 | 紫凤路350号 | 1593 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 111 | 87.39% | |||||
51 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 民办 | 平吉路509号 | 2146 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 185(含外教) | 37.30% | 7 | 3.78% | 2024学年:50000元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
52 | 上海市闵行区浦航实验中学 | 公办 | 江航南路1051号 | 1400 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 54.22% | |||||
53 | 上海星河湾双语学校 | 民办 | 金都路2588号 | 1887 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 4500元/学期(高中) | 295(含外教) | 28.80% | 2024学年:小学55000元/学期;初中60000元/学期。 | |||
54 | 上海博世凯外国语学校 | 民办 | 叶家桥路200号 | 1471 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 自营 | 是 | 5400元/学期 | 125(含外教) | 34.40% | 20 | 16.00% | 2024学年:小学21800元/学期;初中27800元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |
55 | 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 | 公办 | 富卓路340号 | 1311 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 47.36% | |||||
56 | 上海闵行区诺达双语学校 | 民办 | 金辉路1399号 | 1997 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期 | 235(含外教) | 3.40% | 2024学年:小学77000元/学期;初中90000元/学期。 | |||
57 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 民办 | 纪友路688号 | 635 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 74(含外教) | 4.00% | 2 | 2.70% | 2024学年:小学58000元/学期;初中62000元/学期。 | ||
58 | 上海闵行区万科双语学校 | 民办 | 七莘路3568号 | 1012 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 117(含外教) | 8.50% | 2024学年:小学72000元/学期;初中76000元/学期。 | ||||
59 | 上海市骏博外国语学校 | 民办 | 华翔路3260号 | 951 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 1800元/学期 | 91 | 36.26% | 2024学年:40000元/学期。 | |||
60 | 上海中医药大学附属闵行晶城中学 | 公办 | 朱行路16号 | 1331 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 50.40% | |||||
61 | 上海民办圣华紫竹双语学校 | 民办 | 紫凤路500号; 谈家塘路155-2号 | 1455 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 146(含外教) | 34% | 2024学年:小学36850元/学期;初中37950元/学期。 | |||
62 | 上海闵行区民办德闳学校 | 民办 | 曙光路1935号 | 850 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期(小初) | 103(含外教) | 3.88% | 1 | 0.97% | 2024学年:小学77000元/学期;初中90000元/学期。 | |
63 | 上海师范大学附属闵行第三中学 | 公办 | 南江榉路465号 | 970 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 59.09% | |||||
64 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 公办 | 联农路626号 | 2199 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 140 | 57.14% | |||||
65 | 上海市闵行区田园外国语中学 | 公办 | 田园路455号 | 1285 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 50.00% | |||||
66 | 上海世外教育附属浦江外国语学校 | 公办 | 景容路66号 | 1346 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 94 | 39.36% | |||||
67 | 上海市闵行中学附属实验中学 | 公办 | 景谷中路102号 | 1130 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 71.00% | |||||
68 | 上海市闵行区七宝文来学校 | 公办 | 秀涟北路588号 | 2014 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 53.00% | |||||
69 | 上海交通大学附属闵行马桥实验学校 | 公办 | 银春路1750号 | 1937 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 106 | 50.0% | |||||
70 | 上海师范大学附属中学闵行实验学校 | 公办 | 闸航路4098号 | 668 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 36 | 16.67% | |||||
71 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 公办 | 富学路99号 | 310 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 17 | 41.10% | |||||
72 | 复旦大学附属闵行实验学校 | 公办 | 梅陇西路1566号 | 1051 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 44.30% |
查看更多
声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。