扫码查看政策原文
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生总人数 | 校舍场地条件是否达到90标准 | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上职称比例 | 民办学校退休返聘教师人数 | 民办学校收费标准 | ||||||||||||||
规定专用教室、实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | |||||||||||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | (%) | 人数 | 比例(%) | (元/学期) | |||||||||||
1 | 闵行区虹桥中心小学 | 公办 | 万源路2323号 | 1072 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 77% | ||||||
2 | 闵行区龙柏第一小学 | 公办 | 黄桦路110号 | 983 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 65 | 63% | ||||||
3 | 闵行区航华第一小学 | 公办 | 航东路775弄38号 | 1190 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 64% | ||||||
4 | 闵行区航华第二小学 | 公办 | 航中路355号 | 756 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 52 | 62% | ||||||
5 | 闵行区七宝镇明强小学 | 公办 | 宝南路288号 | 3685 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 347 | 66% | ||||||
闵行区七宝镇明强小学西校区 | 公办 | 华茂路108号 | 2051 | ||||||||||||||||
6 | 闵行区黎明小学 | 公办 | 联明路180号 | 781 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 62% | ||||||
7 | 上海市七宝实验小学 | 公办 | 漕宝路1467弄4区64号 | 2339 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 133 | 45% | ||||||
上海市七宝实验小学大上海校区 | 公办 | 漕宝路1555弄7区9号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
8 | 上海市闵行区平南小学平吉校区 | 公办 | 平吉路1288号 | 1028 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 144 | 67% | ||||||
上海市闵行区平南小学 | 公办 | 东兰路671号 | 1231 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||
9 | 闵行区平阳小学 | 公办 | 古美西路628弄177号 | 1056 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 65% | ||||||
10 | 闵行区罗阳小学 | 公办 | 罗阳路800弄225号 | 713 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 61 | 64% | ||||||
11 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 | 公办 | 春申路1581弄5号 | 816 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 113 | 60% | ||||||
上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区 | 公办 | 业祥路158号 | 948 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||
12 | 上海市闵行区第三实验小学 | 公办 | 老沪闵路2299弄56号 | 924 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 71% | ||||||
13 | 闵行区实验小学 | 公办 | 莘沥路203号 | 1593 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 517 | 67% | ||||||
闵行区实验小学春城校区 | 伟业路228号 | 1997 | |||||||||||||||||
闵行区实验小学畹町校区 | 高兴路389号 | 2817 | |||||||||||||||||
闵行区实验小学景城校区 | 集心路201号 | 915 | |||||||||||||||||
14 | 闵行区莘庄镇小学 | 公办 | 莘浜路315号 | 1389 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 184 | 78% | ||||||
闵行区莘庄镇小学南校区 | 莘西南路399号 | 938 | |||||||||||||||||
15 | 上海市闵行区莘庄实验小学 | 公办 | 莘北路485号 | 850 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 75% | ||||||
上海市闵行区莘庄实验小学北校区 | 公办 | 东闸路99号 | 851 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 65% | |||||||
16 | 闵行区第二实验小学申莘校区 | 公办 | 春光路777号 | 850 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 76% | ||||||
闵行区第二实验小学 | 公办 | 瓶安路1801号 | 1295 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 55% | |||||||
17 | 闵行区新梅小学 | 公办 | 报春路388弄48号 | 844 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 56 | 66% | ||||||
18 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 公办 | 都市路4388号 | 1657 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 182 | 55% | ||||||
上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 公办 | 都市路3000号 | 1545 | ||||||||||||||||
19 | 闵行区颛桥中心小学 | 公办 | 中沟路89号 | 1113 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 73% | ||||||
20 | 闵行区北桥中心小学 | 公办 | 金阳路355号 | 1044 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 65% | ||||||
21 | 上海市闵行区浦江第二小学 | 公办 | 谈中路128号 | 627 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 65% | ||||||
上海市闵行区浦江第二小学浦涛路校区 | 公办 | 浦涛路72号 | 1140 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 否 | ||||||||||
22 | 上海市闵行区浦江第三小学 | 公办 | 鲁浩路350号 | 1260 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 64% | ||||||
23 | 上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | 公办 | 浦驰路177号 | 1059 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 70% | ||||||
24 | 上海市闵行区吴泾实验小学 | 公办 | 剑川路119号 | 1011 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 66% | ||||||
25 | 上海市闵行区景东小学 | 公办 | 景东路855号 | 1036 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 76% | ||||||
26 | 上海市闵行区中心小学 | 公办 | 新闵路472号 | 923 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 73% | ||||||
27 | 上海市闵行区华坪小学 | 公办 | 沪闵路158弄54号, 华坪路49号 | 777 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 78% | ||||||
28 | 上海市闵行区鹤北小学 | 公办 | 鹤庆路358弄30号 | 935 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 64% | ||||||
29 | 上海市闵行区汽轮科技实验小学 | 公办 | 宾川路238号 | 824 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 67% | ||||||
30 | 上海市闵行区江川路小学 | 公办 | 江川路248弄114号 | 724 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 62% | ||||||
上海市闵行区江川路小学北校区 | 公办 | 安宁路495号 | 1278 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 80% | |||||||
31 | 上海市闵行区碧江路小学 | 公办 | 碧江路495号 | 924 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 60% | ||||||
32 | 上海交通大学附属实验小学 | 公办 | 德宏路2366号 | 1528 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 89 | 62% | ||||||
上海交通大学附属实验小学西校区 | 公办 | 凤庆路300号 | 781 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 56 | 68% | |||||||
33 | 上海师范大学附属闵行日新实验学校(小学部) | 公办 | 东兰路1200号 | 751 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 52 | 77% | ||||||
34 | 上海市七宝外国语小学 | 民办 | 新镇路79号 | 1330 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 95 | 60% | 0 | 0 | 2024学年学费:20000元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 | |||
35 | 上海市闵行区七宝明强第二小学 | 公办 | 航南路350号 | 2103 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 125 | 59% | ||||||
36 | 华东师范大学附属紫竹小学 | 公办 | 紫凤路198号 | 1337 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 67% | ||||||
37 | 上海戏剧学院闵行附属学校 | 公办 | 闵瑞路501号 | 1343 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 86 | 62% | ||||||
38 | 上海市闵行区浦汇小学 | 公办 | 盐铁塘路281号 | 1216 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 48% | ||||||
39 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 公办 | 富卓路250号 | 2533 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 165 | 53% | ||||||
上海市闵行区马桥文来外国语小学富杰校区 | 公办 | 富杰路296号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
上海市闵行区马桥文来外国语小学昆阳校区 | 公办 | 天星路258号 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
40 | 上海市闵行区福山实验学校 | 公办 | 浦航路199号 | 1176 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 43% | ||||||
41 | 上海市闵行区田园第二外语实验小学 | 公办 | 伟都路45号 | 894 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 59 | 56% | ||||||
42 | 上海师范大学附属闵行第三小学 | 公办 | 南江榉路591号 | 2001 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 129 | 46% | ||||||
上海师范大学附属闵行第三小学南校 | 公办 | 立跃路3939号 | 1683 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 100 | 62% |
查看更多
声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。