2025年闵行区民办初中招生计划 | ||||||||
学段 | 学校 | 计划总数 | 计划名称 | 招生条件 | 直升计划 | 走读计划 | 住宿计划 | 备注 |
初中 | 上海闵行区万科双语学校 | 145 | 上海闵行区万科双语学校(初中)(统招) | / | 126 | 17 | 0 | |
上海闵行区万科双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 0 | |||||
初中 | 上海闵行区民办德闳学校 | 134 | 上海闵行区民办德闳学校(初中)(统招) | / | 83 | 17 | 33 | |
上海闵行区民办德闳学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 1 | |||||
初中 | 上海闵行区诺达双语学校 | 312 | 上海闵行区诺达双语学校(初中)(统招) | / | 246 | 6 | 18 | |
上海闵行区诺达双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 6 | 15 | |||||
上海闵行区诺达双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 6 | 15 | |||||
初中 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 100 | 上海闵行区民办美高双语学校(初中)(统招) | / | 65 | 20 | 15 | |
初中 | 上海市骏博外国语学校 | 230 | 上海市骏博外国语学校(初中)(统招) | / | 110 | 90 | ||
上海市骏博外国语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 6 | 4 | |||||
上海市骏博外国语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 6 | 6 | |||||
上海市骏博外国语学校(初中)(联合办学单位员工子女)* | 联合办学单位员工子女 | 3 | 5 | |||||
初中 | 上海市文来中学 | 345 | 上海市文来中学(初中)(统招-融合班) | / | 110 | 70 | ||
上海市文来中学(初中)(统招-荟萃班) | / | 53 | 45 | |||||
上海市文来中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 11 | 4 | |||||
上海市文来中学(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 20 | 17 | |||||
另外,根据国家青少年足球人才培养改革试点相关政策,计划安排15人招收青少年足球人才,招生办法另行公布。 | ||||||||
初中 | 上海星河湾双语学校 | 158 | 上海星河湾双语学校(初中)(统招) | / | 130 | 4 | 8 | |
上海星河湾双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 6 | |||||
上海星河湾双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 2 | 4 | |||||
初中 | 上海市民办协和双语学校 | 260 | 上海市民办协和双语学校(初中)(统招) | / | 254 | 0 | 0 | |
上海市民办协和双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 | |||||
上海市民办协和双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 3 | 2 | |||||
初中 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 75 | 上海市民办协和双语尚音学校(初中)(统招) | / | 32 | 10 | 29 | |
上海市民办协和双语尚音学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 | |||||
上海市民办协和双语尚音学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 1 | 2 | |||||
初中 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 300 | 上海闵行区协和双语教科学校(初中)(统招-双语班) | / | 30 | 20 | 15 | |
上海闵行区协和双语教科学校(初中)(统招-融合班) | / | 77 | 76 | 70 | ||||
上海闵行区协和双语教科学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 1 | |||||
上海闵行区协和双语教科学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 5 | 5 | |||||
初中 | 上海民办圣华紫竹双语学校 | 168 | 上海民办圣华紫竹双语学校(初中)(统招) | / | 102 | 25 | 16 | |
上海民办圣华紫竹双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 3 | 2 | |||||
上海民办圣华紫竹双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 11 | 9 | |||||
初中 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 240 | 上海市民办万源城协和双语学校(初中)(统招) | / | 152 | 63 | 15 | 纳入政府购买学位范围 |
上海市民办万源城协和双语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 3 | |||||
上海市民办万源城协和双语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 5 | 0 | |||||
初中 | 上海市燎原双语学校 | 165 | 上海市燎原双语学校(初中)(统招-双语班) | / | 45 | 37 | 20 | 纳入政府购买学位范围 |
上海市燎原双语学校(初中)(统招-融合班) | / | 15 | 28 | 20 | ||||
初中 | 上海博世凯外国语学校 | 118 | 上海博世凯外国语学校(初中)(统招) | / | 97 | 6 | 4 | 纳入政府购买学位范围 |
上海博世凯外国语学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 5 | 1 | |||||
上海博世凯外国语学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 3 | 2 | |||||
初中 | 上海市民办德英乐实验学校 | 190 | 上海市民办德英乐实验学校(初中)(统招) | / | 166 | 3 | 0 | 纳入政府购买学位范围 |
上海市民办德英乐实验学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 9 | 0 | |||||
上海市民办德英乐实验学校(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 8 | 4 | |||||
初中 | 上海市民办上宝中学 | 320 | 上海市民办上宝中学(初中)(统招) | / | 262 | 10 | 纳入政府购买学位范围 | |
上海市民办上宝中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 7 | 5 | |||||
上海市民办上宝中学(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 23 | 13 | |||||
初中 | 上海市民办文绮中学 | 365 | 上海市民办文绮中学(初中)(统招) | / | 294 | 35 | 纳入政府购买学位范围 | |
上海市民办文绮中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 26 | 10 | |||||
初中 | 上海尚师初级中学 | 180 | 上海尚师初级中学(初中)(统招) | / | 96 | 56 | 纳入政府购买学位范围 | |
上海尚师初级中学(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 4 | |||||
上海尚师初级中学(初中)(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 10 | 10 |
查看更多
声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。