文章-2024年黄浦区公办小学对口范围
2024年黄浦区公办小学对口范围
1291学校名称 | 所属街道 | 学校性质 | 学校地址 | 学生数 | 计划招生数(班) | 对口居委 |
上海市黄浦区报童小学 | 外滩街道 | 公办 | 山西南路35号 | 329 | 3 | 新建、山西、昭通、瑞福、小花园、平望 |
上海市黄浦区北京东路小学 | 公办 | 北京东路566号 | 897 | 6 | 虎丘、北京、无锡、龙泉、厦门、贵州、牛庄、云中、东风、宁波、山北 | |
上海市黄浦区四川南路小学 | 公办 | 四川南路36号 | 245 | 2 | 永胜、盛泽、中山、宝兴、永安、云南、汉口 | |
上海市裘锦秋实验学校 | 南东街道 | 公办 | 新昌路88号 | 282 | 3 | 新桥、三德、福海、福瑞、承兴 |
上海市黄浦区曹光彪小学 | 公办 | 长沙路1号 | 1048 | 5 | 新昌、定兴、长江 | |
上海市黄浦区重庆北路小学 | 公办 | 大沽路262号 | 218 | 2 | 均乐、振兴、江阴、顺天村 | |
上海市实验小学 | 豫园街道 | 公办 | 方浜中路669号 | 971 | 6 | 露香、淮海、同庆 |
上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 公办 | 光启路168号 | 866 | 8 | 泰瑞、肇方、太阳都市、方西、会稽、果育、丹马、学院、广福、宝带 | |
上海市黄浦区回民小学 | 小东门街道 | 公办 | 聚奎街50号 | 250 | 2 | 龙潭、光启、四新 |
上海市黄浦区董家渡路第二小学 | 公办 | 西姚家弄48号 | 306 | 3 | 西姚、中华 | |
上海市黄浦区中华路第三小学 | 公办 | 乔家路7号 | 590 | 4 | 乔家、金坛、天灯、赵家宅、府谷、小石桥、荷花池 | |
上海市黄浦区第一中心小学 | 公办 | 豆市街20号 | 833 | 5 | 白渡、新码、多稼、阳光、桑园、万裕 | |
上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 老西门街道 | 公办 | 蓬莱路225号 | 1469 | 8 | 文庙、净土街、小桃园、曹家街、学宫 |
上海师范大学附属黄浦梅溪小学 | 公办 | 永宁街20号 | 947 | 7 | 牌楼、龙门邨、小西门、陆兴、大兴、也是园、大林、方斜、唐家湾 | |
上海市黄浦区徽宁路第三小学 | 半淞园街道 | 公办 | 徽宁路216号 | 1112 | 6 | 迎勋、明日星、中福(一)(二)、陆迎、普益、车中、新村、海西、益元 |
上海市黄浦区新凌小学 | 公办 | 西凌家宅路90弄33号 | 509 | 3 | 保屯、瞿二、瞿四、徽宁、三门、西一、西二、西三 | |
上外-黄浦外国语小学 | 公办 | 中山南一路689号 | 1565 | 7 | 耀江、高雄、市民 | |
上海市黄浦区卢湾一中心小学 | 淮海街道 | 公办 | 淡水路450号 | 1240 | 7 | 建三、建五、建六、复三、建一、徐二、顺昌、建东 |
上海交通大学附属黄浦实验小学 | 公办 | 自忠路455号 | 741 | 6 | 新华、大华、志成、瑞华、复四、复兴 | |
上海市黄浦区淮海中路小学 | 公办 | 淡水路93号 | 195 | 2 | 孝和、西成、瑞兴、新天地 | |
上海市黄浦区卢湾二中心小学 | 瑞金街道 | 公办 | 复兴中路642号 | 1358 | 6 | 茂名、思南、永嘉、香山、瑞雪、建德 |
上海市黄浦区巨鹿路第一小学 | 公办 | 南昌路366号 | 360 | 2 | 延中、锦江、南昌、巨鹿 | |
上海市七色花小学 | 公办 | 雁荡路56弄46号 | 554 | 3 | 雁荡、长乐、淮中、瑞成 | |
上海师范大学附属卢湾实验小学 | 打浦桥街道 | 公办 | 丽园路433号 | 1511 | 8 | 汇龙、局后、丽一、丽二、蒙西、银杏、丽三、黄浦新苑、制造、民立 |
上海市黄浦区海华小学 | 公办 | 瑞金南路85号 | 1268 | 6 | 大同、锦海、南塘、瑞南、斜土、打浦、海悦、建中、泰康、陕建、肇东 | |
上海师范专科学校附属小学 | 五里桥街道 | 公办 | 局门路478号 | 1163 | 5 | 丽园、桑城、中二、桥一、桥二 |
上海市黄浦区瞿溪路小学 | 公办 | 瞿溪路1117号 | 309 | 2 | 瞿中、瞿西、瞿南 | |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 公办 | 鲁班路618号 | 747 | 4 | 中一、蒙自、瞿东、龙华、紫荆、铁一、铁二 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







