黄浦区2024年公办幼儿园招生信息表
街道 | 名 称 | 地 址 | 联系电话 | 招生范围 |
外滩街道 | 南京东路幼儿园 | 北京东路261号 | 63320186 | 本街道、南东街道 |
南京东路 街道 | 星光幼儿园 | 牛庄路585号 | 63615588 | 本区 |
音乐幼儿园 | 厦门路180号 | 63260811 | 本区 | |
好小囡幼儿园 | 凤阳路355号 | 63279098 | 本街道 | |
小东门 街道 | 紫霞幼儿园 | 中华路195号 | 63363001 | 本街道 |
中华路幼儿园 | 三牌楼路127号 | 63699749 | 本街道 | |
豫园 街道 | 蓬莱路幼儿园 | 三牌楼路127号 | 13370041436 | 本区 |
永安路幼儿园 | 三牌楼路127号 | 63307050 | 本街道 | |
松雪街幼儿园 | 复兴东路685号 | 63288211 | 本街道 | |
老西门 街道 | 荷花池第二幼儿园 | 肇周路201号 | 63330528 | 本街道 |
文庙路幼儿园 | 柳江街17号 | 63770533 | 本街道 | |
回民幼儿园 | 仪凤弄27号 | 13636546383 | 本街道 | |
半淞园路 街道 | 荷花池幼儿园 | 瞿溪路468号 | 63083023 | 本区 |
荷花池幼儿园(海珀部) | 徽宁路238号 | 63031022 | 本区 | |
蓬莱路幼儿园(中福部) | 海潮路181号 | 13370041436 | 本区 | |
瞿溪路幼儿园 | 普育东路71弄6号 | 33760750 | 本街道 | |
学前幼儿园 | 制造局路365弄4号 | 53099951 | 本街道 | |
西凌第一幼儿园 | 西藏南路1374弄6号 | 63122893*205 | 本街道 | |
淮海中路 街道 | 复兴中路第二幼儿园 | 复兴中路423号 | 63849330 | 本街道 |
思南新天地幼儿园 | 合肥路406号 | 63332612 | 本街道 | |
重庆南路幼儿园 | 重庆南路249号 | 63851784 | 本街道 | |
瑞金二路 街道 | 思南路幼儿园 | 皋兰路11号 | 63842577 | 本区 |
瑞金一路幼儿园 | 陕西南路271弄51号 | 15000571559 | 本区 | |
大同幼儿园 | 复兴中路585号 | 54249773 | 本街道 | |
打浦桥 街道 | 汇龙幼儿园 | 蒙自西路7号 | 53019022 | 本街道 |
爱童幼儿园 | 丽园路650号 | 63770334 | 本街道 | |
五里桥 街道 | 思南路幼儿园(南部) | 鲁班路778弄33号 | 53591328 | 本区 |
奥林幼儿园 | 瞿溪路1072弄35号 | 63033272*85 | 本街道 | |
城市花园幼儿园 | 鲁班路738弄13号 | 53018677*13 | 本街道 | |
海粟幼儿园 | 斜土路118弄5号 | 63018893 | 本街道 |
注:原则上每周一、三、五为上述幼儿园招生电话接待日
附件2
非本市户籍幼儿申请就读幼儿园打分表
申请人姓名(幼儿) 出生年月 父母联系电话
项 目 | 一级指标 | 二级指标 | 须提交的证明材料 | 分值 | 自评 | 审核 | 备注 |
基础 条件 16分 | 父母稳定 居住情况 (7分) B、C两项二选一积分。父母不累积计分。 | A.父母一方持招生区域内有效的《上海市居住证》满一年,得2分。 | 父母一方的《上海市居住证》磁卡。 | 2 | 《居住证》办理年数从首次发证日起至2024年5月17日。 | ||
B.持有对口招生地段内产权证,且产权人是直系亲属或儿童本人,得5分。 | 提供相应的房地产权证和房屋产权人与儿童关系的证明。 | 5 | “直系亲属”特指父母、祖父母、外祖父母。 | ||||
C.直系亲属有招生区域户籍的,得3分。 | 1.直系亲属户籍证明。 2.直系亲属与儿童关系的证明。 | 3 | |||||
父母稳定 就业情况 (8分) A、B两项二选一积分。父母不累积计分。 | A.父母一方按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费每连续满1年计1分,总分不超过8分。 | 父母一方由人力资源和社会保障部门开具的连续参加社会保险年限的证明。 | 8 | 社会保险缴费年数从2024年5月起向前计算。 | |||
B.父母一方在街镇社区事务受理中心办妥灵活就业登记,签注2次及以上得2分,签注1次得1分。 | 父母一方在街镇社区事务受理中心办妥的灵活就业登记证明(《就业失业登记证》上载明的“灵活就业登记情况”)。 | 2 | |||||
幼儿证照情况 (1分) | 幼儿持有中华人民共和国境内的户籍证明得1分。 | 幼儿户口簿。 | 1 | ||||
合计 16分 | 总分 | 16 |
附件3
非本市户籍幼儿报名时须提交的材料
(一)父母稳定居住情况
1.作为打分依据的父母一方居住证磁卡、上海市居住登记凭证、境外人员临时住宿登记单等。
2.若在招生区域内有直系亲属自购住房的,提供相应的房产证以及产权人与儿童关系的证明。
3.若直系亲属有招生区域内户籍的,提供直系亲属户籍证明及直系亲属与儿童关系的证明。
4.若父母居住证积分达到标准分值的,提供由区人力资源和社会保障局出具的“积分通知书”,积分通知书上显示的居住地在招生区域内,且注明申请入园幼儿本人为同住子女。
(二)父母稳定就业情况
1.作为打分依据的父母一方由人力资源和社会保障部门开具的连续参加社会保险年限的证明。
2.作为打分依据的父母一方在街镇社区事务受理中心办妥的灵活就业登记证明(《就业失业登记证》上载明的“灵活就业登记情况”)。
(三)幼儿证照情况
幼儿本人户口簿、幼儿上海市居住证、幼儿上海市居住登记凭证、境外人员临时住宿登记单等。
(四)“上海市适龄幼儿入园信息登记系统”登记证明
报名小班幼儿需提供在“上海市适龄幼儿入园信息登记系统”获取的《上海市适龄幼儿入园信息登记表》或登记成功短信。
(五)报名园所指定的其他材料
注:上述所有材料须真实有效,若有虚假,将取消幼儿录取资格。
附件4
黄浦区提供3岁以下幼儿托育服务的普惠性托幼机构信息表
名 称 | 类型 | 地 址 | 联系电话 | 招生范围 |
复兴中路第二幼儿园 | 公办 | 马当路357弄4号 | 63747052 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 淮海中路街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
重庆南路幼儿园 | 公办 | 重庆南路249号 | 63851784 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 打浦桥街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
大同幼儿园 | 公办 | 复兴中路585号 | 54249773 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 瑞金二路街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
好小囡幼儿园 | 公办 | 凤阳路399弄16号 | 63279160 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 南京东路街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
南京东路幼儿园 | 公办 | 宁波路120弄8号 | 63217312 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 外滩街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
荷花池幼儿园 | 公办 | 江阴街188号 | 63083023 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 本区户籍 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
思南路幼儿园 | 公办 | 皋兰路11号 | 63842577 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 本区户籍 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
蓬莱路幼儿园 | 公办 | 三牌楼路127号 | 13370041436 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 本区户籍 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
音乐幼儿园 | 公办 | 厦门路180号 | 63260811 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 本区户籍 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
星光幼儿园 | 公办 | 牛庄路585号 | 63615588 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 本区户籍 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
瞿溪路幼儿园 | 公办 | 普育东路71弄6号 | 33760750 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 半淞园路街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
奥林幼儿园 | 公办 | 瞿溪路1072弄35号 | 63033272*85 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 五里桥街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
思南新天地幼儿园 | 公办 | 合肥路406号 | 63332612 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 淮海中路街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
松雪街幼儿园 | 公办 | 复兴东路685号 | 63288211 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 豫园街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
永安路幼儿园 | 公办 | 三牌楼路127号 | 63307050转201或202 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 豫园街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
爱童幼儿园 | 公办 | 丽园路650号 | 63770334 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 打浦桥街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
中华路幼儿园 | 公办 | 三牌楼路127号 | 63699749 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 小东门街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
文庙路幼儿园 | 公办 | 柳江街17号 | 63770533 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 老西门街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
荷花池第二幼儿园 | 公办 | 肇周路201号 | 63330508-202 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 老西门街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
紫霞幼儿园 | 公办 | 中华路195号 | 63363001 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 小东门街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
学前幼儿园 | 公办 | 制造局路365弄4号 | 53099951 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 半淞园街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
海粟幼儿园 | 公办 | 斜土路80弄23号 | 53074982 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 五里街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
回民幼儿园 | 公办 | 仪凤弄27号 | 63774641 13636546383 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 老西门街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
瑞金一路幼儿园 | 公办 | 陕西南路271弄51号 | 15000571559 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 本区户籍 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
汇龙幼儿园 | 公办 | 蒙自西路7号 | 53019022 | 2021年9月1日-2022年2月28日出生优先 打浦桥街道户籍优先 具体录取条件和方法由该幼儿园制订 |
百灵鸟幼儿园 | 民办 | 制造局路495号 | 53077382 | 2021年9月1日-2023年4月30日出生,自主招生,半淞园街道户籍、五里桥街道户籍优先 |
重北托儿所 | 民办 | 北京西路239弄31号 | 63272468 | 2021年9月1日-2023年4月30日出生,自主招生,本区户籍优先 |
海贝儿托儿所 | 民办 | 黄家路99弄33号 | 63667548 | 2021年9月1日-2023年2月28日出生,自主招生,本区户籍优先 |
长颈鹿幼儿园 | 民办 | 金陵西路40号 | 63850730 | 2021年9月1日-2023年2月28日出生,自主招生,本区户籍优先 |
明日星幼儿园 | 民办 | 河南南路1001弄2号 | 63784522 | 2021年9月1日-2022年8月31日出生,自主招生,本区户籍优先 |
徐家汇路幼儿园 | 民办 | 蒙自西路28弄4号 | 63027819 | 2021年9月1日-2022年8月31日出生,自主招生,本区户籍优先 |
查看更多
声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。