2023年义务教育阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况 | ||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 学校教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称教师比例 | 教师学历达标比例 | 民办学校退休返聘教师 | ||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | 人数 | 比例(%) | ||||||||||
1 | 南桥小学 | 公办小学 | 南中路137号 | 是 | 否 | 61 | 56 | 1:15.3 | 37 | 71.43% | 100% | |||||
2 | 解放路小学 | 公办小学 | 南桥镇南中路299号 | 是 | 否 | 91 | 86 | 1:13.9 | 59 | 68.60% | 100% | |||||
3 | 古华小学 | 公办小学 | 南桥镇振贤路89号 | 是 | 否 | 59 | 53 | 1:15.4 | 39 | 73.58% | 100% | |||||
4 | 实验小学 | 公办小学 | 东校区:南桥镇秀南路161号; 西校区:南桥镇解放西路666号 | 是 | 否 | 120 | 115 | 1:15.4 | 77 | 66.96% | 100% | |||||
5 | 江海第一小学 | 公办小学 | 南桥镇秀龙路925号 | 是 | 否 | 54 | 52 | 1:13.7 | 33 | 61.11% | 100% | |||||
6 | 江山小学(育秀小学) | 公办小学 | 南桥镇江海花园84号 | 是 | 否 | 54 | 51 | 1:14.7 | 35 | 68.6% | 100% | |||||
7 | 育贤小学 | 公办小学 | 南桥镇九华路1289号 | 是 | 否 | 77 | 73 | 1:15.2 | 39 | 53.40% | 100% | |||||
8 | 奉贤中学附属小学 | 公办小学 | 上海市奉贤区文雅路366号 | 是 | 否 | 50 | 49 | 1:16.1 | 28 | 57.14% | 100% | |||||
9 | 奉城第一小学 | 公办小学 | 上海市奉城镇奉粮路70号 | 是 | 否 | 46 | 44 | 1:12.9 | 32 | 68.00% | 100% | |||||
10 | 奉城第二小学 | 公办小学 | 奉城镇西门港路1号 | 是 | 否 | 54 | 49 | 1:14.8 | 33 | 67.35% | 100% | |||||
11 | 洪庙小学 | 公办小学 | 奉城镇洪庙社区洪运路58号 | 是 | 否 | 56 | 53 | 1:10.9 | 39 | 73.58% | 100% | |||||
12 | 塘外小学 | 公办小学 | 奉城镇塘外文化街33号 | 是 | 否 | 42 | 39 | 1:11 | 26 | 61.90% | 98% | |||||
13 | 四团小学 | 公办小学 | 四团镇鹏程东街50号 | 是 | 否 | 60 | 60 | 1:13 | 44 | 73.33% | 100% | |||||
14 | 思言小学 | 公办小学 | 上海市大型居住社区农民街115号 | 是 | 否 | 84 | 80 | 1:15.8 | 42 | 52.5% | 100% | |||||
15 | 青村小学 | 公办小学 | 青村镇人民北路373号 | 是 | 否 | 60 | 57 | 1:13.9 | 38 | 63.30% | 100% | |||||
16 | 明德外国语小学 | 公办小学 | 大型居住社区褚家路176号 | 是 | 否 | 88 | 83 | 1:15.7 | 57 | 68.67% | 100% | |||||
17 | 西渡小学 | 公办小学 | 西渡街道西闸公路2128号 | 是 | 否 | 91 | 87 | 1:15.8 | 57 | 62.64% | 100% | |||||
18 | 教育学院附属实验小学 | 公办小学 | 运河北路198弄1号 | 是 | 否 | 95 | 90 | 1:14.94 | 67 | 74.44% | 99% | |||||
陈桥路校区:陈桥路699号 | 是 | 否 | 67 | 64 | 1:12.36 | 43 | 67.19% | 97% | ||||||||
19 | 肖塘小学 | 公办小学 | 奉浦街道吴塘路880号 | 是 | 否 | 78 | 73 | 1:15.2 | 41 | 56.16% | 100% | |||||
20 | 恒贤小学 | 公办小学 | 德丰路256号 | 是 | 否 | 94 | 90 | 1:14.9 | 61 | 67.8% | 100% | |||||
21 | 上海外国语大学附属奉贤实验小学 | 公办小学 | 金海街道广丰路379弄12号 | 是 | 否 | 66 | 61 | 1:15.4 | 38 | 62.29% | 100% | |||||
22 | 上海师范大学附属奉贤实验小学 | 公办小学 | 海湾旅游区奉炮公路378弄130号 | 是 | 否 | 42 | 40 | 1:16.6 | 23 | 57.50% | 100% | |||||
23 | 头桥小学 | 公办小学 | 奉城镇头桥社区头桥中路160号 | 是 | 否 | 53 | 51 | 1:10.8 | 37 | 67.30% | 100% | |||||
24 | 奉贤中学附属三官堂学校(奉贤中学附属小学-三官堂联合学校) | 公办九年一贯制 | 光钱路474号 | 是 | 否 | 92 | 89 | 1:10.9 | 52 | 58.43% | 100% | |||||
25 | 育秀实验学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇古华路261号(东校区); 南桥镇人民南路95号(西校区) | 是 | 否 | 229 | 217 | 1:12.6 | 158 | 73.00% | 100% | |||||
26 | 华亭学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇建贤路285号 | 是 | 否 | 148 | 139 | 1:11.6 | 111 | 79.86% | 100% | |||||
27 | 阳光外国语学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇环城西路69号 | 是 | 否 | 139 | 137 | 1:11.6 | 109 | 79.56% | 100% | |||||
28 | 弘文学校 | 公办九年一贯制 | 南桥镇正环路389号 | 是 | 否 | 139 | 135 | 1:11.3 | 103 | 76.3% | 100% | |||||
29 | 肇文学校 | 公办九年一贯制 | 奉城镇城协路1650号 | 是 | 否 | 106 | 102 | 1:7.9 | 66 | 64.7% | 100% | |||||
30 | 平安学校 | 公办九年一贯制 | 四平公路1249号 | 是 | 否 | 99 | 96 | 1:12.6 | 63 | 65.56% | 98% | |||||
31 | 邵厂学校 | 公办九年一贯制 | 四团镇邵厂社区东海路5号 | 是 | 否 | 44 | 42 | 1:8.12 | 26 | 61.90% | 100% | |||||
32 | 柘林学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇钦林南路39号 | 是 | 否 | 91 | 89 | 1:7.6 | 59 | 67.80% | 100% | |||||
33 | 新寺学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇新北路166号 | 是 | 否 | 68 | 64 | 1:10.1 | 48 | 75.00% | 100% | |||||
34 | 胡桥学校 | 公办九年一贯制 | 柘林镇胡桥社区窑桥中心路101号 | 是 | 否 | 66 | 65 | 1:6.8 | 48 | 73.85% | 100% | |||||
35 | 庄行学校 | 公办九年一贯制 | 庄行镇中学路15号(北校区)庄行镇河南街61号(南校区) | 是 | 否 | 94 | 92 | 1:12.3 | 67 | 71.74% | 100% | |||||
36 | 邬桥学校 | 公办九年一贯制 | 小学部:庄行镇邬桥社区汇中路165号 中学部:大叶公路2658号 | 是 | 否 | 89 | 84 | 1:10.9 | 54 | 64.29% | 100% | |||||
37 | 金汇学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇中街186弄1号 | 是 | 否 | 91 | 87 | 1:12.0 | 59 | 67.80% | 98% | |||||
38 | 泰日学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇泰日社区泰青路142号 | 是 | 否 | 124 | 118 | 1:13.7 | 85 | 72.00% | 100% | |||||
39 | 齐贤学校 | 公办九年一贯制 | 金汇镇齐贤社区文明街90号 | 是 | 否 | 93 | 91 | 1:9.9 | 79 | 86.80% | 100% | |||||
40 | 钱桥学校 | 公办九年一贯制 | 青村镇钱桥社区长丰路106号 | 是 | 否 | 75 | 73 | 1:9.1 | 51 | 69.9% | 98.6% | |||||
41 | 星火学校 | 公办九年一贯制 | 海湾镇星安路216号 | 是 | 否 | 81 | 75 | 1:14.3 | 41 | 54.67% | 100% | |||||
42 | 五四学校 | 公办九年一贯制 | 上海市海湾镇五四社区中港水闸路756号 | 是 | 否 | 45 | 43 | 1:8.9 | 25 | 58.10% | 100% | |||||
43 | 西渡学校 | 公办九年一贯制 | 扶港路1150弄1号 | 是 | 否 | 136 | 131 | 1:13.1 | 81 | mm61.8% | 100% | |||||
44 | 实验中学 | 公办初中 | 南桥镇秀南路99号 | 是 | 否 | 125 | 119 | 1:13.2 | 79 | 67.39% | 100% | |||||
45 | 奉贤中学附属南桥中学 | 公办初中 | 新建中路586号 | 是 | 否 | 107 | 101 | 1:8.6 | 86 | 85.10% | 100% | |||||
46 | 古华中学 | 公办初中 | 上海市南桥镇曙光路89号 | 是 | 否 | 109 | 98 | 1:8.1 | 20 | 78.57% | 100% | |||||
47 | 奉贤中学附属初级中学 | 公办初中 | 奉贤区南桥镇文秀路369号 | 是 | 否 | 39 | 38 | 1:10.4 | 16 | 42.11% | 100% | |||||
48 | 奉城第二中学 | 公办初中 | 奉城镇西门港路38号 | 是 | 否 | 64 | 62 | 1:9.2 | 47 | 75.8% | 100% | |||||
49 | 洪庙中学 | 公办初中 | 奉城镇洪庙社区浦东路2号 | 是 | 否 | 45 | 43 | 1:7.09 | 32 | 74.42% | 100% | |||||
50 | 塘外中学 | 公办初中 | 奉城镇塘外社区人民东路42 | 是 | 否 | 28 | 24 | 1:7.9 | 19 | 70.8% | 95.8% | |||||
51 | 四团中学 | 公办初中 | 四团镇文鹏路169号 | 是 | 否 | 55 | 51 | 1:6.9 | 36 | 70.5% | 100% | |||||
52 | 尚同中学 | 公办初中 | 金汇镇齐贤社区农民街265号 | 是 | 否 | 40 | 37 | 1:12.9 | 25 | 67.57% | 100% | |||||
53 | 青村中学 | 公办初中 | 青村南路188号 | 是 | 否 | 35 | 33 | 1:9.0 | 29 | 87.87% | 100% | |||||
54 | 青溪中学 | 公办初中 | 褚家路276号 | 是 | 否 | 87 | 84 | 1:11.2 | 59 | 70.24% | 100% | |||||
55 | 待问中学 | 公办初中 | 奉贤区西闸公路2132号 | 是 | 否 | 55 | 53 | 1:11.8 | 18 | 33.96% | 100% | |||||
56 | 汇贤中学 | 公办初中 | 运河路288号 | 是 | 否 | 98 | 95 | 1:12.2 | 71 | 74.7% | 100% | |||||
57 | 奉浦中学 | 公办初中 | 八字桥路688号 | 是 | 否 | 34 | 31 | 1:11.7 | 23 | 70.96% | 100% | |||||
58 | 肖塘中学 | 公办初中 | 奉浦街道肖塘南虹路115号 | 是 | 否 | 66 | 61 | 1:14.6 | 47 | 77.04% | 100% | |||||
59 | 上海外国语大学附属奉贤实验中学 | 公办初中 | 金海社区广丰路446号 | 是 | 否 | 59 | 58 | 1:9.9 | 39 | 67.24% | 100% | |||||
60 | 崇实中学 | 公办初中 | 金海社区泽园路51号 | 是 | 否 | 81 | 77 | 1:13.9 | 58 | 75.3% | 100% | |||||
61 | 上海师范大学附属奉贤实验中学 | 公办初中 | 奉炮公路888号 | 是 | 否 | 26 | 24 | 1:9.7 | 12 | 50% | 100% | |||||
62 | 头桥中学 | 公办初中 | 奉城镇头桥社区振兴路18号 | 是 | 否 | 34 | 33 | 1:5.8 | 30 | 90.91% | 100% | |||||
63 | 惠敏学校 | 公办辅读学校 | 奉浦街道陈桥路625号 | 是 | 是 | 免费 | 51 | 45 | 1:3.4 | 31 | 69.00% | 93% | ||||
64 | 少体校 | 公办九年一贯制 | 南桥古华南路100号 | 是 | 是 | 免费 | 39 | 32 | 1:3.17 | 24 | 75% | 100% | ||||
65 | 博华双语学校 | 民办九年一贯制 | 奉浦街道八字桥路686号 | 是 | 寄宿 | 2400元/学期 | 87 | 78 | 1:9.6 | 10 | 12.80% | 100% | 0 | 0% | ||
66 | 世外教育附属临港外国语学校 | 民办九年一贯制 | 万水路6668号 | 是 | 寄宿 | 2000元/学期 | 76 | 67 | 1:6.6 | 8 | 12.00% | 100% | 2 | 3% | ||
67 | 奉浦小学 | 公办小学 | 新开办学校 |
查看更多
声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。