文章-2021年崇明区各幼儿园小班招生信息公示
2021年崇明区各幼儿园小班招生信息公示
12| 序号 | 幼儿园名称 | 招收班级数 | 招生区域(村、居委) | 园所性质 | 园所等级 | 收费标准(保育教育费) |
| 1 | 崇明区实验幼儿园江海名都园区 | 4 | 金鳌山社区居委、海岛星城居委、海天景苑居委会、鳌山村 | 公办 | 市级示范 | 700元/月 |
| 崇明区实验幼儿园新崇西路园区 | 2 | 新崇居委、吴家弄居委、西泯沟居委 | ||||
| 2 | 崇明区北门幼儿园 | 3 | 川心街居委、北门社区居委、城中居委、南门居委、花园弄居委 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 崇明区北门幼儿园新村园区 | 1 | 新村乡地区 | 公办 | 175元/月 | ||
| 3 | 崇明区西门幼儿园 | 4 | 观潮新村居委、城西居委、西门南村居委、西门北村居委、永凤居委、怡祥居居委、老滧港渔村施翘河 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 4 | 崇明区小港幼儿园 | 2 | 小港新村居委、东河沿居委、马桥村、新闸村、湾南村、元六村 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 5 | 崇明区金珠幼儿园 | 3 | 金珠居委、明珠花苑居委、利民村、运粮村三江、长兴村田桥 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 崇明区金珠幼儿园绿华园区 | 1 | 绿华镇地区 | 公办 | 175元/月 | ||
| 6 | 崇明区莺莺幼儿园东门园区 | 3 | 东门新村居委;学宫新村居委; 江山新村居委(湄洲路以西):江山1-73号、1601-1696号、1401-1430号、1701-1749号、育才路198-200号、玉环路577、579、589号、寒山寺路234-688号; 玉环新村居委(湄洲路以西):玉环新村; 湄洲新村居委(湄洲路以西):湄洲新村西区、东门4队、学宫路518、528号、东门路36、38、268号; 城桥村东门湄洲路以西部分(13、15队及6队部分等)。 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 崇明区莺莺幼儿园明南园区 | 3 | 城桥镇部分、港西镇静南村 | 公办 | 市一级 | 225元/月 | |
| 崇明区莺莺幼儿园鳌山园区 | 1 | 城东居委、推虾港村、侯南村、聚训村(除张港12、13队及9队的991、993、996、997、998号)、山阳村老山阳、长兴村(除田桥) | 公办 | 市一级 | 225元/月 | |
| 7 | 上海市静安南西崇明区新城幼儿园 | 3 | 丁家桥居委、江山新村居委:东引路28弄1-177号;寒山寺路128-4、158-1-4;玉环新村居委:玉环路98号(天赐);玉环路8弄(达安);湄洲新村居委:湄洲东区33-35、39、40、42-48号;学宫路262弄1-40号、学宫路254、256、258、260号;城桥村城桥、运西、东门湄洲路以东部分(8、9、10、11、12队及6队部分等)。 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 8 | 崇明区堡镇幼儿园 | 3 | 堡渔村、桃源村、堡兴村、光明社区居委、新港社区居委、玉屏社区居委;堡港村101号-799号、1501号-1699号、堡港村三育201号-399号、 1401号-1599号。 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 9 | 崇明区向阳幼儿园 | 3 | 花园村、营房村、堡北村、人民村、菜园村、财贸村、桃源村堡闸、解放社区居委、正大社区居委、交通社区居委、向阳社区居委。 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 10 | 崇明区虹宝幼儿园 | 2 | 永和村、四滧村滧村、电业社区居委、虹宝社区居委;堡港村801号-1499号、1701号-1899号;堡港村三育401号-1399号、1601号-1799号、1801号-1999号。 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 11 | 崇明区登瀛幼儿园 | 1 | 五滧村、米行村、南海村、彷徨村、小漾村、瀛南村、四滧村。 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 12 | 崇明区港西幼儿园 | 2 | 港西镇地区(除静南村) | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 13 | 崇明区新河幼儿园 | 4 | 新河镇新河地区 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 崇明区新河幼儿园新民园区 | 2 | 新河镇新民地区 | 公办 | 175元/月 | ||
| 14 | 崇明区港沿幼儿园 | 2 | 港沿镇港沿地区 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 15 | 崇明区合兴幼儿园 | 2 | 港沿镇合兴地区、竖新镇:新征村、前哨村 | 公办 | 市一级 | 225元/月 |
| 16 | 崇明区新海幼儿园 | 1 | 跃进居委、新海居委、新海二村居委、红星居委 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区新海幼儿园长征园区 | 1 | 长征居委 | 公办 | 二级 | 175元/月 | |
| 17 | 崇明区三星幼儿园 | 2 | 邻江村、沈镇村、南桥村、东安村、平安村、洪海村、协进村、纯阳村、海洪港村、南协村、三协村、育德村、西新村、育新村、三星居委 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区三星幼儿园海桥园区 | 1 | 平安村安南、新安村、海安村、永安村、大平村、海中村、北桥村、海滨村、育新村近新、西新西光村 | 公办 | 二级 | 175元/月 | |
| 18 | 崇明区庙镇幼儿园 | 2 | 庙镇地区 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区庙镇幼儿园合作园区 | 1 | 庙镇合作地区 | 公办 | 二级 | 175元/月 | |
| 崇明区庙镇幼儿园江口园区 | 1 | 庙镇江口地区 | 公办 | 二级 | 175元/月 | |
| 19 | 崇明区建设幼儿园 | 2 | 富安村、运南村、白钥村、虹桥村、三星村、界东村、滧东村、建垦村 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 20 | 崇明区大同幼儿园 | 1 | 蟠南村、建设村、大同村、浜东村、浜西村 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 21 | 崇明区长江幼儿园 | 1 | 桂林新村居委会、长江新村居委会、前进新村居委会 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区长江幼儿园东风园区 | 1 | 东风新村居委会、风伟新村居委、竖新镇:前卫村 | 公办 | 二级 | 175元/月 | |
| 22 | 崇明区竖新幼儿园 | 2 | 竖河村、惠民村、竖南村、竖西村、堡西村、明强村、东新村、永兴村、油桥村、新乐居委 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 23 | 崇明区育英幼儿园 | 2 | 大东村、响哃村、仙桥村、春风村、跃进村、时桥村、椿南村、育才村、大椿村、瀛兴居委 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 24 | 崇明区汲浜幼儿园 | 3 | 中兴镇地区 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区汲浜幼儿园北沿园区 | 1 | 向化镇北港村、阜康村齐东、阜康村新圩 | 公办 | 二级 | 175元/月 | |
| 25 | 崇明区向化幼儿园 | 3 | 向化镇地区 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 26 | 崇明区陈家镇幼儿园 | 3 | 瀛陈社区:弘道中路1号--102号、陈仿公路1号--316号;陈南村;协隆村;八滧村;陈西村;花漂村;奚渔村;展宏村裕中、展宏村1、2、9、12队;晨光村兴旺、晨光村6、7、11、12 队;裕丰村、裕丰村裕南2、3、4、5、6、7 、8、9 、10、11、12、14、15队 。 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 27 | 崇明区裕安幼儿园 | 5 | 裕弘社区:裕民路18号---34号、裕安路1号---134号、北陈公路1424号--1461号;先锋村3、4、9、10队;鸿田村1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16队、鸿田灯塔9、10、11队;裕西村;裕丰村裕南13队;展宏村3、4、5、6、7、8、10、11、13、14、15、16、17队;晨光村1、2 、3、4、5、8、9、10、13、14队;铁塔裕鸿佳苑第一社区:裕盛路111弄、裕国路581弄;裕鸿佳苑第二社区:安振路88弄、裕国路328弄、安秀路480弄;东海裕鸿佳苑第三社区:安寓路99弄、安寓路100弄、安通路151弄;裕鸿佳苑第六社区:安润路681弄、安通东路630弄、安通东路657弄;裕鸿佳苑第七社区:安通东路180弄、安瑞路185弄、安通东路181弄。 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 28 | 崇明区裕鸿幼儿园 | 3 | 德云村;裕安村;立新村;东海裕鸿佳苑第三社区:裕政路725弄;新桥裕鸿佳苑第四社区:安通路1168弄、裕洲路151弄、安若路58弄、裕展路450弄;裕北裕鸿佳苑第五社区:裕展路679弄、裕展路766弄;朝阳裕鸿佳苑第八社区:安润路637弄、安润路638弄、安寿路567弄。 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 29 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 3 | 揽海路工作站:揽海路33弄、揽海路55弄、揽海路169弄、揽海路599弄、揽海路999弄;东滩花园工作站:揽海路7弄、揽海路2500弄;瀛东村;北陈公路1568弄。 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 30 | 崇明区长兴幼儿园 | 3 | 先进村、先丰村、丰产村、鹭岛华庭西苑、凤凰一苑、二苑、三苑及镇区公房、(凤辰居委、凤凰居委、滨江苑居委等部分)、振华港机生活区 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区长兴幼儿园长丰园区 | 3 | 公办 | 二级 | 175元/月 | ||
| 31 | 崇明区平安幼儿园 | 3 | 北兴村、光荣村、红星村、长征村、团结村、潘石村、建新村、创建村、石沙村、凤辰居委、凤凰居委、滨江苑居委 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区平安幼儿园大华园区 | 4 | 公办 | 二级 | 175元/月 | ||
| 32 | 崇明区丰福幼儿园 | 4 | 长兴新苑、长兴家园、鹭岛华庭东苑、前卫居委、大兴村、长明村、新港村、丰产村 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 崇明区丰福幼儿园前卫园区 | 2 | 公办 | 二级 | 175元/月 | ||
| 33 | 崇明区圆沙幼儿园 | 4 | 大兴村、庆丰村、同心村、鼎丰村、农建村、圆东村、新建村、合心村、清水苑居(含江山美宸)、临江景苑、恒河新苑、渔港佳苑 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 34 | 崇明区横沙幼儿园 | 2 | 横沙乡地区 | 公办 | 二级 | 175元/月 |
| 35 | 崇明区江帆幼儿园 | 4 | 金日社区居委、江帆社区居委、东江居委会;运粮村运粮、东江;山阳村杨家庙;老滧港渔村(东部);聚训村原张港村12、13队及9队的991、993、996、997、998号。 | 公办 | 未定级 | 175元/月 |
| 36 | 上海盛源幼儿园 | 4 | 自主招生 | 民办 | 二级 | 3000元/月 |
| 37 | 上海露凝幼儿园 | 4 | 自主招生 | 民办 | 二级 | 7800元/月 |
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







