文章-2021年奉贤区公办幼儿园托班招生计划公告
2021年奉贤区公办幼儿园托班招生计划公告
51| 镇域 | 序号 | 单位 | 招生计划(班) | 招生计划(人) | 托班开设地点、预登记、抽签地点 | 招生咨询电话 |
| 南桥镇 | 1 | 奉贤区托育服务指导中心 | 4 | 80 | 南中路300号 | 57422551-806 |
| 2 | 奉贤区实验幼儿园 | 3 | 60 | 新建西路688号 | 57415613-621 | |
| 3 | 奉贤区江海幼儿园 | 2 | 40 | 江海二村二幼路113号 | 57188701-812 | |
| 4 | 奉贤区星辰幼儿园 | 1 | 20 | 江海花园88号 | 37440302-612 | |
| 5 | 奉贤区育秀幼儿园 | 1 | 20 | 育秀东区375号 | 57190826 | |
| 6 | 奉贤区青青草幼儿园 | 1 | 20 | 南奉公路8889弄233号(青青草幼儿园西部) | 37522661-8307 | |
| 金海街道 | 7 | 上音奉贤区九棵树实验幼儿园 | 2 | 40 | 金海街道展园路229号 | 67187179*8002 |
| 奉浦街道 | 8 | 奉贤区奉浦幼儿园 | 2 | 40 | 奉浦街道八字桥路229号 | 37441607、67106906 |
| 奉城镇 | 9 | 奉贤区金蔷薇幼儿园 | 1 | 20 | 奉城镇曙宏路350号 | 57515525-808 |
| 10 | 奉贤区兰博湾幼儿园 | 1 | 20 | 托班开设地点:奉城镇浦兰路76号; 预登记处:奉城幼儿园,奉城镇富民路16-1; | 57522109-802 | |
| 柘林镇 | 11 | 奉贤区海贝幼儿园 | 2 | 40 | 柘林镇柘海路28号 | 57461990-8027 |
| 庄行镇 | 12 | 奉贤区花米幼儿园 | 1 | 20 | 托班开设地点:奉贤区贤明路378号; 预登记处:庄行镇钜庭路99弄1栋 | 57462511 |
| 合计 | 21 | 420 | ||||
查看更多

声明:本文由上哪学团队(微信公众号ID: shangnaxue)原创整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。







